在线精品无码AV不卡顿_无码人妻AV无码_中文子幕av一区乱码_四虎在线精品永久观看

交易提示

您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示

2024年10月10日交易提示

來(lái)源:鑫鼎盛期貨    時(shí)間:2024-10-09    瀏覽:534次

交易所 合約 保證金比例 漲跌幅(%) 備注
上海 cu2410 22% ±7 交割期
cu2411 17% ±7 臨近交割期
al2410 22% ±7 交割期
al2411 17% ±7 臨近交割期
zn2410 22% ±7 交割期
zn2411 17% ±7 臨近交割期
pb2410 22% ±7 交割期
pb2411 17% ±7 臨近交割期
ao2410 22% ±7 交割期
ao2411 17% ±7 臨近交割期
rb2410 22% ±6 交割期
rb2411 17% ±5 臨近交割期
wr2410 20% ±7 交割期
wr2411 15% ±7 臨近交割期
hc2410 22% ±5 交割期
hc2411 17% ±5 臨近交割期
ss2410 22% ±5 交割期
ss2411 17% ±5 臨近交割期
ru2410 22% ±6 交割期
ru2411 17% ±6 臨近交割期
fu2411 17% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2412 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2501 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2502 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2503 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2504 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2505 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2506 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2507 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
fu2509 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
ni2410 22% ±10 交割期
sn2410 22% ±10 交割期
au2410 22% ±6 交割期
ag2410 22% ±7 交割期
bu2410 22% ±8 交割期
bu2411 17% ±8 臨近交割期
br2410 22% ±7 交割期
br2411 17% ±7 臨近交割期
ru2410 22% ±6 交割期
ru2411 17% ±6 臨近交割期
sp2410 20% ±6 交割期
sp2411 15% ±6 臨近交割期
能源 ec2410 23% ±16 交易所調(diào)整
ec2504 23% ±16 未連續(xù)第二個(gè)跌停板
ec2506 23% ±16 未連續(xù)第二個(gè)跌停板
bc2410 22% ±6 交割期
bc2411 17% ±6 臨近交割期
nr2410 22% ±6 交割期
nr2411 17% ±6 臨近交割期
sc2411 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
sc2412 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
sc2501 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
sc2502 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
sc2503 16% ±7 未連續(xù)第二個(gè)漲停板
大連 b2410 25% ±6 交割期
eb2410 25% ±7 交割期
eg2410 26% ±7 交割期
fb2410 25% ±5 交割期
i2410 27% ±11 交割期
jd2410 25% ±6 交割期
l2410 25% ±6 交割期
p2410 25% ±7 交割期
pg2410 27% ±7 交割期
pp2410 25% ±6 交割期
rr2410 25% ±5 交割期
v2410 25% ±6 交割期
鄭州 AP410 25% ±10 交割期
CY410 25% ±6 交割期
FG410 25% ±10 交割期
MA410 25% ±9 交割期
PF410 25% ±9 交割期
PK410 25% ±9 交割期
PX410 26% ±9 交割期
SA410 25% ±10 交割期
SF410 26% ±9 交割期
SH410 27% ±9 交割期
SM410 25% ±9 交割期
TA410 26% ±9 交割期
UR410 25% ±9 交割期
廣州 lc2410 25% ±10 交割期
lc2411 17% ±10 交易所調(diào)整
si2410 25% ±7 交割期
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》
以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。

2024-10-11
星期五
鄭商所2411期權(quán)合約最后交易日(除AP、PX期權(quán)外)

2024-10-14
星期一
廣期所、大商所2411期權(quán)合約最后交易日
鄭商所ZC2410期貨合約最后交易日

2024-10-15
星期二
上期所2410期貨合約最后交易日(除fu)
能源中心nr、bc2410期貨合約最后交易日
能源中心sc2411期權(quán)合約最后交易日
結(jié)算時(shí)、鄭商所2411期貨合約調(diào)整限倉(cāng)

2024-10-16
星期三
結(jié)算時(shí)、能源中心ec2410期貨合約調(diào)整限倉(cāng)

2024-10-18
星期五
股指2410期貨、期權(quán)合約最后交易日
結(jié)算時(shí)、大商所jd、lh、i2411期貨合約調(diào)整限倉(cāng)


<< 返回

監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014  鑫鼎盛期貨有限公司  All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元  電話:0591-38113228  傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219     0591-38113225

工信部網(wǎng)站

閩ICP備15023672號(hào)

本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)