網(wǎng)上交易
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2024年02月27日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2024-02-27 瀏覽:548次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2403 | 17% | ±6 | 臨近交割期 |
al2403 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
zn2403 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
pb2403 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
ni2403 | 19% | ±10 | 臨近交割期 | |
sn2403 | 19% | ±10 | 臨近交割期 | |
au2403 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
ag2403 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
rb2403 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
wr2403 | 20% | ±7 | 臨近交割期 | |
hc2403 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
ss2403 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
fu2403 | 27% | ±8 | 交割期 | |
bu2403 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
sp2403 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
能源 | nr2403 | 17% | ±6 | 臨近交割期 |
bc2403 | 27% | ±6 | 臨近交割期 | |
sa2403 | 27% | ±8 | 交割期 | |
lu2403 | 27% | 8 | 交割期 | |
ec2408 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
ec2410 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
ec2412 | 27% | ±20 | 交易所調(diào)整 | |
大連 | eb2402 | 25% | ±7 | 交割期 |
eg2402 | 25% | ±7 | 交割期 | |
jd2402 | 25% | ±6 | 交割期 | |
pg2402 | 27% | ±7 | 交割期 | |
鄭州 | CF2403 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 |
CF2405 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
CJ2403 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
CJ2405 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
CJ2407 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
CJ2409 | 20% | ±12 | 交易所調(diào)整 | |
AP2403 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
AP2404 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
AP2405 | 18% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
UR2403 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
UR2404 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
UR2405 | 16% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
廣州 | lc2403 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 |
lc2404 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
lc2405 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
lc2406 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
lc2407 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
lc2408 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
lc2409 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
lc2410 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
lc2411 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2024-02-28 星期三 結(jié)算時(shí)、大商所、廣期所2403期貨合約調(diào)整限倉(cāng)(除jd,lh,i) 結(jié)算時(shí)、國(guó)債期貨2403合約調(diào)整限倉(cāng) 國(guó)債期貨2403合約無(wú)托管賬戶(hù)最后交易日 結(jié)算時(shí)、國(guó)債期貨2403合約提保至對(duì)應(yīng)值 2024-02-29 星期四 上期所fu2403;能源中心sc、lu2403期貨合約最后交易日 大商所、鄭商所、廣期所 2403期貨合約自然人最后交易日 上期所2403期貨合約持倉(cāng)取整 能源中心bc、nr2403合約持倉(cāng)取整 結(jié)算時(shí)、各交易所2403、2404、2405期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) 結(jié)算時(shí)、國(guó)債期貨2403合約取消單向大邊 結(jié)算時(shí)、各交易所2403、2404、2405期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話(huà):0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話(huà):0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話(huà):0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話(huà):0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)