網(wǎng)上交易
交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2023年09月19日交易提示
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2023-09-19 瀏覽:708次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2310 | 17% | ±6 | 臨近交割期 |
al2310 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
zn2310 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
pb2310 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
au2310 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
ag2310 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
rb2309 | 27% | ±5 | 交割期 | |
rb2310 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
wr2310 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
hc2310 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
ss2310 | 17% | ±5 | 臨近交割期 | |
fu2310 | 22% | ±8 | 臨近交割期 | |
sp2310 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
能源 | nr2310 | 17% | ±6 | 臨近交割期 |
bc2310 | 17% | ±6 | 臨近交割期 | |
大連 | a2309 | 25% | ±6 | 交割期 |
b2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
c2309 | 26% | ±6 | 交割期 | |
cs2309 | 26% | ±5 | 交割期 | |
eb2309 | 25% | ±7 | 交割期 | |
eg2309 | 26% | ±7 | 交割期 | |
i2309 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
l2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
m2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
p2309 | 25% | ±7 | 交割期 | |
pg2309 | 27% | ±7 | 交割期 | |
pp2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
rr2309 | 25% | ±5 | 交割期 | |
v2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
y2309 | 25% | ±6 | 交割期 | |
lh2309 | 25% | ±8 | 交割期 | |
lh2311 | 17% | ±8 | 交割期 | |
lh2401 | 17% | ±8 | 交割期 | |
鄭州 | CF2311 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 |
CF2401 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
FG2401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
MA2401 | 15% | ±7 | 交易所調(diào)整 | |
UR2311 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
UR2312 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
UR2401 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
SA2312 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
SA2401 | 17% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
SR2311 | 22% | ±11 | 交易所調(diào)整 | |
SA2311 | 25% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
SA2312 | 20% | ±10 | 交易所調(diào)整 | |
CY310 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
MA310 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
PF310 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
PK310 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
SA310 | 25% | ±10 | 臨近交割期 | |
TA2310 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
廣期所 | si2309 | 25% | ±7 | |
lc2401 | 14% | ±7 | ||
lc2402 | 14% | ±7 | ||
lc2403 | 14% | ±7 | ||
lc2404 | 14% | ±7 | ||
lc2405 | 14% | ±7 | ||
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2023-09-21 星期四 結(jié)算時(shí)、上期所fu2310;能源中心sc、lu2310期貨合約取消單向大邊 2023-09-22 星期五 上期所2310期權(quán)合約最后交易日 2023-09-25 星期一 大商所jd、lh、eg、eb、pg2309期貨合約最后交易日 上期所fu2310期貨合約自然人最后交易日 2023-09-26 星期二 能源中心nr2310期貨合約自然人最后交易日 2023-09-28 星期四 上期所fu2310;能源中心sc、lu2310期貨合約最后交易日 大商所、鄭商所、廣期所2310期貨合約自然人最后交易日 上期所2310期貨合約持倉(cāng)取整 能源中心bc、nr2310合約持倉(cāng)取整 結(jié)算時(shí)、各交易所2310、2311、2312期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉(cāng) | ||||
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)