交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2023年06月27日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2023-06-27 瀏覽:755次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 |
al2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
zn2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
pb2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
fu2307 | 27% | ±13 | 臨近交割期 | |
au2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
能源 | sc2307 | 27% | ±13 | 臨近交割期 |
lu2307 | 27% | ±13 | 臨近交割期 | |
bc2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
大連 | pb2307 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
eb2307 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
eg2307 | 16% | ±7 | 臨近交割期 | |
jd2307 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
p2307 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
y2307 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
pg2307 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
rr2307 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
v2307 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
l2307 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
i2307 | 17% | ±11 | 臨近交割期 | |
fb2307 | 15% | ±5 | 臨近交割期 | |
lh2307 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2309 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2311 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2401 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
鄭州 | CF2307 | 15% | ±8 | 臨近交割期 |
CJ2307 | 20% | ±10 | 臨近交割期 | |
CY2307 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
FG2307 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
MA2307 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
OI2307 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
PF2307 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
RM2307 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
SA2307 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
SR2307 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
TA2307 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
UR2307 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
FG309 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
FG401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SA309 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SA401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SR309 | 22% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
SR311 | 22% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
CF2309 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
CF2311 | 14% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
SR311 | 22% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2023-06-26星期一 上期所2307期權(quán)合約最后交易日 2023-06-27星期二 大商所jd、eg、eb、pg2306月期貨合約最后交易日 上期所fu2307期貨合約自然人最后交易日 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問