交易提示
您的位置:首頁(yè)--網(wǎng)上交易--交易提示2023年06月15日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2023-06-15 瀏覽:1029次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2306 | 27% | ±7 | 交割期 |
cu2307 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
al2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
al2307 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
zn2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
zn2307 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
pb2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
pb2307 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
ni2306 | 27% | ±10 | 交割期 | |
sn2306 | 27% | ±12 | 交割期 | |
au2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
au2307 | 22% | ±7 | 臨近交割期 | |
ag2306 | 27% | ±9 | 交割期 | |
rb2306 | 27% | ±11 | 交割期 | |
wr2306 | 25% | ±11 | 交割期 | |
hc2306 | 27% | ±11 | 交割期 | |
ss2306 | 27% | ±8 | 交割期 | |
bu2306 | 27% | ±10 | 交割期 | |
ru2306 | 27% | ±8 | 交割期 | |
sp2306 | 25% | ±8 | 交割期 | |
fu2306 | 27% | ±13 | 交割期 | |
能源 | nr2306 | 27% | ±8 | 交割期 |
bc2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
bc2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
大連 | b2306 | 25% | ±6 | 交割期 |
eb2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
eg2306 | 26% | ±7 | 交割期 | |
jd2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
p2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
pg2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
rr2306 | 25% | ±5 | 交割期 | |
v2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
l2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
i2306 | 27% | ±11 | 交割期 | |
fb2306 | 25% | ±5 | 交割期 | |
lh2307 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2309 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2311 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2401 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
鄭州 | CF2307 | 15% | ±6 | 臨近交割期 |
CJ2307 | 20% | ±10 | 臨近交割期 | |
CY2307 | 15% | ±6 | 臨近交割期 | |
FG2307 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
MA2307 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
OI2307 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
PF2307 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
RM2307 | 16% | ±8 | 臨近交割期 | |
SA2307 | 15% | ±8 | 臨近交割期 | |
SR2307 | 17% | ±8 | 臨近交割期 | |
TA2307 | 16% | ±6 | 臨近交割期 | |
UR2307 | 15% | ±7 | 臨近交割期 | |
FG309 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
FG401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SA309 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SA401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SR309 | 22% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
SR311 | 22% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2023-06-12 星期一 能源中心sc2307期權(quán)合約最后交易日 上期所2306期貨合約自然人最后交易日(除fu) 能源中心bc2306期貨合約自然人最后交易日 2023-06-13 星期二 結(jié)算時(shí)、大商所jd、lh、i2307期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 2023-06-14 星期三 大商所2306期貨合約最后交易日(除jd、eg、eb、pg) 鄭商所2306期貨合約最后交易日(除ZC) 2023-06-15 星期四 上期所2306期貨合約最后交易日(除fu) 能源中心nr、bc2306期貨合約最后交易日 結(jié)算時(shí)、鄭商所2307期貨合約調(diào)整限倉(cāng) 2023-06-16 星期五 股指2306期貨、期權(quán)合約最后交易日 能源中心sc、lu2307期貨合約自然人最后交易日 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問