交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2023年06月02日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2023-06-02 瀏覽:1022次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2306 | 22% | ±7 | 交割期 |
cu2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
al2306 | 22% | ±7 | 交割期 | |
al2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
zn2306 | 22% | ±7 | 交割期 | |
zn2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
pb2306 | 22% | ±7 | 交割期 | |
pb2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
ni2306 | 19% | ±10 | 交割期 | |
sn2306 | 21% | ±12 | 交割期 | |
au2306 | 22% | ±7 | 交割期 | |
au2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
ag2306 | 18% | ±9 | 交割期 | |
rb2306 | 20% | ±11 | 交割期 | |
wr2306 | 18% | ±11 | 交割期 | |
hc2306 | 20% | ±11 | 交割期 | |
ss2306 | 17% | ±8 | 交割期 | |
bu2306 | 19% | ±10 | 交割期 | |
ru2306 | 17% | ±8 | 交割期 | |
sp2306 | 17% | ±8 | 交割期 | |
fu2306 | 27% | ±13 | 交割期 | |
能源 | nr2306 | 27% | ±8 | 交割期 |
bc2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
bc2307 | 17% | ±7 | 臨近交割期 | |
大連 | b2306 | 25% | ±6 | 交割期 |
eb2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
eg2306 | 26% | ±7 | 交割期 | |
jd2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
p2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
pg2306 | 27% | ±7 | 交割期 | |
rr2306 | 25% | ±5 | 交割期 | |
v2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
l2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
i2306 | 27% | ±11 | 交割期 | |
fb2306 | 25% | ±5 | 交割期 | |
lh2307 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2309 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2311 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
lh2401 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
鄭州 | AP2306 | 25% | ±9 | 交割期 |
CY2306 | 25% | ±6 | 交割期 | |
FG2306 | 25% | ±8 | 交割期 | |
FG2310 | 18% | ±11 | 連續(xù)第一個漲停板 | |
MA2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
MA2309 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
MA2401 | 15% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
PF2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
SA2306 | 25% | ±8 | 交割期 | |
SF2306 | 24% | ±10 | 交割期 | |
SM2306 | 23% | ±10 | 交割期 | |
TA2306 | 26% | ±8 | 交割期 | |
UR2306 | 25% | ±7 | 交割期 | |
SR2307 | 16% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
FG309 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
FG401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SA309 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SA401 | 17% | ±9 | 交易所調(diào)整 | |
SR309 | 19% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
SR311 | 17% | ±8 | 交易所調(diào)整 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2023-06-02 星期五 結(jié)算時起 鄭商所甲醇期貨2309及2401合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15%,漲跌停板幅度調(diào)整為8% 2023-06-05 星期一 鄭商所307期權(quán)合約最后交易日 能源中心nr2306期貨合約自然人最后交易日 2023-06-07星期三 大商所2307期權(quán)合約最后交易日 2023-06-08星期四 結(jié)算時、上期所2306期貨合約取消單向大邊(除fu) 結(jié)算時、能源中心nr、bc2306期貨合約取消單向大邊 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問