交易提示
您的位置:首頁--網(wǎng)上交易--交易提示2023年2月28日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2023-02-28 瀏覽:815次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2303 | 22% | ±10 | 交割期 |
al2303 | 22% | ±10 | 交割期 | |
zn2303 | 22% | ±12 | 交割期 | |
pb2303 | 22% | ±12 | 交割期 | |
sn2303 | 22% | ±12 | 交割期 | |
au2303 | 22% | ±8 | 交割期 | |
ag2303 | 22% | ±10 | 交割期 | |
rb2303 | 22% | ±11 | 交割期 | |
wr2303 | 20% | ±10 | 交割期 | |
hc2303 | 22% | ±10 | 交割期 | |
ss2303 | 22% | ±12 | 交割期 | |
fu2303 | 22% | ±13 | 交割期 | |
能源 | sc2303 | 27% | ±13 | 交割期 |
nr2303 | 22% | ±8 | 交割期 | |
bc2303 | 22% | ±10 | 交割期 | |
lu2303 | 27% | ±13 | 交割期 | |
大連 | a2303 | 25% | ±8 | 交割期 |
b2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
c2303 | 26% | ±8 | 交割期 | |
cs2303 | 26% | ±7 | 交割期 | |
eb2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
eg2303 | 26% | ±10 | 交割期 | |
fb2303 | 25% | ±6 | 交割期 | |
i2303 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
l2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
lh2303 | 25% | 8 | 交割期 | |
m2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
p2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
pg2303 | 27% | ±11 | 交割期 | |
pp2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
rr2303 | 25% | ±5 | 交割期 | |
v2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
y2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
鄭州 | AP2303 | 25% | ±9 | 交割期 |
CF2303 | 25% | ±6 | 交割期 | |
CJ2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
CY2303 | 25% | ±6 | 交割期 | |
FG2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
MA2303 | 25% | ±7 | 交割期 | |
OI2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
PF2303 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PK2303 | 25% | ±7 | 交割期 | |
RM2303 | 26% | ±8 | 交割期 | |
SA2303 | 25% | ±8 | 交割期 | |
SF2303 | 26% | ±10 | 交割期 | |
SM2303 | 25% | ±10 | 交割期 | |
SR2303 | 27% | ±6 | 交割期 | |
TA2303 | 26% | ±6 | 交割期 | |
UR2303 | 25% | ±7 | 交割期 | |
備注:其他合約保證金率請(qǐng)參考《鑫鼎盛期貨保證金參數(shù)表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標(biāo)準(zhǔn)與此通知規(guī)定的不同時(shí),按兩者中標(biāo)準(zhǔn)高,幅度大的執(zhí)行。 2023年2月27日星期一 國債期貨2303合約無托管賬戶最后交易日 結(jié)算時(shí)、國債期貨2303合約調(diào)整限倉 結(jié)算時(shí)、國債期貨2303合約提保至對(duì)應(yīng)值 2023年2月28日星期二 大商所、鄭商所2303期貨合約自然人最后交易日 國債期貨2303合約取消單向大邊 結(jié)算時(shí)、各交易所2303、2304、2305期貨、期權(quán)合約調(diào)整限倉 能源中心bc2303合約持倉取整 上期所2303期貨合約持倉取整 上期所fu 2303;能源中心sc、lu 2303期貨合約最后交易日 2023-03-03星期五 能源中心nr2303期貨合約自然人最后交易日 鄭商所2304期權(quán)合約最后交易日 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問