2023年1月10日交易提示
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2023-01-10 瀏覽:822次
交易所 | 合約 | 保證金比例 | 漲跌幅(%) | 備注 |
上海 | cu2301 | 22% | ±10 | 交割期 |
al2301 | 22% | ±10 | 交割期 | |
zn2301 | 22% | ±12 | 交割期 | |
pb2301 | 22% | ±12 | 交割期 | |
sn2301 | 22% | ±12 | 交割期 | |
au2301 | 22% | ±8 | 交割期 | |
ag2301 | 22% | ±10 | 交割期 | |
rb2301 | 22% | ±11 | 交割期 | |
wr2301 | 20% | ±11 | 交割期 | |
hc2301 | 22% | ±11 | 交割期 | |
ss2301 | 22% | ±12 | 交割期 | |
ru2301 | 22% | ±8 | 交割期 | |
能源 | sc2301 | 27% | ±13 | 交割期 |
nr2301 | 22% | ±8 | 交割期 | |
bc2301 | 22% | ±10 | 交割期 | |
lu2301 | 27% | ±13 | 交割期 | |
大連 | a2301 | 25% | ±8 | 交割期 |
b2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
c2301 | 26% | ±8 | 交割期 | |
cs2301 | 26% | ±7 | 交割期 | |
eb2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
eg2301 | 26% | ±10 | 交割期 | |
fb2301 | 25% | ±6 | 交割期 | |
i2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
jd2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
l2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
lh2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
m2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
p2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
pg2301 | 27% | ±11 | 交割期 | |
pp2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
rr2301 | 25% | ±6 | 交割期 | |
v2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
y2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
鄭州 | AP2301 | 25% | ±9 | 交割期 |
CF2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
CJ2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
CY2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
FG2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
MA2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
OI2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
PF2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
PK2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
RM2301 | 26% | ±8 | 交割期 | |
SA2301 | 25% | ±8 | 交割期 | |
SF2301 | 26% | ±10 | 交割期 | |
SM2301 | 25% | ±10 | 交割期 | |
SR2301 | 27% | ±6 | 交割期 | |
TA2301 | 26% | ±6 | 交割期 | |
UR2301 | 25% | ±7 | 交割期 | |
備注:其他合約保證金率請參考《鑫鼎盛期貨保證金參數表》 以上合約的交易保證金和漲跌停板的收取標準與此通知規(guī)定的不同時,按兩者中標準高,幅度大的執(zhí)行。 2023年1月9日星期一 大商所2302期權合約最后交易日 結算時、能源中心nr、bc2301期貨合約取消單向大邊 結算時、上期所2301期貨合約取消單向大邊(除fu) 結算時、上期所fu2302;能源中心sc、lu2302期貨合約取消單向大邊 鄭商所ZC301期貨合約最后交易日 2023年1月11日星期三 能源中心bc2301期貨合約自然人最后交易日 上期所2301期貨合約自然人最后交易日(除fu) 上期所fu2302期貨合約自然人最后交易日 2023年1月13日星期五 結算時、大商所jd、i2302期貨合約調整限倉 結算時、鄭商所2302期貨合約調整限倉 |
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問