資訊廣場
鄭商所4月22日成交排行表
來源:鄭州商品交易所 時間:2014-04-23 瀏覽:3714次
2014-04-22 本月第15個交易日 本年第73個交易日
名次 | 會員號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 名次 | 會員號 | 會員簡稱 | 成交額(萬元) |
1 | 0007 | 華泰長城 | 120,760 | 1 | 0007 | 華泰長城 | 437,283.50 |
2 | 0069 | 萬達期貨 | 119,573 | 2 | 0083 | 海通期貨 | 409,126.90 |
3 | 0083 | 海通期貨 | 111,261 | 3 | 0069 | 萬達期貨 | 400,376.46 |
4 | 0032 | 徽商期貨 | 110,245 | 4 | 0186 | 國泰君安 | 398,370.12 |
5 | 0210 | 東海期貨 | 107,638 | 5 | 0032 | 徽商期貨 | 387,640.34 |
6 | 0186 | 國泰君安 | 94,703 | 6 | 0210 | 東海期貨 | 338,846.02 |
7 | 0088 | 中原期貨 | 90,584 | 7 | 0051 | 銀河期貨 | 327,382.96 |
8 | 0051 | 銀河期貨 | 83,912 | 8 | 0111 | 光大期貨 | 314,344.84 |
9 | 0209 | 華安期貨 | 83,240 | 9 | 0088 | 中原期貨 | 313,527.64 |
10 | 0111 | 光大期貨 | 80,768 | 10 | 0209 | 華安期貨 | 297,232.30 |
11 | 0055 | 中信期貨 | 74,839 | 11 | 0055 | 中信期貨 | 282,255.03 |
12 | 0113 | 浙商期貨 | 67,652 | 12 | 0173 | 廣發(fā)期貨 | 259,604.57 |
13 | 0100 | 中銀國際 | 64,175 | 13 | 0100 | 中銀國際 | 256,892.28 |
14 | 0173 | 廣發(fā)期貨 | 64,068 | 14 | 0188 | 永安期貨 | 247,799.05 |
15 | 0188 | 永安期貨 | 63,935 | 15 | 0113 | 浙商期貨 | 247,535.00 |
16 | 0038 | 申銀萬國 | 61,741 | 16 | 0038 | 申銀萬國 | 240,011.55 |
17 | 0241 | 首創(chuàng)期貨 | 56,003 | 17 | 0068 | 中糧期貨 | 233,392.12 |
18 | 0141 | 中國國際 | 54,597 | 18 | 0141 | 中國國際 | 219,061.24 |
19 | 0039 | 方正中期 | 51,606 | 19 | 0039 | 方正中期 | 185,322.81 |
20 | 0068 | 中糧期貨 | 51,375 | 20 | 0121 | 瑞達期貨 | 182,378.10 |
21 | 0258 | 中衍期貨 | 48,827 | 21 | 0241 | 首創(chuàng)期貨 | 176,320.87 |
22 | 0142 | 東航期貨 | 47,157 | 22 | 0258 | 中衍期貨 | 170,702.84 |
23 | 0076 | 長江期貨 | 42,777 | 23 | 0142 | 東航期貨 | 169,677.38 |
24 | 0212 | 南華期貨 | 42,136 | 24 | 0058 | 魯證期貨 | 162,526.03 |
25 | 0121 | 瑞達期貨 | 40,620 | 25 | 0076 | 長江期貨 | 155,414.94 |
26 | 0058 | 魯證期貨 | 39,868 | 26 | 0212 | 南華期貨 | 150,368.17 |
27 | 0202 | 中輝期貨 | 38,273 | 27 | 0202 | 中輝期貨 | 149,135.03 |
28 | 0109 | 東證期貨 | 36,758 | 28 | 0190 | 國海良時 | 134,994.63 |
29 | 0062 | 金瑞期貨 | 36,235 | 29 | 0009 | 國投期貨 | 131,779.64 |
30 | 0190 | 國海良時 | 35,269 | 30 | 0179 | 上海中期 | 131,748.98 |
31 | 0020 | 弘業(yè)期貨 | 34,942 | 31 | 0020 | 弘業(yè)期貨 | 126,404.58 |
32 | 0179 | 上海中期 | 33,936 | 32 | 0234 | 新湖期貨 | 125,264.31 |
33 | 0203 | 宏源期貨 | 32,854 | 33 | 0109 | 東證期貨 | 123,920.14 |
34 | 0234 | 新湖期貨 | 31,759 | 34 | 0062 | 金瑞期貨 | 122,973.58 |
35 | 0016 | 格林大華期貨 | 31,145 | 35 | 0016 | 格林大華期貨 | 113,306.84 |
36 | 0009 | 國投期貨 | 30,515 | 36 | 0203 | 宏源期貨 | 111,629.08 |
37 | 0149 | 大有期貨 | 29,807 | 37 | 0268 | 興證期貨 | 109,892.48 |
38 | 0268 | 興證期貨 | 28,705 | 38 | 0175 | 浙江中大 | 106,793.75 |
39 | 0175 | 浙江中大 | 27,465 | 39 | 0189 | 冠通期貨 | 102,586.28 |
40 | 0174 | 國聯(lián)期貨 | 26,933 | 40 | 0174 | 國聯(lián)期貨 | 102,155.33 |
41 | 0018 | 國信期貨 | 26,816 | 41 | 0149 | 大有期貨 | 101,943.20 |
42 | 0107 | 美爾雅 | 25,819 | 42 | 0114 | 信達期貨 | 100,376.42 |
43 | 0189 | 冠通期貨 | 25,418 | 43 | 0091 | 創(chuàng)元期貨 | 95,890.65 |
44 | 0139 | 安糧期貨 | 24,033 | 44 | 0107 | 美爾雅 | 94,593.43 |
45 | 0114 | 信達期貨 | 23,475 | 45 | 0018 | 國信期貨 | 93,288.36 |
46 | 0091 | 創(chuàng)元期貨 | 22,338 | 46 | 0011 | 寶城期貨 | 88,882.27 |
47 | 0011 | 寶城期貨 | 22,163 | 47 | 0139 | 安糧期貨 | 86,823.01 |
48 | 0080 | 金友期貨 | 21,694 | 48 | 0274 | 神華期貨 | 85,840.33 |
49 | 0274 | 神華期貨 | 21,306 | 49 | 0080 | 金友期貨 | 83,783.19 |
50 | 0126 | 安信期貨 | 20,850 | 50 | 0037 | 集成期貨 | 83,309.17 |
51 | 0026 | 海航東銀 | 20,590 | 51 | 0026 | 海航東銀 | 82,870.04 |
52 | 0037 | 集成期貨 | 19,455 | 52 | 0087 | 銅冠金源 | 75,643.91 |
53 | 0155 | 中投天琪 | 18,454 | 53 | 0155 | 中投天琪 | 74,905.34 |
54 | 0257 | 經(jīng)易期貨 | 18,196 | 54 | 0257 | 經(jīng)易期貨 | 70,681.86 |
55 | 0275 | 華聞期貨 | 18,134 | 55 | 0275 | 華聞期貨 | 69,838.88 |
56 | 0168 | 中信建投 | 17,338 | 56 | 0126 | 安信期貨 | 68,218.18 |
57 | 0178 | 成都倍特 | 17,286 | 57 | 0103 | 招金期貨 | 67,344.36 |
58 | 0117 | 國都期貨 | 17,284 | 58 | 0178 | 成都倍特 | 66,306.56 |
59 | 0254 | 大越期貨 | 16,527 | 59 | 0254 | 大越期貨 | 65,359.97 |
60 | 0075 | 東方匯金期貨 | 16,095 | 60 | 0168 | 中信建投 | 61,656.17 |
61 | 0262 | 一德期貨 | 15,766 | 61 | 0001 | 華西期貨 | 61,104.95 |
62 | 0269 | 同信久恒 | 15,403 | 62 | 0117 | 國都期貨 | 60,137.29 |
63 | 0001 | 華西期貨 | 15,399 | 63 | 0156 | 天風期貨 | 58,305.59 |
64 | 0215 | 深圳瑞龍 | 15,322 | 64 | 0123 | 浙江新世紀 | 58,064.87 |
65 | 0087 | 銅冠金源 | 15,084 | 65 | 0075 | 東方匯金期貨 | 57,848.53 |
66 | 0005 | 新紀元期貨 | 14,726 | 66 | 0232 | 金信期貨 | 54,868.40 |
67 | 0043 | 國元期貨 | 14,380 | 67 | 0005 | 新紀元期貨 | 54,832.14 |
68 | 0123 | 浙江新世紀 | 14,111 | 68 | 0262 | 一德期貨 | 52,610.79 |
69 | 0156 | 天風期貨 | 13,867 | 69 | 0215 | 深圳瑞龍 | 52,318.55 |
70 | 0232 | 金信期貨 | 13,689 | 70 | 0185 | 東吳期貨 | 51,390.60 |
71 | 0243 | 錦泰期貨 | 13,474 | 71 | 0269 | 同信久恒 | 51,191.89 |
72 | 0103 | 招金期貨 | 13,350 | 72 | 0002 | 晟鑫期貨 | 48,564.49 |
73 | 0185 | 東吳期貨 | 12,707 | 73 | 0183 | 華鑫期貨 | 47,634.71 |
74 | 0052 | 渤海期貨 | 12,483 | 74 | 0243 | 錦泰期貨 | 47,155.01 |
75 | 0101 | 國貿(mào)期貨 | 12,372 | 75 | 0138 | 金鵬期貨 | 46,897.72 |
76 | 0010 | 招商期貨 | 11,573 | 76 | 0147 | 長安期貨 | 44,264.90 |
77 | 0095 | 大地期貨 | 11,534 | 77 | 0003 | 紅塔期貨 | 44,153.06 |
78 | 0002 | 晟鑫期貨 | 11,419 | 78 | 0101 | 國貿(mào)期貨 | 44,129.48 |
79 | 0008 | 上海大陸 | 10,994 | 79 | 0043 | 國元期貨 | 43,805.66 |
80 | 0198 | 英大期貨 | 10,735 | 80 | 0226 | 德盛期貨 | 43,388.20 |
81 | 0017 | 上海中財 | 10,340 | 81 | 0010 | 招商期貨 | 43,006.12 |
82 | 0099 | 天鴻期貨 | 10,309 | 82 | 0086 | 金元期貨 | 42,925.35 |
83 | 0138 | 金鵬期貨 | 10,216 | 83 | 0052 | 渤海期貨 | 41,941.00 |
84 | 0199 | 匯鑫期貨 | 9,877 | 84 | 0163 | 五礦期貨 | 40,073.06 |
85 | 0235 | 新晟期貨 | 9,722 | 85 | 0095 | 大地期貨 | 39,304.87 |
86 | 0163 | 五礦期貨 | 9,443 | 86 | 0199 | 匯鑫期貨 | 37,564.64 |
87 | 0003 | 紅塔期貨 | 9,353 | 87 | 0198 | 英大期貨 | 36,830.09 |
88 | 0226 | 德盛期貨 | 9,276 | 88 | 0235 | 新晟期貨 | 36,687.91 |
89 | 0086 | 金元期貨 | 8,792 | 89 | 0278 | 平安期貨 | 35,941.98 |
90 | 0081 | 南證期貨 | 8,767 | 90 | 0008 | 上海大陸 | 35,930.68 |
91 | 0022 | 江西瑞奇 | 8,764 | 91 | 0070 | 中信新際 | 35,884.22 |
92 | 0110 | 國金期貨 | 8,655 | 92 | 0017 | 上海中財 | 34,397.18 |
93 | 0183 | 華鑫期貨 | 8,618 | 93 | 0246 | 恒泰期貨 | 34,380.88 |
94 | 0278 | 平安期貨 | 7,579 | 94 | 0022 | 江西瑞奇 | 33,285.97 |
95 | 0195 | 大連良運 | 7,426 | 95 | 0110 | 國金期貨 | 31,456.36 |
96 | 0070 | 中信新際 | 7,237 | 96 | 0099 | 天鴻期貨 | 30,502.57 |
97 | 0246 | 恒泰期貨 | 7,047 | 97 | 0081 | 南證期貨 | 28,915.26 |
98 | 0102 | 邁科期貨 | 6,896 | 98 | 0102 | 邁科期貨 | 28,678.58 |
99 | 0176 | 道通期貨 | 6,772 | 99 | 0176 | 道通期貨 | 27,348.99 |
100 | 0225 | 廣州期貨 | 6,029 | 100 | 0195 | 大連良運 | 24,154.95 |
101 | 0146 | 和合期貨 | 5,666 | 101 | 0148 | 民生期貨 | 21,221.53 |
102 | 0093 | 深圳金匯 | 5,592 | 102 | 0216 | 上海良茂 | 20,993.19 |
103 | 0148 | 民生期貨 | 5,500 | 103 | 0193 | 西部期貨 | 20,969.31 |
104 | 0216 | 上海良茂 | 5,233 | 104 | 0225 | 廣州期貨 | 20,241.66 |
105 | 0147 | 長安期貨 | 4,965 | 105 | 0050 | 金石期貨 | 19,420.89 |
106 | 0193 | 西部期貨 | 4,945 | 106 | 0004 | 中鋼期貨 | 18,621.64 |
107 | 0050 | 金石期貨 | 4,894 | 107 | 0133 | 華聯(lián)期貨 | 18,509.88 |
108 | 0161 | 中州期貨 | 4,788 | 108 | 0060 | 東興期貨 | 18,400.40 |
109 | 0004 | 中鋼期貨 | 4,788 | 109 | 0146 | 和合期貨 | 18,052.03 |
110 | 0222 | 海證期貨 | 4,543 | 110 | 0222 | 海證期貨 | 18,039.44 |
111 | 0133 | 華聯(lián)期貨 | 4,269 | 111 | 0249 | 上海東亞 | 17,391.46 |
112 | 0025 | 盛達期貨 | 4,135 | 112 | 0093 | 深圳金匯 | 16,444.51 |
113 | 0249 | 上海東亞 | 4,088 | 113 | 0025 | 盛達期貨 | 16,362.89 |
114 | 0060 | 東興期貨 | 4,074 | 114 | 0161 | 中州期貨 | 16,279.27 |
115 | 0134 | 山西三立 | 3,919 | 115 | 0206 | 先融期貨 | 15,780.67 |
116 | 0206 | 先融期貨 | 3,792 | 116 | 0196 | 廣東鴻海 | 15,004.33 |
117 | 0196 | 廣東鴻海 | 3,566 | 117 | 0205 | 上海浙石 | 13,321.74 |
118 | 0019 | 江蘇東華 | 3,522 | 118 | 0134 | 山西三立 | 13,252.68 |
119 | 0108 | 華融期貨 | 3,267 | 119 | 0019 | 江蘇東華 | 12,685.67 |
120 | 0205 | 上海浙石 | 3,190 | 120 | 0027 | 中航期貨 | 12,492.78 |
121 | 0027 | 中航期貨 | 3,029 | 121 | 0108 | 華融期貨 | 11,602.79 |
122 | 0061 | 中融匯信 | 2,787 | 122 | 0061 | 中融匯信 | 10,582.58 |
123 | 0182 | 文峰期貨 | 2,694 | 123 | 0122 | 華創(chuàng)期貨 | 10,531.89 |
124 | 0122 | 華創(chuàng)期貨 | 2,610 | 124 | 0094 | 寧波杉立 | 8,738.40 |
125 | 0077 | 天富期貨 | 2,498 | 125 | 0182 | 文峰期貨 | 8,693.99 |
126 | 0218 | 河北恒銀 | 2,299 | 126 | 0129 | 江南期貨 | 8,458.38 |
127 | 0131 | 京都期貨 | 2,268 | 127 | 0077 | 天富期貨 | 8,118.37 |
128 | 0094 | 寧波杉立 | 2,258 | 128 | 0218 | 河北恒銀 | 8,097.87 |
129 | 0129 | 江南期貨 | 2,105 | 129 | 0131 | 京都期貨 | 7,657.03 |
130 | 0066 | 云晨期貨 | 2,025 | 130 | 0015 | 江信國盛 | 6,800.59 |
131 | 0159 | 銀建期貨 | 1,806 | 131 | 0066 | 云晨期貨 | 6,688.86 |
132 | 0015 | 江信國盛 | 1,726 | 132 | 0159 | 銀建期貨 | 6,496.46 |
133 | 0084 | 大通期貨 | 1,448 | 133 | 0071 | 西南期貨 | 6,148.28 |
134 | 0191 | 廣永期貨 | 1,316 | 134 | 0084 | 大通期貨 | 5,362.09 |
135 | 0098 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1,161 | 135 | 0191 | 廣永期貨 | 5,168.83 |
136 | 0160 | 國富期貨 | 1,113 | 136 | 0160 | 國富期貨 | 4,217.07 |
137 | 0169 | 鑫鼎盛期貨 | 1,101 | 137 | 0098 | 第一創(chuàng)業(yè) | 4,203.52 |
138 | 0071 | 西南期貨 | 1,010 | 138 | 0092 | 象嶼期貨 | 3,898.99 |
139 | 0079 | 津投期貨 | 967 | 139 | 0265 | 財達期貨 | 3,885.77 |
140 | 0118 | 華海期貨 | 953 | 140 | 0236 | 上海通聯(lián) | 3,870.16 |
141 | 0033 | 華龍期貨 | 879 | 141 | 0118 | 華海期貨 | 3,868.17 |
142 | 0092 | 象嶼期貨 | 853 | 142 | 0033 | 華龍期貨 | 3,550.95 |
143 | 0236 | 上海通聯(lián) | 837 | 143 | 0169 | 鑫鼎盛期貨 | 3,202.17 |
144 | 0265 | 財達期貨 | 807 | 144 | 0079 | 津投期貨 | 3,195.95 |
145 | 0031 | 財富期貨 | 583 | 145 | 0031 | 財富期貨 | 2,223.05 |
146 | 0157 | 新疆天利 | 427 | 146 | 0157 | 新疆天利 | 1,741.32 |
147 | 0073 | 金谷期貨 | 342 | 147 | 0073 | 金谷期貨 | 1,149.12 |
148 | 0228 | 和融期貨 | 197 | 148 | 0228 | 和融期貨 | 792.34 |
149 | 0151 | 上海恒洋 | 80 | 149 | 0220 | 乾坤期貨 | 385.82 |
150 | 0220 | 乾坤期貨 | 80 | 150 | 0082 | 摩根大通 | 363.28 |
151 | 0082 | 摩根大通 | 64 | 151 | 0151 | 上海恒洋 | 249.84 |
152 | 0233 | 黑龍江時代 | 22 | 152 | 0233 | 黑龍江時代 | 79.05 |
153 | 0021 | 上海東方 | 10 | 153 | 0021 | 上海東方 | 26.04 |
總計 | 3,312,524 | 12,498,945.45 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問