持倉信息
每月行情表--2014年01月行情表
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2014-02-21 瀏覽:3178次
上海期貨交易所每月行情
2014年01月
2014年01月
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種cu | |||||||||||
cu1401 | 52310 | 52760 | 50790 | 51550 | -750 | 8210 | -22582 | 51740 | 85502 | 2220883.39 | |
cu1402 | 52280 | 52750 | 50790 | 51120 | -1180 | 28292 | -71786 | 50950 | 383510 | 9922293.98 | |
cu1403 | 52290 | 52770 | 50680 | 51020 | -1260 | 92742 | -134164 | 50940 | 3116460 | 80658277.34 | |
cu1404 | 52300 | 52760 | 50580 | 50950 | -1360 | 216646 | 103042 | 50880 | 3518250 | 90602453.90 | |
cu1405 | 52350 | 52730 | 50510 | 50870 | -1430 | 100506 | 67936 | 50800 | 618502 | 15901152.88 | |
cu1406 | 52310 | 52730 | 50500 | 50830 | -1470 | 29126 | 20734 | 50800 | 99830 | 2562757.43 | |
cu1407 | 52280 | 52730 | 50460 | 50880 | -1400 | 9846 | 8188 | 50770 | 22326 | 571816.69 | |
cu1408 | 52370 | 52770 | 50490 | 50700 | -1660 | 2408 | 834 | 50660 | 3014 | 77344.81 | |
cu1409 | 52430 | 52800 | 50480 | 50740 | -1640 | 1274 | 304 | 50700 | 2170 | 55897.16 | |
cu1410 | 52420 | 52800 | 50470 | 50680 | -1750 | 1400 | 286 | 50660 | 1768 | 45463.91 | |
cu1411 | 52410 | 52800 | 50420 | 50670 | -1730 | 840 | 312 | 50620 | 1684 | 43230.31 | |
cu1412 | 52520 | 52770 | 50470 | 50600 | -1780 | 1280 | 880 | 50620 | 2698 | 69250.26 | |
cu1501 | 51680 | 51700 | 50490 | 50690 | 50690 | 490 | 490 | 50610 | 1630 | 41802.67 | |
cu小計 | 52800 | 50420 | 493060 | -25526 | 7857344 | 202772624.73 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種al | |||||||||||
al1401 | 14100 | 14130 | 13510 | 13540 | -585 | 4890 | -13020 | 13530 | 20820 | 144901.83 | |
al1402 | 14070 | 14070 | 13415 | 13465 | -575 | 16280 | -22228 | 13435 | 65888 | 451939.13 | |
al1403 | 14010 | 14065 | 13440 | 13520 | -515 | 43782 | -9238 | 13475 | 126058 | 866982.79 | |
al1404 | 13965 | 14045 | 13495 | 13580 | -410 | 67012 | 12312 | 13530 | 201402 | 1384631.88 | |
al1405 | 13955 | 14045 | 13525 | 13600 | -370 | 57332 | 27130 | 13555 | 89890 | 617898.72 | |
al1406 | 13940 | 14060 | 13550 | 13595 | -380 | 32210 | 17040 | 13585 | 38734 | 266582.03 | |
al1407 | 13970 | 14010 | 13570 | 13600 | -380 | 10796 | 7506 | 13590 | 15194 | 104523.78 | |
al1408 | 13980 | 13980 | 13580 | 13600 | -395 | 10464 | 8526 | 13595 | 12698 | 87314.90 | |
al1409 | 14020 | 14020 | 13590 | 13590 | -365 | 940 | 306 | 13590 | 984 | 6780.47 | |
al1410 | 14010 | 14070 | 13605 | 13615 | -385 | 578 | 8 | 13605 | 306 | 2114.41 | |
al1411 | 13955 | 13955 | 13625 | 13555 | -415 | 70 | 2 | 13555 | 70 | 482.79 | |
al1412 | 13990 | 13990 | 13620 | 13620 | -375 | 50 | 40 | 13620 | 58 | 401.02 | |
al1501 | 13900 | 13900 | 13700 | 13700 | 13700 | 18 | 18 | 13700 | 20 | 138.28 | |
al小計 | 14130 | 13415 | 244422 | 28402 | 572122 | 3934692.00 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種zn | |||||||||||
zn1401 | 15130 | 15220 | 14950 | 15090 | -50 | 1180 | -5460 | 15065 | 8890 | 66962.98 | |
zn1402 | 15120 | 15280 | 14915 | 14965 | -195 | 6720 | -14326 | 14935 | 55248 | 417477.48 | |
zn1403 | 15190 | 15325 | 14930 | 14980 | -215 | 38080 | -70926 | 14985 | 757942 | 5728553.57 | |
zn1404 | 15170 | 15365 | 14950 | 15020 | -195 | 102354 | 43542 | 15020 | 662062 | 5026022.12 | |
zn1405 | 15230 | 15375 | 14960 | 15030 | -200 | 48346 | 16472 | 15030 | 148200 | 1124280.74 | |
zn1406 | 15275 | 15385 | 14970 | 15030 | -225 | 7710 | 6164 | 15045 | 14334 | 109053.91 | |
zn1407 | 15300 | 15370 | 15035 | 15080 | -135 | 1004 | 580 | 15070 | 1378 | 10497.10 | |
zn1408 | 15095 | 15400 | 14925 | 15090 | -290 | 196 | 66 | 15090 | 272 | 2059.91 | |
zn1409 | 15345 | 15400 | 15060 | 15120 | -190 | 116 | 80 | 15110 | 268 | 2042.49 | |
zn1410 | 15330 | 15465 | 15035 | 15145 | -150 | 78 | 10 | 15145 | 290 | 2207.18 | |
zn1411 | 15370 | 15445 | 15085 | 15130 | -240 | 26 | -2 | 15130 | 114 | 875.57 | |
zn1412 | 15280 | 15445 | 15160 | 15130 | -325 | 44 | 20 | 15130 | 72 | 552.24 | |
zn1501 | 15510 | 15510 | 15230 | 15130 | 15130 | 34 | 34 | 15130 | 82 | 629.33 | |
zn小計 | 15510 | 14915 | 205888 | -23746 | 1649152 | 12491214.58 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種pb | |||||||||||
pb1401 | 14290 | 14330 | 13890 | 13970 | -430 | 4530 | -2640 | 14000 | 7600 | 53454.70 | |
pb1402 | 14235 | 14360 | 13895 | 13990 | -285 | 2940 | -4610 | 13985 | 22906 | 161346.38 | |
pb1403 | 14280 | 14485 | 13965 | 14035 | -280 | 11162 | 5768 | 14035 | 24586 | 173795.28 | |
pb1404 | 14335 | 14465 | 14010 | 14080 | -275 | 8008 | 2546 | 14055 | 13202 | 93632.71 | |
pb1405 | 14295 | 14480 | 14025 | 14125 | -275 | 1526 | 1144 | 14080 | 2538 | 18030.51 | |
pb1406 | 14390 | 14390 | 14170 | 14190 | -285 | 46 | -2 | 14190 | 98 | 699.94 | |
pb1407 | 14320 | 14320 | 14320 | 14225 | -325 | 4 | 0 | 14225 | 2 | 14.32 | |
pb1409 | 14575 | 14580 | 14340 | 14245 | -285 | 2 | 2 | 14245 | 28 | 202.30 | |
pb1411 | 14400 | 14430 | 14205 | 14270 | -195 | 4 | 4 | 14270 | 10 | 71.55 | |
pb1412 | 14330 | 14440 | 14270 | 14270 | -295 | 22 | 22 | 14270 | 36 | 258.62 | |
pb1501 | 15200 | 15200 | 14480 | 14540 | 14540 | 0 | 0 | 14540 | 4 | 29.68 | |
pb小計 | 15200 | 13890 | 28244 | 2234 | 71010 | 501535.98 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種au | |||||||||||
au1401 | 237.85 | 245.00 | 237.85 | 244.50 | 5.00 | 672 | -218 | 244.50 | 518 | 12511.04 | |
au1402 | 240.60 | 250.90 | 240.60 | 250.90 | 13.60 | 102 | 20 | 249.35 | 480 | 11708.76 | |
au1403 | 240.45 | 252.85 | 239.20 | 246.75 | 8.70 | 200 | 50 | 246.80 | 646 | 15743.96 | |
au1404 | 240.85 | 250.15 | 240.85 | 247.25 | 8.00 | 60 | 0 | 247.25 | 230 | 5619.60 | |
au1405 | 242.30 | 250.70 | 241.70 | 248.20 | 8.90 | 146 | 38 | 248.40 | 2118 | 52345.55 | |
au1406 | 241.10 | 250.95 | 241.10 | 247.95 | 8.55 | 152696 | -16402 | 248.70 | 3670492 | 90374155.19 | |
au1407 | 243.40 | 250.30 | 243.10 | 248.95 | 8.20 | 80 | 2 | 248.95 | 334 | 8259.23 | |
au1408 | 244.45 | 251.05 | 242.30 | 249.70 | 8.80 | 124 | -2 | 249.25 | 262 | 6494.13 | |
au1410 | 245.80 | 249.80 | 244.65 | 249.80 | 7.60 | 26 | 4 | 249.80 | 38 | 938.08 | |
au1412 | 243.15 | 252.05 | 242.70 | 248.80 | 7.85 | 1740 | 1362 | 249.60 | 7554 | 187021.16 | |
au小計 | 252.85 | 237.85 | 155846 | -15146 | 3682672 | 90674796.70 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種ag | |||||||||||
ag1401 | 4022 | 4190 | 3849 | 4045 | 39 | 10452 | -10908 | 4043 | 52644 | 320581.93 | |
ag1402 | 4062 | 4164 | 3949 | 3983 | -50 | 7588 | -1422 | 4000 | 43324 | 263576.66 | |
ag1403 | 4101 | 4186 | 3959 | 4000 | -57 | 5914 | 386 | 4013 | 19138 | 117248.60 | |
ag1404 | 4111 | 4195 | 3993 | 4021 | -56 | 478 | 132 | 4030 | 2546 | 15604.73 | |
ag1405 | 4118 | 4231 | 3993 | 4044 | -33 | 1834 | -190 | 4060 | 46312 | 285858.08 | |
ag1406 | 4118 | 4250 | 4010 | 4061 | -38 | 455972 | -169300 | 4083 | 53424120 | 331311064.37 | |
ag1407 | 4148 | 4250 | 4024 | 4065 | -45 | 484 | -24 | 4086 | 2860 | 17769.26 | |
ag1408 | 4199 | 4237 | 4040 | 4079 | -40 | 436 | 124 | 4080 | 2282 | 14010.35 | |
ag1409 | 4155 | 4269 | 4050 | 4083 | -38 | 626 | 18 | 4093 | 1824 | 11365.65 | |
ag1410 | 4152 | 4271 | 4060 | 4084 | -51 | 264 | 14 | 4084 | 364 | 2264.30 | |
ag1411 | 4178 | 4280 | 4050 | 4095 | -43 | 274 | -32 | 4121 | 688 | 4283.64 | |
ag1412 | 4150 | 4297 | 4066 | 4108 | -34 | 7358 | 2700 | 4131 | 74448 | 467017.92 | |
ag1501 | 4174 | 4250 | 4104 | 4111 | 4111 | 22 | 22 | 4134 | 458 | 2878.43 | |
ag小計 | 4297 | 3849 | 491702 | -178480 | 53671008 | 332833523.90 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種rb | |||||||||||
rb1401 | 3301 | 3338 | 3189 | 3290 | -57 | 4560 | -8704 | 3267 | 14704 | 47817.75 | |
rb1402 | 3343 | 3360 | 3127 | 3235 | -104 | 1440 | -3004 | 3245 | 10182 | 33288.71 | |
rb1403 | 3442 | 3461 | 3263 | 3336 | -106 | 610 | -20 | 3336 | 964 | 3216.22 | |
rb1404 | 3527 | 3530 | 3299 | 3386 | -149 | 488 | 104 | 3389 | 718 | 2450.04 | |
rb1405 | 3562 | 3592 | 3403 | 3455 | -115 | 1103700 | -315940 | 3447 | 25355640 | 88071548.98 | |
rb1406 | 3581 | 3592 | 3417 | 3467 | -113 | 376 | 96 | 3462 | 1616 | 5641.78 | |
rb1407 | 3614 | 3614 | 3439 | 3467 | -91 | 234 | 4 | 3467 | 146 | 514.72 | |
rb1408 | 3604 | 3604 | 3462 | 3514 | -91 | 44 | -32 | 3514 | 140 | 495.09 | |
rb1409 | 3623 | 3650 | 3450 | 3511 | -119 | 1552 | 132 | 3496 | 4536 | 16014.28 | |
rb1410 | 3646 | 3672 | 3485 | 3537 | -108 | 600556 | 21104 | 3526 | 2554288 | 9095994.93 | |
rb1411 | 3662 | 3662 | 3510 | 3533 | -120 | 454 | -8 | 3533 | 138 | 493.57 | |
rb1412 | 3675 | 3679 | 3510 | 3563 | -97 | 174 | 154 | 3561 | 334 | 1202.01 | |
rb1501 | 3607 | 3625 | 3507 | 3575 | 3575 | 7808 | 7808 | 3574 | 15614 | 56055.04 | |
rb小計 | 3679 | 3127 | 1721996 | -298306 | 27959020 | 97334733.11 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種wr | |||||||||||
wr1403 | 3721 | 3898 | 3531 | 3640 | -77 | 0 | -2 | 3640 | 56 | 203.88 | |
wr1404 | 3527 | 3630 | 3474 | 3580 | -15 | 2 | 0 | 3580 | 94 | 331.53 | |
wr1405 | 3550 | 3575 | 3499 | 3516 | -172 | 4 | 4 | 3516 | 22 | 77.70 | |
wr1407 | 3570 | 3570 | 3492 | 3269 | -419 | 0 | 0 | 3269 | 10 | 35.39 | |
wr1409 | 3525 | 3622 | 3525 | 3622 | -62 | 8 | 2 | 3622 | 6 | 21.44 | |
wr小計 | 3898 | 3474 | 14 | 4 | 188 | 669.95 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種fu | |||||||||||
fu1402 | 3339 | 3339 | 3339 | 3339 | -461 | 6 | 0 | 3339 | 6 | 100.17 | |
fu1403 | 3866 | -204 | 2 | 0 | 3866 | 0 | 0.00 | ||||
fu1404 | 4200 | 4240 | 4200 | 4028 | -123 | 12 | 0 | 4028 | 4 | 84.40 | |
fu1405 | 3959 | 4358 | 3958 | 3966 | -201 | 4 | 2 | 3966 | 52 | 1085.64 | |
fu1406 | 4257 | 4257 | 4257 | 4257 | -183 | 2 | 0 | 4257 | 2 | 42.57 | |
fu1407 | 4540 | 4540 | 4220 | 4380 | 40 | 0 | 0 | 4380 | 4 | 87.60 | |
fu1408 | 4384 | 4540 | 4384 | 4468 | -17 | 10 | -2 | 4468 | 8 | 177.88 | |
fu1409 | 4151 | 4393 | 4151 | 4286 | -75 | 2 | 2 | 4286 | 8 | 171.44 | |
fu1411 | 4480 | 4609 | 4480 | 4571 | 89 | 14 | 10 | 4571 | 12 | 270.09 | |
fu小計 | 4609 | 3339 | 52 | 12 | 96 | 2019.79 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種bu | |||||||||||
bu1402 | 4302 | 4498 | 4206 | 4390 | 86 | 16488 | -23936 | 4388 | 293288 | 1264694.02 | |
bu1403 | 4322 | 4390 | 4220 | 4300 | -22 | 1252 | -472 | 4302 | 3418 | 14716.33 | |
bu1404 | 4348 | 4360 | 4286 | 4334 | -20 | 2 | -2 | 4334 | 24 | 104.18 | |
bu1405 | 4446 | 4460 | 4352 | 4412 | -36 | 166 | -86 | 4440 | 1438 | 6346.27 | |
bu1406 | 4462 | 4480 | 4382 | 4412 | -50 | 4560 | 3052 | 4414 | 40210 | 177902.86 | |
bu1409 | 4422 | 4474 | 4400 | 4468 | 32 | 62 | -2 | 4464 | 192 | 849.62 | |
bu1412 | 4398 | 4460 | 4368 | 4442 | 38 | 94 | -2 | 4442 | 76 | 335.52 | |
bu1503 | 4488 | 4530 | 4462 | 4550 | 74 | 40 | -2 | 4550 | 20 | 90.20 | |
bu1506 | 4496 | 4616 | 4422 | 4596 | 98 | 26 | -12 | 4596 | 66 | 298.46 | |
bu1509 | 4410 | 4410 | 4380 | 4560 | 114 | 12 | 4 | 4560 | 4 | 17.58 | |
bu1512 | 4604 | 182 | 2 | 0 | 4604 | 0 | 0.00 | ||||
bu小計 | 4616 | 4206 | 22704 | -21458 | 338736 | 1465355.04 | |||||
品種 | 月開盤價 | 最高價 | 最低價 | 月收盤價 | 漲跌 | 持倉量 | 持倉變化 | 月末結(jié)算價 | 成交量 | 成交金額 | |
品種ru | |||||||||||
ru1401 | 17510 | 17620 | 15655 | 16120 | -1370 | 8800 | -5242 | 16120 | 22278 | 369302.64 | |
ru1403 | 17785 | 17930 | 15110 | 15280 | -2650 | 1000 | 570 | 15165 | 2876 | 46640.56 | |
ru1404 | 17925 | 18090 | 15210 | 15370 | -2600 | 440 | 348 | 15305 | 3934 | 63895.53 | |
ru1405 | 18195 | 18265 | 15320 | 15480 | -2660 | 206918 | -3004 | 15455 | 10306714 | 171739429.35 | |
ru1406 | 18085 | 18290 | 15450 | 15595 | -2535 | 486 | 76 | 15550 | 11286 | 186143.98 | |
ru1407 | 18125 | 18250 | 15580 | 15730 | -2570 | 554 | 178 | 15665 | 4258 | 70350.16 | |
ru1408 | 18115 | 18350 | 15625 | 15810 | -2560 | 2058 | -840 | 15750 | 11794 | 196917.29 | |
ru1409 | 18485 | 18570 | 15765 | 15925 | -2525 | 82324 | 19590 | 15885 | 2221746 | 37728063.04 | |
ru1410 | 18255 | 18440 | 15820 | 16010 | -2435 | 262 | 130 | 15955 | 712 | 12093.73 | |
ru1411 | 18020 | 18245 | 15805 | 15975 | -2175 | 1522 | 654 | 15875 | 3222 | 54690.79 | |
ru1501 | 17900 | 18140 | 16710 | 16895 | 16895 | 3220 | 3220 | 16845 | 11280 | 200078.44 | |
ru小計 | 18570 | 15110 | 307584 | 15680 | 12600100 | 210667605.51 | |||||
總計 | 3671512 | -516330 | 108401448 | 952678771.28 | |||||||
注: 1、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛、螺紋鋼、線材、天然橡膠、燃料油、石油瀝青為元/噸;黃金為元/克;白銀為元/千克。 2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手;螺紋鋼、線材、石油瀝青、天然橡膠為10噸/手;燃料油為50噸/手;黃金為1000克/手;白銀為15千克/手。 3、成交量、持倉量、持倉變化單位為手,雙邊計算;成交金額單位為萬元,雙邊計算。 4、漲跌=本月收盤價-上月收盤價。 5、小計和總計中不包括efp品種。 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問