持倉信息
上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報
來源:上期所 時間:2014-04-15 瀏覽:3703次
上海期貨交易所指定交割倉庫庫存周報
日期:2014年4月11日 2014年第15期(總第766期)
交割商品:銅 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
上海 | 期晟公司 | 10319 | 6105 | 4928 | 2949 | -5391 | -3156 | 53895 | 57051 | 3156 |
國儲天威 | 159 | 50 | 109 | 0 | -50 | -50 | 119875 | 119925 | 50 | |
國儲外高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
中儲吳淞 | 23940 | 7669 | 15088 | 4446 | -8852 | -3223 | 130508 | 133731 | 3223 | |
上港物流 | 19338 | 100 | 13856 | 100 | -5482 | 0 | 251801 | 250076 | -1725 | |
上海裕強 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
裕強閔行 | 21182 | 7264 | 17851 | 6174 | -3331 | -1090 | 49550 | 50640 | 1090 | |
中儲大場 | 23448 | 0 | 20319 | 0 | -3129 | 0 | 231709 | 231265 | -444 | |
同盛蘆潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | |
同盛洋山(保稅) | 29042 | 548 | 29042 | 548 | 0 | 0 | 29452 | 29452 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 12206 | 75 | 12206 | 75 | 0 | 0 | 29925 | 29925 | 0 | |
合 計 | 139656 | 21811 | 113421 | 14292 | -26235 | -7519 | 991715 | 997065 | 5350 | |
廣東 | 830黃浦 | 25001 | 0 | 26179 | 0 | 1178 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
江蘇 | 中儲無錫 | 7212 | 7187 | 2570 | 2570 | -4642 | -4617 | 12813 | 17430 | 4617 |
無錫國聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 計 | 7212 | 7187 | 2570 | 2570 | -4642 | -4617 | 32813 | 37430 | 4617 | |
浙江 | 國儲837處 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 19499 | 19499 | 0 |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 計 | 501 | 501 | 501 | 501 | 0 | 0 | 39499 | 39499 | 0 | |
保稅總計 | 41248 | 623 | 41248 | 623 | 0 | 0 | 59377 | 59377 | 0 | |
完稅總計 | 131122 | 28876 | 101423 | 16740 | -29699 | -12136 | 1034650 | 1044617 | 9967 | |
總 計 | 172370 | 29499 | 142671 | 17363 | -29699 | -12136 | 1094027 | 1103994 | 9967 |
交割商品:鋁 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
上海 | 期晟公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17965 | 19017 | 1052 |
國儲天威 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 39958 | 39975 | 17 | |
國儲外高橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 0 | |
中儲吳淞 | 14546 | 2141 | 14508 | 2141 | -38 | 0 | 43503 | 44577 | 1074 | |
上港物流 | 79087 | 16033 | 89400 | 16608 | 10313 | 575 | 83934 | 83359 | -575 | |
上海裕強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
裕強閔行 | 20000 | 1062 | 20000 | 1062 | 0 | 0 | 16517 | 16880 | 363 | |
中儲大場 | 34657 | 18097 | 38925 | 18245 | 4268 | 148 | 77228 | 77080 | -148 | |
同盛蘆潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
同盛洋山(保稅) | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 9817 | 9817 | 0 | |
中儲臨港(保稅) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 | |
合 計 | 148866 | 37358 | 163409 | 38081 | 14543 | 723 | 350497 | 352280 | 1783 | |
廣東 | 廣儲830 | 18000 | 7714 | 18000 | 8214 | 0 | 500 | 10286 | 9786 | -500 |
廣東晟世 | 5850 | 349 | 5850 | 349 | 0 | 0 | 5501 | 5501 | 0 | |
晟世小塘 | 20000 | 19249 | 20000 | 19225 | 0 | -24 | 751 | 775 | 24 | |
南儲倉儲 | 50000 | 32846 | 50000 | 33375 | 0 | 529 | 17154 | 16625 | -529 | |
中金圣源 | 20000 | 6701 | 20000 | 6701 | 0 | 0 | 13299 | 13299 | 0 | |
合 計 | 113850 | 66859 | 113850 | 67864 | 0 | 1005 | 46991 | 45986 | -1005 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 60000 | 53130 | 60000 | 53081 | 0 | -49 | 6870 | 6919 | 49 |
無錫國聯(lián) | 22332 | 15020 | 23143 | 22205 | 811 | 7185 | 14980 | 7795 | -7185 | |
合 計 | 82332 | 68150 | 83143 | 75286 | 811 | 7136 | 21850 | 14714 | -7136 | |
浙江 | 浙江康運 | 35000 | 11576 | 35000 | 11576 | 0 | 0 | 23424 | 23424 | 0 |
康運諸暨 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | |
國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
寧波九龍倉 | 976 | 976 | 976 | 976 | 0 | 0 | 12024 | 12024 | 0 | |
合 計 | 36301 | 12552 | 36301 | 12552 | 0 | 0 | 80448 | 80448 | 0 | |
保稅總計 | 551 | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 19792 | 19792 | 0 | |
完稅總計 | 380798 | 184919 | 396152 | 193783 | 15354 | 8864 | 479994 | 473636 | -6358 | |
總 計 | 381349 | 184919 | 396703 | 193783 | 15354 | 8864 | 499786 | 493428 | -6358 |
交割商品:鋅 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
上海 | 期晟公司 | 107993 | 18547 | 103756 | 18497 | -4237 | -50 | 91453 | 91503 | 50 |
國儲天威 | 790 | 777 | 786 | 777 | -4 | 0 | 54223 | 54223 | 0 | |
中儲吳淞 | 1260 | 101 | 1260 | 101 | 0 | 0 | 14899 | 14899 | 0 | |
上港物流 | 38635 | 7968 | 39533 | 8018 | 898 | 50 | 67032 | 66982 | -50 | |
上海裕強 | 20000 | 600 | 20000 | 600 | 0 | 0 | 19400 | 19400 | 0 | |
裕強閔行 | 2989 | 498 | 3249 | 498 | 260 | 0 | 19502 | 19502 | 0 | |
中儲大場 | 15311 | 8156 | 15284 | 8156 | -27 | 0 | 51844 | 51844 | 0 | |
同盛蘆潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
合 計 | 186978 | 36647 | 183868 | 36647 | -3110 | 0 | 353353 | 353353 | 0 | |
廣東 | 晟世小塘 | 12650 | 5082 | 12650 | 5082 | 0 | 0 | 14918 | 14918 | 0 |
南儲倉儲 | 63472 | 42371 | 59963 | 39797 | -3509 | -2574 | 37629 | 40203 | 2574 | |
中金圣源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 計 | 76122 | 47453 | 72613 | 44879 | -3509 | -2574 | 62547 | 65121 | 2574 | |
江蘇 | 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江 | 浙江康運 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
康運諸暨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | |
合 計 | 4926 | 0 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 35000 | 0 | |
總 計 | 268026 | 84100 | 261407 | 81526 | -6619 | -2574 | 470900 | 473474 | 2574 |
交割商品:鉛 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
上海 | 期晟公司 | 15000 | 3526 | 15000 | 3304 | 0 | -222 | 11474 | 11696 | 222 |
國儲天威 | 936 | 353 | 835 | 252 | -101 | -101 | 9647 | 9748 | 101 | |
中儲吳淞 | 227 | 226 | 227 | 226 | 0 | 0 | 14774 | 14774 | 0 | |
中儲大場 | 206 | 50 | 206 | 50 | 0 | 0 | 14950 | 14950 | 0 | |
寶鋼物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |
國儲臨港 | 76 | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 39924 | 39924 | 0 | |
合 計 | 16445 | 4231 | 16344 | 3908 | -101 | -323 | 110769 | 111092 | 323 | |
廣東 | 晟世小塘 | 13600 | 9516 | 13600 | 9165 | 0 | -351 | 10484 | 10835 | 351 |
南儲倉儲 | 23089 | 19662 | 21297 | 19662 | -1792 | 0 | 10338 | 10338 | 0 | |
830黃浦 | 24490 | 24404 | 24490 | 24228 | 0 | -176 | 15596 | 15772 | 176 | |
合 計 | 61179 | 53582 | 59387 | 53055 | -1792 | -527 | 36418 | 36945 | 527 | |
江蘇 | 中儲無錫 | 1430 | 51 | 1384 | 51 | -46 | 0 | 19949 | 19949 | 0 |
浙江 | 康運諸暨 | 699 | 681 | 598 | 580 | -101 | -101 | 14319 | 14420 | 101 |
國儲837處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | |
合 計 | 699 | 681 | 598 | 580 | -101 | -101 | 24319 | 24420 | 101 | |
天津 | 中儲南倉 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 19450 | 19450 | 0 |
天津全程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
國儲833處 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |
合 計 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 49450 | 49450 | 0 | |
總 計 | 80303 | 59095 | 78263 | 58144 | -2040 | -951 | 240905 | 241856 | 951 |
交割商品:天然橡膠 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
上海 | 上海長橋 | 5621 | 4190 | 5411 | 4190 | -210 | 0 | 15810 | 15810 | 0 |
晶通化輕 | 8310 | 6310 | 8290 | 6240 | -20 | -70 | 9690 | 9760 | 70 | |
中儲大場 | 19211 | 13280 | 18978 | 13270 | -233 | -10 | 11720 | 11730 | 10 | |
中儲臨港 | 24799 | 9110 | 24799 | 9110 | 0 | 0 | 25890 | 25890 | 0 | |
合 計 | 57941 | 32890 | 57478 | 32810 | -463 | -80 | 63110 | 63190 | 80 | |
山東 | 奧潤特 | 9330 | 8330 | 9330 | 8330 | 0 | 0 | 11670 | 11670 | 0 |
青島832 | 19790 | 14180 | 16630 | 14180 | -3160 | 0 | 22820 | 22820 | 0 | |
中遠物流 | 17174 | 12530 | 17174 | 12530 | 0 | 0 | 22470 | 22470 | 0 | |
合 計 | 46294 | 35040 | 43134 | 35040 | -3160 | 0 | 56960 | 56960 | 0 | |
云南 | 云南儲運 | 15000 | 14380 | 15000 | 14430 | 0 | 50 | 620 | 570 | -50 |
??诟?/td> | 7350 | 4590 | 8950 | 4590 | 1600 | 0 | 13410 | 13410 | 0 | |
海南 | 新思科永桂 | 7420 | 7420 | 7290 | 7290 | -130 | -130 | 8580 | 8710 | 130 |
合 計 | 14770 | 12010 | 16240 | 11880 | 1470 | -130 | 21990 | 22120 | 130 | |
天津 | 中儲南倉 | 21770 | 19030 | 21960 | 18940 | 190 | -90 | 10970 | 11060 | 90 |
全程物流 | 20000 | 14090 | 20000 | 13160 | 0 | -930 | 5910 | 6840 | 930 | |
合 計 | 41770 | 33120 | 41960 | 32100 | 190 | -1020 | 16880 | 17900 | 1020 | |
總 計 | 175775 | 127440 | 173812 | 126260 | -1963 | -1180 | 159560 | 160740 | 1180 |
交割商品:燃料油 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
上海 | 洋山石油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
百聯(lián)油庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
合 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59100 | 59100 | 0 | |
廣東 | 碧辟南沙 | 38816 | 50 | 38816 | 50 | 0 | 0 | 39350 | 39350 | 0 |
中油湛江 | 19401 | 14200 | 19401 | 14200 | 0 | 0 | 281300 | 281300 | 0 | |
中燃珠海 | 9850 | 0 | 9850 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 | |
西基油庫 | 11411 | 1250 | 11411 | 1250 | 0 | 0 | 28300 | 28300 | 0 | |
南方南沙 | 3050 | 50 | 3050 | 50 | 0 | 0 | 295450 | 295450 | 0 | |
合 計 | 82528 | 15550 | 82528 | 15550 | 0 | 0 | 654250 | 654250 | 0 | |
浙江 | 中化興中 | 570 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 49250 | 49250 | 0 |
海洋倉儲 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 68950 | 68950 | 0 | |
合 計 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 118200 | 118200 | 0 | |
總 計 | 83129 | 15550 | 83129 | 15550 | 0 | 0 | 831550 | 831550 | 0 |
注: 1、可用庫容計算方法為:在期貨庫容內(nèi)一手鋁占用三手銅的庫容,一手鋅占用二手銅的庫容。
2、小計為符合交割品質(zhì)的貨物數(shù)量,期貨為已制成倉單的貨物數(shù)量;可用庫容為可制成倉單的數(shù)量。
交割商品:黃金 單位:千克
上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | ||||||||
423 | 423 | 0 |
注: 1、庫存為已注冊成標準倉單的黃金數(shù)量。
2、交易所根據(jù)各金庫黃金入出庫情況進行調(diào)運,黃金存放數(shù)不受庫容影響。
交割商品:白銀 單位:千克
地區(qū) | 倉庫 | 上周期貨 | 本周期貨 | 增減 | 可用庫容量 | |||||
上周 | 本周 | 增減 | ||||||||
上海 | 中儲吳淞 | 159625 | 154849 | -4776 | 340375 | 345151 | 4776 | |||
外運華東虹橋 | 224093 | 213356 | -10737 | 775907 | 786644 | 10737 | ||||
合 計 | 383718 | 368205 | -15513 | 1116282 | 1131795 | 15513 | ||||
總 計 | 383718 | 368205 | -15513 | 1116282 | 1131795 | 15513 |
交割商品:螺紋鋼 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周期貨 | 本周期貨 | 增減 | 可用庫容量 | |||||
上周 | 本周 | 增減 | ||||||||
上海 | 寶鋼物流 | 0 | 291 | 291 | 240000 | 239709 | -291 | |||
中農(nóng)吳涇 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
鐵閔鋼鐵 | 0 | 0 | 0 | 240000 | 0 | -240000 | ||||
合 計 | 0 | 291 | 291 | 540000 | 299709 | -240291 | ||||
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | |||
惠龍港 | 10319 | 10319 | 0 | 889681 | 889681 | 0 | ||||
期晟萬林 | 38920 | 38920 | 0 | 411080 | 411080 | 0 | ||||
合 計 | 49239 | 49239 | 0 | 1420761 | 1420761 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |||
康運崇賢庫 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
康運寧波庫 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | ||||
天津 | 中儲南倉 | 1206 | 1206 | 0 | 448794 | 448794 | 0 | |||
泰達保稅倉 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | ||||
合 計 | 1206 | 1206 | 0 | 598794 | 598794 | 0 | ||||
總 計 | 50445 | 50736 | 291 | 2739555 | 2499264 | -240291 | ||||
交割商品:線材 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周期貨 | 本周期貨 | 增減 | 可用庫容量 | |||||
上周 | 本周 | 增減 | ||||||||
上海 | 寶鋼物流 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 79903 | -97 | |||
中農(nóng)吳涇 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | ||||
鐵閔鋼鐵 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | -80000 | ||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 99903 | -80097 | ||||
江蘇 | 中儲無錫 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | |||
惠龍港 | 0 | 0 | 0 | 296560 | 296560 | 0 | ||||
期晟萬林 | 0 | 0 | 0 | 137027 | 137027 | 0 | ||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 473587 | 473587 | 0 | ||||
浙江 | 浙江康運 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | |||
康運崇賢庫 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
康運寧波庫 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | ||||
合計 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | ||||
天津 | 中儲南倉 | 0 | 0 | 0 | 149598 | 149598 | 0 | |||
泰達保稅倉 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | ||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 199598 | 199598 | 0 | ||||
總 計 | 0 | 0 | 0 | 913185 | 833088 | -80097 |
注:可用庫容量計算方法為:在期貨庫容內(nèi)一手線材占用三手螺紋鋼的庫容。
瀝青倉庫 單位:噸
地區(qū) | 倉庫 | 上周庫存 | 本周庫存 | 庫存增減 | 可用庫容量 | |||||
小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 小計 | 期貨 | 上周 | 本周 | 增減 | ||
廣東 | 南粵物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 三峰石化 | 20800 | 0 | 20800 | 0 | 0 | 0 | 20800 | 20800 | 0 |
金海宏業(yè) | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0 | |
恒泰瀝青 | 7440 | 5340 | 5340 | 5340 | -2100 | 0 | 34650 | 34650 | 0 | |
新越瀝青 | 25569 | 14890 | 25569 | 14890 | 0 | 0 | 15110 | 15110 | 0 | |
合 計 | 54809 | 20230 | 52709 | 20230 | -2100 | 0 | 115560 | 115560 | 0 | |
浙江 | 富康石化 | 4062 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 0 |
愛思開寶盈 | 17281 | 11770 | 17281 | 11770 | 0 | 0 | 21810 | 21810 | 0 | |
合 計 | 21343 | 11770 | 21343 | 11770 | 0 | 0 | 49110 | 49110 | 0 | |
總 計 | 76152 | 32000 | 74052 | 32000 | -2100 | 0 | 164670 | 164670 | 0 |
瀝青廠庫 單位:噸
地區(qū) | 廠庫 | 上周期貨 | 本周期貨 | 增減 | 可用庫容量 | |||||
上周 | 本周 | 增減 | ||||||||
廣東 | 中油高富 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |||
江蘇 | 中油江蘇 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | |||
中海泰州石化 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||
金海宏業(yè) | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
合 計 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | ||||
山東 | 中海瀝青 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | |||
中化弘潤 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | ||||
山東金石 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 20000 | 20000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | ||||
總 計 | 20000 | 20000 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問