持倉信息
菜粕成交、持倉量排名
來源:鑫鼎盛期貨呼和浩特營業(yè)部轉(zhuǎn)自鄭州商品交易所 時間:2014-04-22 瀏覽:3530次
品種:菜粕RM 日期:2014-04-22 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中原期貨 | 75,534 | -1,575 | 中信期貨 | 32,644 | -5,447 | 萬達期貨 | 48,493 | -90 |
2 | 東海期貨 | 74,209 | -231 | 光大期貨 | 31,395 | 6,550 | 光大期貨 | 38,918 | 8,957 |
3 | 華泰長城 | 69,373 | -19,828 | 徽商期貨 | 26,581 | 4,664 | 永安期貨 | 37,762 | 2,810 |
4 | 徽商期貨 | 66,798 | -9,602 | 中信新際 | 25,821 | 221 | 中糧期貨 | 32,819 | -40 |
5 | 萬達期貨 | 36,021 | -12,827 | 瑞達期貨 | 23,678 | -294 | 中信新際 | 30,287 | 28 |
6 | 中信期貨 | 35,895 | -19,313 | 海通期貨 | 23,160 | 2,731 | 國投期貨 | 26,166 | 1,977 |
7 | 銀河期貨 | 34,159 | 1,674 | 萬達期貨 | 22,919 | -1,701 | 弘業(yè)期貨 | 24,982 | 1,207 |
8 | 首創(chuàng)期貨 | 33,403 | 4,945 | 中投天琪 | 22,134 | 1,116 | 銀河期貨 | 24,937 | 4,234 |
9 | 中衍期貨 | 31,368 | 7,084 | 銀河期貨 | 18,896 | 1,553 | 徽商期貨 | 21,428 | -430 |
10 | 華安期貨 | 30,723 | 3,626 | 國泰君安 | 17,500 | -3,164 | 中信期貨 | 15,758 | -4,646 |
11 | 光大期貨 | 30,619 | -627 | 方正中期 | 16,994 | 608 | 中國國際 | 15,179 | 871 |
12 | 國泰君安 | 29,984 | -7,909 | 招商期貨 | 15,780 | -190 | 首創(chuàng)期貨 | 13,615 | 386 |
13 | 中銀國際 | 29,893 | 1,272 | 永安期貨 | 12,644 | 1,398 | 國泰君安 | 13,190 | 1,068 |
14 | 浙商期貨 | 29,121 | -12,598 | 廣發(fā)期貨 | 11,797 | -61 | 廣發(fā)期貨 | 11,933 | 960 |
15 | 海通期貨 | 26,787 | -28,338 | 長江期貨 | 11,739 | -17 | 匯鑫期貨 | 11,592 | -479 |
16 | 東航期貨 | 23,189 | -545 | 金元期貨 | 11,420 | -44 | 浙商期貨 | 11,401 | 329 |
17 | 方正中期 | 22,051 | 14 | 華泰長城 | 11,271 | -123 | 格林大華期貨 | 11,318 | 2,202 |
18 | 申銀萬國 | 21,900 | -1,351 | 華聯(lián)期貨 | 10,788 | 6 | 信達期貨 | 11,064 | 310 |
19 | 東證期貨 | 21,751 | 5,887 | 西部期貨 | 10,757 | 211 | 華泰長城 | 10,487 | -1,240 |
20 | 中國國際 | 21,739 | -8,422 | 中國國際 | 10,538 | 876 | 華聯(lián)期貨 | 10,468 | 47 |
合計 | 744,517 | -98,664 | 368,456 | 8,893 | 421,797 | 18,461 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問