持倉信息
大豆期貨
來源:鑫鼎盛期貨 時間:2014-03-13 瀏覽:3321次
當前排序方式:代碼排序?。ㄌ崾荆狐c擊表頭可任意排序)
交易代碼 | 交易名稱 | 前收 | 今開 | 最高 | 最低 | 最新 | 漲跌± | 漲跌幅% | 成交量 | 持倉量 |
021001 | 豆一1501 | 4240 | 4232 | 4233 | 4220 | 4227 | -13 | -0.307% | 60200 | 76960 |
021005 | 豆一1505 | 4255 | 4269 | 4280 | 4269 | 4279 | 24 | 0.564% | 14400 | 1544 |
021023 | 豆一連三 | 4380 | 4377 | 4377 | 4354 | 4368 | -12 | -0.274% | 207600 | 105718 |
022005 | 豆一1405 | 4733 | 4715 | 4725 | 4713 | 4725 | -8 | -0.169% | 49400 | 58876 |
022009 | 豆一1409 | 4380 | 4377 | 4377 | 4354 | 4368 | -12 | -0.274% | 207600 | 105718 |
022011 | 豆一1411 | 4378 | 4326 | 4394 | 4326 | 4374 | -4 | -0.091% | 1000 | 136 |
023001 | 豆二1501 | 3834 | 3850 | 3850 | 3840 | 3840 | 6 | 0.156% | 400 | 48 |
023005 | 豆二1405 | 4166 | 4220 | 4220 | 4161 | 4161 | -5 | -0.120% | 800 | 2 |
023009 | 豆二1409 | 3887 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | -37 | -0.952% | 2000 | 288 |
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網站地圖 | 聯系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問