持倉(cāng)信息
美國(guó)CFTC持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--美國(guó)CFTC持倉(cāng)報(bào)告豆粕—芝加哥商品交易所CBOT 2014-02-11
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2014-02-21 瀏覽:4433次
品種名稱:豆粕—芝加哥商品交易所(CBOT) 合約編號(hào):026603 日期:2014-02-11*1 |
持倉(cāng)分類 | 報(bào)告頭寸 | 非報(bào)告頭寸 | ||||||||||||
生產(chǎn)商/貿(mào)易商/加工企業(yè)/用戶 | 互換交易商 | 資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||||||||
總計(jì) | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | |
(合約大小為100噸) | ||||||||||||||
所有 | 299,642 | 63,468 | 177,570 | 43,023 | 5,567 | 7,174 | 92,472 | 22,508 | 9,979 | 19,856 | 35,180 | 12,973 | 50,697 | 28,691 |
原有持倉(cāng) | 254,793 | 43,010 | 150,531 | 42,461 | 5,329 | 3,929 | 87,957 | 24,062 | 8,269 | 17,340 | 30,868 | 7,747 | 44,080 | 24,058 |
其他 | 44,849 | 20,458 | 27,039 | 3,180 | 2,856 | 627 | 6,195 | 126 | 30 | 5,661 | 7,457 | 2,081 | 6,617 | 4,633 |
自上周二以來(lái)的變化量:2014-02-04 | ||||||||||||||
3,482 | 3,380 | 5,401 | 272 | 1,106 | -463 | 2,494 | -2,181 | -2,571 | 827 | 752 | 577 | -1,034 | 861 | |
各類別持倉(cāng)占總持倉(cāng)量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100.0 | 21.2 | 59.3 | 14.4 | 1.9 | 2.4 | 30.9 | 7.5 | 3.3 | 6.6 | 11.7 | 4.3 | 16.9 | 9.6 |
原有持倉(cāng)*2 | 100.0 | 16.9 | 59.1 | 16.7 | 2.1 | 1.5 | 34.5 | 9.4 | 3.2 | 6.8 | 12.1 | 3.0 | 17.3 | 9.4 |
其他 | 100.0 | 45.6 | 60.3 | 7.1 | 6.4 | 1.4 | 13.8 | 0.3 | 0.1 | 12.6 | 16.6 | 4.6 | 14.8 | 10.3 |
交易商總數(shù) | 各類別中交易商數(shù)量 | |||||||||||||
所有 | 259 | 62 | 73 | 14 | 5 | 11 | 60 | 13 | 20 | 26 | 43 | 32 | ||
原有持倉(cāng) | 255 | 58 | 73 | 15 | 4 | 11 | 58 | 14 | 19 | 26 | 44 | 28 | ||
其他 | 108 | 36 | 22 | 14 | 4 | - | 5 | - | - | 21 | 13 | 9 | ||
最大的前N個(gè)交易商持倉(cāng)占全部持倉(cāng)的比重% | ||||||||||||||
按總頭寸統(tǒng)計(jì) | 按凈頭寸統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||
頭四個(gè)最大的交易商 | 頭八個(gè)最大的交易商 | 頭四個(gè)最大的交易商 | 頭八個(gè)最大的交易商 | |||||||||||
多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | |||||||
所有 | 9.0 | 33.0 | 16.0 | 42.0 | 9.0 | 30.0 | 16.0 | 38.0 | ||||||
原有持倉(cāng) | 10.0 | 31.0 | 18.0 | 41.0 | 10.0 | 29.0 | 18.0 | 39.0 | ||||||
其他 | 20.0 | 42.0 | 34.0 | 63.0 | 20.0 | 34.0 | 32.0 | 53.0 |
- 持倉(cāng)報(bào)告:只包括期貨
- 原有持倉(cāng)和其他類持倉(cāng)(Old Other Futures): 對(duì)存在著明確的上市季節(jié)或者收獲年度的特定商品,分為其他類持倉(cāng)(Other)和原有持倉(cāng)(Old)。
- 為了不在單一的期貨到期日之前暴露倉(cāng)位,在上一個(gè)收獲年度內(nèi)的最后一張合約的第一個(gè)交易日,最后一張合約的數(shù)值將被歸并到下個(gè)收獲年度,成為原有持倉(cāng)。
- 例如:CBOT小麥,收獲年度的第一個(gè)月是7月,上一個(gè)收獲年度最后一個(gè)月是5月。在2009年5月4日時(shí),2009年5月的期貨頭寸和2009年7月的期貨頭寸會(huì)
- 合在一起統(tǒng)計(jì)為原有持倉(cāng)——在之后月份里面的期貨頭寸被記為其他類持倉(cāng)(Other)。 除農(nóng)產(chǎn)品外其他合約都是ALL=OLD。
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)