持倉(cāng)信息
美國(guó)CFTC持倉(cāng)報(bào)告
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--美國(guó)CFTC持倉(cāng)報(bào)告豆油—芝加哥商品交易所CBOT 2014-02-11
來(lái)源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2014-02-21 瀏覽:3562次
品種名稱:豆油—芝加哥商品交易所(CBOT) 合約編號(hào):007601 日期:2014-02-11*1 |
持倉(cāng)分類 | 報(bào)告頭寸 | 非報(bào)告頭寸 | ||||||||||||
生產(chǎn)商/貿(mào)易商/加工企業(yè)/用戶 | 互換交易商 | 資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||||||||
總計(jì) | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | |
(合約大小為60,000磅) | ||||||||||||||
所有 | 347,306 | 101,795 | 129,597 | 66,390 | 4,931 | 9,838 | 42,255 | 89,902 | 23,615 | 42,382 | 26,920 | 24,195 | 36,836 | 38,308 |
原有持倉(cāng) | 306,152 | 86,086 | 103,954 | 61,214 | 6,800 | 7,679 | 42,178 | 91,258 | 21,389 | 41,318 | 24,866 | 15,617 | 30,671 | 34,589 |
其他 | 41,154 | 15,709 | 25,643 | 7,235 | 190 | 100 | 2,302 | 869 | 1 | 5,843 | 6,833 | 3,799 | 6,165 | 3,719 |
自上周二以來(lái)的變化量:2014-02-04 | ||||||||||||||
-22,070 | -24,137 | -9,727 | 1,512 | -498 | 3,347 | -2,562 | -12,865 | 741 | -443 | -1,576 | -1,932 | 1,404 | 440 | |
各類別持倉(cāng)占總持倉(cāng)量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100.0 | 29.3 | 37.3 | 19.1 | 1.4 | 2.8 | 12.2 | 25.9 | 6.8 | 12.2 | 7.8 | 7.0 | 10.6 | 11.0 |
原有持倉(cāng)*2 | 100.0 | 28.1 | 34.0 | 20.0 | 2.2 | 2.5 | 13.8 | 29.8 | 7.0 | 13.5 | 8.1 | 5.1 | 10.0 | 11.3 |
其他 | 100.0 | 38.2 | 62.3 | 17.6 | 0.5 | 0.2 | 5.6 | 2.1 | 0.0 | 14.2 | 16.6 | 9.2 | 15.0 | 9.0 |
交易商總數(shù) | 各類別中交易商數(shù)量 | |||||||||||||
所有 | 288 | 66 | 55 | 16 | 4 | 7 | 29 | 55 | 40 | 41 | 42 | 52 | ||
原有持倉(cāng) | 287 | 64 | 54 | 15 | 5 | 7 | 30 | 54 | 39 | 43 | 47 | 44 | ||
其他 | 109 | 30 | 20 | 13 | - | - | 7 | 5 | - | 23 | 18 | 15 | ||
最大的前N個(gè)交易商持倉(cāng)占全部持倉(cāng)的比重% | ||||||||||||||
按總頭寸統(tǒng)計(jì) | 按凈頭寸統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||
頭四個(gè)最大的交易商 | 頭八個(gè)最大的交易商 | 頭四個(gè)最大的交易商 | 頭八個(gè)最大的交易商 | |||||||||||
多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | |||||||
所有 | 13.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 12.0 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | ||||||
原有持倉(cāng) | 14.0 | 17.0 | 22.0 | 25.0 | 13.0 | 14.0 | 22.0 | 21.0 | ||||||
其他 | 20.0 | 48.0 | 35.0 | 60.0 | 17.0 | 43.0 | 31.0 | 53.0 |
- 持倉(cāng)報(bào)告:只包括期貨
- 原有持倉(cāng)和其他類持倉(cāng)(Old Other Futures): 對(duì)存在著明確的上市季節(jié)或者收獲年度的特定商品,分為其他類持倉(cāng)(Other)和原有持倉(cāng)(Old)。
- 為了不在單一的期貨到期日之前暴露倉(cāng)位,在上一個(gè)收獲年度內(nèi)的最后一張合約的第一個(gè)交易日,最后一張合約的數(shù)值將被歸并到下個(gè)收獲年度,成為原有持倉(cāng)。
- 例如:CBOT小麥,收獲年度的第一個(gè)月是7月,上一個(gè)收獲年度最后一個(gè)月是5月。在2009年5月4日時(shí),2009年5月的期貨頭寸和2009年7月的期貨頭寸會(huì)
- 合在一起統(tǒng)計(jì)為原有持倉(cāng)——在之后月份里面的期貨頭寸被記為其他類持倉(cāng)(Other)。 除農(nóng)產(chǎn)品外其他合約都是ALL=OLD。
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)