持倉信息
美國CFTC持倉報(bào)告
您的位置:首頁--持倉信息--美國CFTC持倉報(bào)告大豆—芝加哥商品交易所CBOT 2014-02-11
來源:鑫鼎盛期貨 時(shí)間:2014-02-21 瀏覽:4285次
品種名稱:大豆—芝加哥商品交易所(CBOT) 合約編號(hào):005602 日期:2014-02-11*1 |
持倉分類 | 報(bào)告頭寸 | 非報(bào)告頭寸 | ||||||||||||
生產(chǎn)商/貿(mào)易商/加工企業(yè)/用戶 | 互換交易商 | 資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||||||||
總計(jì) | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | |
(合約大小為5,000蒲式耳) | ||||||||||||||
所有 | 683,209 | 141,883 | 362,310 | 87,297 | 14,818 | 16,065 | 201,586 | 22,624 | 65,800 | 61,654 | 50,853 | 51,651 | 57,273 | 99,088 |
原有持倉 | 529,867 | 77,004 | 317,343 | 84,207 | 14,486 | 9,365 | 191,819 | 13,978 | 40,396 | 53,584 | 39,529 | 30,723 | 42,769 | 64,047 |
其他 | 153,342 | 64,879 | 44,967 | 8,425 | 5,667 | 1,365 | 28,116 | 26,995 | 7,055 | 23,168 | 26,422 | 5,830 | 14,504 | 35,041 |
自上周二以來的變化量:2014-02-04 | ||||||||||||||
58,721 | 7,852 | 26,279 | -3,881 | 2,277 | 6,967 | 25,120 | -385 | 5,056 | 2,179 | 3,280 | 10,071 | 5,357 | 5,176 | |
各類別持倉占總持倉量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100.0 | 20.8 | 53.0 | 12.8 | 2.2 | 2.4 | 29.5 | 3.3 | 9.6 | 9.0 | 7.4 | 7.6 | 8.4 | 14.5 |
原有持倉*2 | 100.0 | 14.5 | 59.9 | 15.9 | 2.7 | 1.8 | 36.2 | 2.6 | 7.6 | 10.1 | 7.5 | 5.8 | 8.1 | 12.1 |
其他 | 100.0 | 42.3 | 29.3 | 5.5 | 3.7 | 0.9 | 18.3 | 17.6 | 4.6 | 15.1 | 17.2 | 3.8 | 9.5 | 22.9 |
交易商總數(shù) | 各類別中交易商數(shù)量 | |||||||||||||
所有 | 546 | 112 | 161 | 14 | 7 | 14 | 111 | 27 | 58 | 68 | 117 | 114 | ||
原有持倉 | 521 | 93 | 150 | 13 | 8 | 8 | 110 | 23 | 51 | 70 | 107 | 94 | ||
其他 | 350 | 65 | 107 | 13 | 7 | 8 | 26 | 29 | 14 | 44 | 84 | 27 | ||
最大的前N個(gè)交易商持倉占全部持倉的比重% | ||||||||||||||
按總頭寸統(tǒng)計(jì) | 按凈頭寸統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||
頭四個(gè)最大的交易商 | 頭八個(gè)最大的交易商 | 頭四個(gè)最大的交易商 | 頭八個(gè)最大的交易商 | |||||||||||
多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | |||||||
所有 | 8.0 | 19.0 | 16.0 | 28.0 | 8.0 | 17.0 | 15.0 | 23.0 | ||||||
原有持倉 | 11.0 | 23.0 | 20.0 | 33.0 | 11.0 | 20.0 | 19.0 | 29.0 | ||||||
其他 | 17.0 | 17.0 | 29.0 | 25.0 | 16.0 | 14.0 | 27.0 | 22.0 |
- 持倉報(bào)告:只包括期貨
- 原有持倉和其他類持倉(Old Other Futures): 對(duì)存在著明確的上市季節(jié)或者收獲年度的特定商品,分為其他類持倉(Other)和原有持倉(Old)。
- 為了不在單一的期貨到期日之前暴露倉位,在上一個(gè)收獲年度內(nèi)的最后一張合約的第一個(gè)交易日,最后一張合約的數(shù)值將被歸并到下個(gè)收獲年度,成為原有持倉。
- 例如:CBOT小麥,收獲年度的第一個(gè)月是7月,上一個(gè)收獲年度最后一個(gè)月是5月。在2009年5月4日時(shí),2009年5月的期貨頭寸和2009年7月的期貨頭寸會(huì)
- 合在一起統(tǒng)計(jì)為原有持倉——在之后月份里面的期貨頭寸被記為其他類持倉(Other)。 除農(nóng)產(chǎn)品外其他合約都是ALL=OLD。
監(jiān)控中心 | 人才招聘 | 法律申明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問