持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2016-02-19 瀏覽:13117次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5939.6 | 5985.6 | 5931.6 | 3806 | 453877.984 | 0 | 5969.2 | 5968.37 | -2.8 | -3.6 |
IC1601 | 5737 | 5836.2 | 5722.4 | 11752 | 1356873.204 | 19870 | 5767.8 | 5771 | -1.2 | 2 |
IC1603 | 5244 | 5349.6 | 5244 | 379 | 40088.756 | 2104 | 5291 | 5291.2 | -0.2 | 0 |
IC1606 | 4888 | 4961.2 | 4880 | 175 | 17187.084 | 1598 | 4917.8 | 4912.2 | 16.4 | 10.8 |
小計(jì) |
|
|
| 16112 | 1868027.028 | 23572 |
|
|
|
|
IF1512 | 3048 | 3059.4 | 3028.2 | 6147 | 561833.514 | 0 | 3048.6 | 3049.53 | -5.4 | -4.5 |
IF1601 | 2976.6 | 3010.6 | 2966.8 | 16554 | 1483828.638 | 33822 | 2980.8 | 2983 | -7.8 | -5.6 |
IF1603 | 2816 | 2854.8 | 2810.2 | 480 | 40770.588 | 4679 | 2825.4 | 2827.4 | -8.2 | -6.2 |
IF1606 | 2691 | 2716 | 2680 | 190 | 15364.242 | 2441 | 2688 | 2687.4 | -11.8 | -12.4 |
小計(jì) |
|
|
| 23371 | 2101796.982 | 40942 |
|
|
|
|
IH1512 | 2000.4 | 2012 | 1991 | 2248 | 135079.632 | 0 | 2002.4 | 2002.74 | -7 | -6.7 |
IH1601 | 1975.6 | 1983.8 | 1963.2 | 5728 | 339199.362 | 14669 | 1973.6 | 1971 | -3.6 | -6.2 |
IH1603 | 1913.4 | 1918.6 | 1903.2 | 158 | 9058.218 | 1240 | 1911 | 1907.2 | -3.2 | -7 |
IH1606 | 1853.2 | 1865.6 | 1848.2 | 104 | 5798.082 | 604 | 1852 | 1852.4 | -9 | -8.6 |
小計(jì) |
|
|
| 8238 | 489135.294 | 16513 |
|
|
|
|
T1512 | 100.56 | 100.595 | 100.43 | 6665 | 669801.04 | 9049 | 100.495 | 100.47 | -0.02 | -0.045 |
T1603 | 99.94 | 99.965 | 99.745 | 22430 | 2239392.54 | 28560 | 99.765 | 99.8 | -0.125 | -0.09 |
T1606 | 99.61 | 99.665 | 99.49 | 854 | 85035.625 | 2477 | 99.49 | 99.535 | -0.1 | -0.055 |
小計(jì) |
|
|
| 29949 | 2994229.205 | 40086 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.905 | 100.94 | 100.81 | 8856 | 893179.465 | 6721 | 100.87 | 100.845 | 0 | -0.025 |
TF1603 | 100.505 | 100.56 | 100.445 | 7079 | 711364.555 | 21953 | 100.46 | 100.475 | -0.055 | -0.04 |
TF1606 | 100.3 | 100.355 | 100.25 | 455 | 45632.445 | 2529 | 100.285 | 100.27 | -0.01 | -0.025 |
小計(jì) |
|
|
| 16390 | 1650176.465 | 31203 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 94060 | 9103364.974 | 152316 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)