持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2016-02-18 瀏覽:7261次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 6000 | 6036.4 | 5931.6 | 5978 | 715050.384 | 5317 | 5950.2 | 5972 | 25.2 | 47 |
IC1601 | 5807 | 5857 | 5742.6 | 9806 | 1135146.86 | 16861 | 5746 | 5769 | -4 | 19 |
IC1603 | 5377.8 | 5390.8 | 5252.6 | 370 | 39352.768 | 2067 | 5258.2 | 5291.2 | -22.4 | 10.6 |
IC1606 | 4988 | 5001 | 4869 | 215 | 21251.044 | 1576 | 4885 | 4901.4 | -31.8 | -15.4 |
小計(jì) |
|
|
| 16369 | 1910801.056 | 25821 |
|
|
|
|
IF1512 | 3069.6 | 3088.6 | 3041 | 9069 | 833171.616 | 7665 | 3050.6 | 3054 | 10.6 | 14 |
IF1601 | 3010 | 3029 | 2973.6 | 14347 | 1290738.864 | 29275 | 2981.8 | 2988.6 | 0.4 | 7.2 |
IF1603 | 2859 | 2874.6 | 2820.2 | 568 | 48485.85 | 4582 | 2821.8 | 2833.6 | -7.2 | 4.6 |
IF1606 | 2728.8 | 2739.2 | 2687 | 249 | 20258.934 | 2422 | 2692 | 2699.8 | -3 | 4.8 |
小計(jì) |
|
|
| 24233 | 2192655.264 | 43944 |
|
|
|
|
IH1512 | 2021.2 | 2028.8 | 2003.2 | 3280 | 198288.066 | 3493 | 2006.8 | 2009.4 | 7.4 | 10 |
IH1601 | 1998.4 | 2000 | 1970.8 | 4875 | 290118.858 | 13108 | 1975.6 | 1977.2 | 3.8 | 5.4 |
IH1603 | 1935 | 1936.8 | 1906 | 189 | 10904.346 | 1207 | 1910.8 | 1914.2 | -1.6 | 1.8 |
IH1606 | 1868.4 | 1879.8 | 1854 | 80 | 4483.5 | 548 | 1858.6 | 1861 | 2.2 | 4.6 |
小計(jì) |
|
|
| 8424 | 503794.77 | 18356 |
|
|
|
|
T1512 | 100.35 | 100.55 | 100.25 | 9926 | 996527.78 | 11563 | 100.545 | 100.515 | 0.125 | 0.095 |
T1603 | 99.72 | 99.935 | 99.575 | 19504 | 1945871.16 | 28089 | 99.89 | 99.89 | 0.085 | 0.085 |
T1606 | 99.385 | 99.62 | 99.3 | 883 | 87840.79 | 1940 | 99.6 | 99.59 | 0.115 | 0.105 |
小計(jì) |
|
|
| 30313 | 3030239.73 | 41592 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.79 | 100.91 | 100.725 | 9632 | 971086.74 | 9357 | 100.855 | 100.87 | 0.035 | 0.05 |
TF1603 | 100.44 | 100.54 | 100.36 | 5818 | 584461.92 | 20777 | 100.53 | 100.515 | 0.065 | 0.05 |
TF1606 | 100.155 | 100.34 | 100.12 | 854 | 85627.745 | 2186 | 100.3 | 100.295 | 0.1 | 0.095 |
小計(jì) |
|
|
| 16304 | 1641176.405 | 32320 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 95643 | 9278667.225 | 162033 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問