持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2016-02-15 瀏覽:4211次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5531.8 | 5675 | 5461 | 9579 | 1067193.852 | 13380 | 5651.4 | 5640 | 9 | -2.4 |
IC1601 | 5338 | 5496.4 | 5290.8 | 3341 | 360236.472 | 9107 | 5480 | 5464.2 | 1.4 | -14.4 |
IC1603 | 4923.6 | 5057.8 | 4861.2 | 292 | 28973.944 | 1894 | 5030 | 5010.4 | -6 | -25.6 |
IC1606 | 4588.6 | 4697.8 | 4548 | 171 | 15799.776 | 1465 | 4689 | 4672.8 | -2.4 | -18.6 |
小計 |
|
|
| 13383 | 1472204.044 | 25846 |
|
|
|
|
IF1512 | 2885 | 2948.6 | 2880.2 | 14438 | 1262589.432 | 20497 | 2929.8 | 2933.6 | -18.8 | -15 |
IF1601 | 2850 | 2893.6 | 2820.2 | 5144 | 441279.036 | 17241 | 2876 | 2878.4 | -21 | -18.6 |
IF1603 | 2698.8 | 2753.8 | 2692 | 621 | 50705.52 | 4175 | 2736.6 | 2738.2 | -21.8 | -20.2 |
IF1606 | 2570.8 | 2624.2 | 2570.8 | 268 | 20883.768 | 2229 | 2616.6 | 2617 | -19 | -18.6 |
小計 |
|
|
| 20471 | 1775457.756 | 44142 |
|
|
|
|
IH1512 | 1910.2 | 1949.8 | 1907 | 5232 | 302952.156 | 8129 | 1937 | 1940.6 | -18.8 | -15.2 |
IH1601 | 1896.2 | 1923.8 | 1882.8 | 2097 | 119821.086 | 8067 | 1909.8 | 1913.6 | -21.6 | -17.8 |
IH1603 | 1839.8 | 1867.2 | 1830.2 | 120 | 6631.752 | 1177 | 1848.6 | 1854.6 | -26.8 | -20.8 |
IH1606 | 1790 | 1816.2 | 1786 | 70 | 3776.184 | 495 | 1795.6 | 1807.8 | -27.6 | -15.4 |
小計 |
|
|
| 7519 | 433181.178 | 17868 |
|
|
|
|
T1512 | 100.55 | 100.71 | 100.415 | 14835 | 1491779.67 | 15758 | 100.7 | 100.655 | 0.405 | 0.36 |
T1603 | 99.99 | 100.185 | 99.86 | 9147 | 914996.06 | 22602 | 100.185 | 100.12 | 0.48 | 0.415 |
T1606 | 99.865 | 99.865 | 99.45 | 135 | 13451.835 | 1255 | 99.72 | 99.675 | 0.4 | 0.355 |
小計 |
|
|
| 24117 | 2420227.565 | 39615 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.82 | 101.04 | 100.82 | 11754 | 1186502.475 | 13818 | 101.015 | 101.01 | 0.25 | 0.245 |
TF1603 | 100.495 | 100.7 | 100.495 | 3977 | 400138.2 | 17236 | 100.69 | 100.66 | 0.265 | 0.235 |
TF1606 | 100.295 | 100.35 | 100.27 | 198 | 19864.115 | 1344 | 100.32 | 100.33 | 0.14 | 0.15 |
小計 |
|
|
| 15929 | 1606504.79 | 32398 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 81419 | 7707575.333 | 159869 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問