持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2016-02-04 瀏覽:4284次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5600 | 5719.2 | 5600 | 11228 | 1271303.136 | 15626 | 5695 | 5674.4 | 169 | 148.4 |
IC1601 | 5434 | 5555.4 | 5414.4 | 3236 | 354894.452 | 7622 | 5524.8 | 5506.6 | 188.4 | 170.2 |
IC1603 | 5028.2 | 5090.8 | 5001.2 | 315 | 31769.836 | 1829 | 5075 | 5043.6 | 153.8 | 122.4 |
IC1606 | 4682.8 | 4733 | 4660.2 | 312 | 29351.412 | 1449 | 4729.2 | 4693.6 | 126.8 | 91.2 |
小計(jì) |
|
|
| 15091 | 1687318.836 | 26526 |
|
|
|
|
IF1512 | 2955.6 | 2998 | 2943 | 17349 | 1546527.942 | 24933 | 2978.8 | 2968.8 | 52.4 | 42.4 |
IF1601 | 2890.2 | 2941 | 2890.2 | 4446 | 389486.49 | 14780 | 2939 | 2924.4 | 72.2 | 57.6 |
IF1603 | 2768.8 | 2803.8 | 2758 | 666 | 55619.526 | 3873 | 2781.4 | 2777.6 | 52.2 | 48.4 |
IF1606 | 2633.8 | 2680 | 2633.8 | 382 | 30416.064 | 2033 | 2665 | 2649 | 54.4 | 38.4 |
小計(jì) |
|
|
| 22843 | 2022050.022 | 45619 |
|
|
|
|
IH1512 | 1961.4 | 1981.4 | 1945.2 | 5856 | 345035.004 | 9349 | 1968.8 | 1960.8 | 30.4 | 22.4 |
IH1601 | 1929 | 1952.4 | 1922.2 | 1514 | 88039.206 | 6576 | 1944 | 1934.2 | 33.8 | 24 |
IH1603 | 1875.4 | 1894.4 | 1862.4 | 108 | 6088.65 | 1180 | 1880.2 | 1872.8 | 30.4 | 23 |
IH1606 | 1842 | 1843 | 1820.2 | 55 | 3022.914 | 450 | 1822.8 | 1823.8 | 17.8 | 18.8 |
小計(jì) |
|
|
| 7533 | 442185.774 | 17555 |
|
|
|
|
T1512 | 100 | 100.32 | 100 | 21056 | 2109848.23 | 17534 | 100.25 | 100.24 | 0.215 | 0.205 |
T1603 | 99.39 | 99.585 | 99.365 | 6755 | 672078.195 | 20621 | 99.535 | 99.53 | 0.145 | 0.14 |
T1606 | 99.025 | 99.18 | 99 | 93 | 9212.81 | 1139 | 99.155 | 99.15 | 0.135 | 0.13 |
小計(jì) |
|
|
| 27904 | 2791139.235 | 39294 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.615 | 100.765 | 100.57 | 12924 | 1301285.8 | 14637 | 100.735 | 100.72 | 0.135 | 0.12 |
TF1603 | 100.315 | 100.42 | 100.265 | 2369 | 237719.66 | 15689 | 100.36 | 100.35 | 0.07 | 0.06 |
TF1606 | 100.055 | 100.11 | 100.005 | 65 | 6503.625 | 1181 | 100.1 | 100.1 | 0.1 | 0.1 |
小計(jì) |
|
|
| 15358 | 1545509.085 | 31507 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 88729 | 8488202.952 | 160501 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)