持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2016-02-03 瀏覽:4385次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5470 | 5584 | 5411 | 11301 | 1238087.496 | 15852 | 5556.8 | 5526 | 61.4 | 30.6 |
IC1601 | 5300 | 5389.6 | 5224.2 | 2439 | 257972.728 | 7262 | 5362 | 5336.4 | 42 | 16.4 |
IC1603 | 4885.8 | 4968 | 4821 | 254 | 24751.32 | 1800 | 4948.2 | 4921.2 | 45 | 18 |
IC1606 | 4559.8 | 4647 | 4513.4 | 208 | 18948.344 | 1397 | 4627 | 4602.4 | 50 | 25.4 |
小計 |
|
|
| 14202 | 1539759.888 | 26311 |
|
|
|
|
IF1512 | 2924.4 | 2944 | 2881.2 | 17007 | 1485094.404 | 25505 | 2939.4 | 2926.4 | 0.4 | -12.6 |
IF1601 | 2858 | 2885 | 2824 | 3095 | 264851.724 | 14291 | 2879.4 | 2866.8 | -1.6 | -14.2 |
IF1603 | 2725 | 2750 | 2696.2 | 512 | 41712.72 | 3503 | 2746 | 2729.2 | 0.2 | -16.6 |
IF1606 | 2621 | 2629.4 | 2582.2 | 344 | 26805.642 | 1887 | 2620.2 | 2610.6 | -7.8 | -17.4 |
小計 |
|
|
| 20958 | 1818464.49 | 45186 |
|
|
|
|
IH1512 | 1944.6 | 1948 | 1917.6 | 5553 | 321904.182 | 9932 | 1940.2 | 1938.4 | -16.2 | -18 |
IH1601 | 1919.8 | 1921.4 | 1892 | 1139 | 65102.454 | 6036 | 1914.2 | 1910.2 | -15.6 | -19.6 |
IH1603 | 1857.8 | 1863.4 | 1836.2 | 134 | 7419.402 | 1215 | 1859 | 1849.8 | -9.4 | -18.6 |
IH1606 | 1806 | 1811.6 | 1791 | 60 | 3241.068 | 448 | 1811.6 | 1805 | -6 | -12.6 |
小計 |
|
|
| 6886 | 397667.106 | 17631 |
|
|
|
|
T1512 | 99.68 | 100.1 | 99.66 | 21276 | 2125400.605 | 18739 | 100.07 | 100.035 | 0.13 | 0.095 |
T1603 | 99.26 | 99.465 | 99.11 | 7217 | 716785.105 | 19459 | 99.39 | 99.39 | -0.025 | -0.025 |
T1606 | 99.145 | 99.145 | 98.905 | 36 | 3565.935 | 1119 | 98.95 | 99.02 | -0.155 | -0.085 |
小計 |
|
|
| 28529 | 2845751.645 | 39317 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.505 | 100.64 | 100.315 | 13810 | 1388288.19 | 15112 | 100.62 | 100.6 | 0.075 | 0.055 |
TF1603 | 100.165 | 100.325 | 99.5 | 3210 | 321643.285 | 14794 | 100.305 | 100.29 | 0.055 | 0.04 |
TF1606 | 99.905 | 100.005 | 99.905 | 9 | 899.6 | 1139 | 99.995 | 100 | 0.035 | 0.04 |
小計 |
|
|
| 17029 | 1710831.075 | 31045 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 87604 | 8312474.204 | 159490 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現貨指數交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問