持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2016-02-02 瀏覽:4300次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5334 | 5546.8 | 5330.8 | 11870 | 1297976.18 | 16643 | 5523.6 | 5495.4 | 244.2 | 216 |
IC1601 | 5181.8 | 5379.8 | 5171.2 | 2131 | 226045.604 | 6844 | 5346.2 | 5320 | 230.6 | 204.4 |
IC1603 | 4764.8 | 4966 | 4764.8 | 305 | 29882.272 | 1785 | 4939 | 4903.2 | 230.8 | 195 |
IC1606 | 4471.6 | 4630 | 4457.4 | 325 | 29690.476 | 1359 | 4608.8 | 4577 | 195.4 | 163.6 |
小計 |
|
|
| 14631 | 1583594.532 | 26631 |
|
|
|
|
IF1512 | 2890.2 | 2963 | 2881.4 | 18148 | 1597854.054 | 26011 | 2948.8 | 2939 | 82 | 72.2 |
IF1601 | 2816 | 2906.6 | 2816 | 2764 | 238519.944 | 13947 | 2886.4 | 2881 | 80.4 | 75 |
IF1603 | 2694 | 2772 | 2690 | 595 | 48940.332 | 3357 | 2757.8 | 2745.8 | 86.6 | 74.6 |
IF1606 | 2596 | 2659 | 2594 | 378 | 29834.442 | 1709 | 2639 | 2628 | 65.8 | 54.8 |
小計 |
|
|
| 21885 | 1915148.772 | 45024 |
|
|
|
|
IH1512 | 1925 | 1973.8 | 1924.6 | 5899 | 345930.162 | 10113 | 1960.6 | 1956.4 | 42.4 | 38.2 |
IH1601 | 1901.4 | 1948 | 1899.2 | 956 | 55329.546 | 5839 | 1935 | 1929.8 | 43.4 | 38.2 |
IH1603 | 1846.4 | 1882.4 | 1842 | 158 | 8850 | 1212 | 1873.8 | 1868.4 | 45 | 39.6 |
IH1606 | 1777 | 1840.8 | 1777 | 98 | 5348.52 | 427 | 1821.2 | 1817.6 | 39 | 35.4 |
小計 |
|
|
| 7111 | 415458.228 | 17591 |
|
|
|
|
T1512 | 100.34 | 100.48 | 99.9 | 25058 | 2507618.385 | 19202 | 99.92 | 99.94 | -0.39 | -0.37 |
T1603 | 99.835 | 99.94 | 99.37 | 5969 | 594246.955 | 17646 | 99.395 | 99.415 | -0.44 | -0.42 |
T1606 | 99.075 | 99.185 | 99.075 | 7 | 693.805 | 1104 | 99.145 | 99.105 | -0.335 | -0.375 |
小計 |
|
|
| 31034 | 3102559.145 | 37952 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.76 | 100.83 | 100.52 | 13940 | 1402679.92 | 16045 | 100.54 | 100.545 | -0.21 | -0.205 |
TF1603 | 100.505 | 100.53 | 100.225 | 3053 | 306252.205 | 14036 | 100.255 | 100.25 | -0.215 | -0.22 |
TF1606 | 100.19 | 100.2 | 99.95 | 9 | 900.475 | 1136 | 99.95 | 99.96 | -0.26 | -0.25 |
小計 |
|
|
| 17002 | 1709832.6 | 31217 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 91663 | 8726593.277 | 158415 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問