持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2016-02-01 瀏覽:4276次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5339 | 5394.4 | 5212.6 | 11210 | 1193693.556 | 16823 | 5323 | 5279.4 | -47 | -90.6 |
IC1601 | 5160 | 5219.4 | 5058.2 | 2253 | 232319.2 | 6540 | 5154.8 | 5115.6 | -49 | -88.2 |
IC1603 | 4751 | 4808.4 | 4629.4 | 303 | 28818.404 | 1829 | 4751.4 | 4708.2 | -42.4 | -85.6 |
IC1606 | 4450 | 4525.2 | 4356.4 | 299 | 26590.62 | 1339 | 4455 | 4413.4 | -22.4 | -64 |
小計 |
|
|
| 14065 | 1481421.78 | 26531 |
|
|
|
|
IF1512 | 2910 | 2925 | 2843 | 17230 | 1492556.1 | 26398 | 2883.8 | 2866.8 | -34.8 | -51.8 |
IF1601 | 2855 | 2858 | 2785 | 2938 | 249035.16 | 13651 | 2825 | 2806 | -30.6 | -49.6 |
IF1603 | 2714 | 2724.4 | 2651.2 | 428 | 34570.56 | 3125 | 2688 | 2671.2 | -32.6 | -49.4 |
IF1606 | 2603.6 | 2614.2 | 2551.8 | 251 | 19505.52 | 1585 | 2591.8 | 2573.2 | -20.4 | -39 |
小計 |
|
|
| 20847 | 1795667.34 | 44759 |
|
|
|
|
IH1512 | 1957.6 | 1961 | 1904.6 | 5844 | 339121.65 | 10359 | 1925.8 | 1918.2 | -35.6 | -43.2 |
IH1601 | 1931.2 | 1931.6 | 1880 | 994 | 56809.398 | 5769 | 1897.8 | 1891.6 | -33 | -39.2 |
IH1603 | 1859.4 | 1867.6 | 1814 | 167 | 9226.998 | 1182 | 1835.8 | 1828.8 | -30.6 | -37.6 |
IH1606 | 1802.2 | 1819.4 | 1769.6 | 78 | 4203.222 | 379 | 1790.2 | 1782.2 | -20.8 | -28.8 |
小計 |
|
|
| 7083 | 409361.268 | 17689 |
|
|
|
|
T1512 | 100.395 | 100.495 | 100.275 | 19920 | 1999222.575 | 20192 | 100.34 | 100.31 | 0 | -0.03 |
T1603 | 99.845 | 99.99 | 99.8 | 4152 | 414687.445 | 16101 | 99.84 | 99.835 | 0 | -0.005 |
T1606 |
|
|
| 0 | 0 | 1104 | 99.51 | 99.48 | 0 | -0.03 |
小計 |
|
|
| 24072 | 2413910.02 | 37397 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.79 | 100.87 | 100.725 | 13127 | 1323100.285 | 16449 | 100.76 | 100.75 | -0.02 | -0.03 |
TF1603 | 100.505 | 100.545 | 100.425 | 2435 | 244697.15 | 13124 | 100.47 | 100.47 | 0.015 | 0.015 |
TF1606 | 100.25 | 100.25 | 100.2 | 11 | 1102.4 | 1132 | 100.205 | 100.21 | 0 | 0.005 |
小計 |
|
|
| 15573 | 1568899.835 | 30705 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 81640 | 7669260.243 | 157081 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問