持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2016-01-27 瀏覽:4230次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5450 | 5456.8 | 5112.2 | 14261 | 1508577.38 | 17346 | 5280.4 | 5284.4 | -187 | -183 |
IC1601 | 5229 | 5270.8 | 4948 | 2357 | 240723.032 | 6087 | 5090 | 5098 | -184 | -176 |
IC1603 | 4707.6 | 4717.2 | 4506.6 | 569 | 52612.48 | 1639 | 4643.8 | 4652 | -95.8 | -87.6 |
IC1606 | 4320 | 4349 | 4206.2 | 317 | 27084.492 | 956 | 4300 | 4292 | -38.8 | -46.8 |
小計(jì) |
|
|
| 17504 | 1828997.384 | 26028 |
|
|
|
|
IF1512 | 2921.2 | 2922.8 | 2808 | 21999 | 1892068.428 | 28533 | 2867.6 | 2869 | -47.2 | -45.8 |
IF1601 | 2850 | 2850 | 2746.6 | 3437 | 288361.806 | 13083 | 2798 | 2801.4 | -45 | -41.6 |
IF1603 | 2661 | 2689.6 | 2601.8 | 629 | 49882.962 | 2739 | 2654.2 | 2658 | -11.6 | -7.8 |
IF1606 | 2541 | 2559 | 2502 | 536 | 40535.346 | 1402 | 2543 | 2535.2 | 16 | 8.2 |
小計(jì) |
|
|
| 26601 | 2270848.542 | 45757 |
|
|
|
|
IH1512 | 1940.2 | 1947.6 | 1892.4 | 7502 | 433252.854 | 11046 | 1927 | 1926.4 | -17.2 | -17.8 |
IH1601 | 1902 | 1911.2 | 1861.2 | 1124 | 63727.848 | 5618 | 1890 | 1892.2 | -18.4 | -16.2 |
IH1603 | 1832.4 | 1836.8 | 1791.2 | 170 | 9249.03 | 1087 | 1810.6 | 1817.6 | -19.2 | -12.2 |
IH1606 | 1755 | 1787.2 | 1745 | 72 | 3799.032 | 308 | 1758 | 1776 | -4 | 14 |
小計(jì) |
|
|
| 8868 | 510028.764 | 18059 |
|
|
|
|
T1512 | 99.695 | 99.96 | 99.6 | 26694 | 2663030.03 | 22738 | 99.77 | 99.695 | -0.16 | -0.235 |
T1603 | 99.3 | 99.47 | 99.16 | 4053 | 402386.13 | 11888 | 99.26 | 99.21 | -0.2 | -0.25 |
T1606 | 99.17 | 99.22 | 98.975 | 49 | 4857.11 | 1111 | 99.02 | 99.005 | -0.215 | -0.23 |
小計(jì) |
|
|
| 30796 | 3070273.27 | 35737 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.44 | 100.605 | 100.36 | 20449 | 2054933.475 | 17511 | 100.49 | 100.45 | -0.07 | -0.11 |
TF1603 | 100.045 | 100.23 | 100 | 2684 | 268768.105 | 10065 | 100.12 | 100.105 | -0.065 | -0.08 |
TF1606 | 99.92 | 100.06 | 99.91 | 20 | 1998.55 | 1096 | 99.91 | 99.915 | -0.08 | -0.075 |
小計(jì) |
|
|
| 23153 | 2325700.13 | 28672 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 106922 | 10005848.09 | 154253 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)