持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2016-01-20 瀏覽:4162次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5876 | 5964.4 | 5801 | 11388 | 1339520.4 | 14763 | 5835 | 5851.2 | -96.4 | -80.2 |
IC1601 | 5680 | 5765.6 | 5591.2 | 1564 | 177560.876 | 4949 | 5621.8 | 5641.4 | -109.8 | -90.2 |
IC1603 | 5157.2 | 5268.8 | 5090.8 | 219 | 22644.992 | 1353 | 5116.6 | 5128 | -101.6 | -90.2 |
IC1606 | 4876 | 4900 | 4706.2 | 85 | 8168.856 | 169 | 4785 | 4759 | -63 | -89 |
小計 |
|
|
| 13256 | 1547895.124 | 21234 |
|
|
|
|
IF1512 | 3115.6 | 3142 | 3051.2 | 18141 | 1686644.64 | 25028 | 3074 | 3078.2 | -67.6 | -63.4 |
IF1601 | 3057 | 3080.4 | 2984 | 2324 | 211685.964 | 11626 | 3010.6 | 3009.8 | -69.8 | -70.6 |
IF1603 | 2895.4 | 2914 | 2820 | 480 | 41316.084 | 2302 | 2845 | 2840.4 | -74 | -78.6 |
IF1606 | 2789.8 | 2799.6 | 2685.2 | 212 | 17453.28 | 403 | 2712.4 | 2714.6 | -80.8 | -78.6 |
小計 |
|
|
| 21157 | 1957099.968 | 39359 |
|
|
|
|
IH1512 | 2065 | 2079 | 2021.6 | 7176 | 442385.964 | 9360 | 2039.2 | 2041.4 | -45.2 | -43 |
IH1601 | 2044.8 | 2051 | 1995 | 856 | 52048.494 | 5121 | 2013.6 | 2012.6 | -43.2 | -44.2 |
IH1603 | 1987.2 | 1988.6 | 1925 | 136 | 8004.114 | 956 | 1944.8 | 1944.8 | -51 | -51 |
IH1606 | 1943.4 | 1943.4 | 1884.2 | 49 | 2830.02 | 73 | 1896 | 1893.8 | -53.8 | -56 |
小計 |
|
|
| 8217 | 505268.592 | 15510 |
|
|
|
|
T1512 | 100.13 | 100.29 | 99.905 | 30440 | 3046117.115 | 27033 | 100.27 | 100.185 | 0.115 | 0.03 |
T1603 | 99.77 | 99.88 | 99.58 | 1015 | 101200.33 | 6628 | 99.84 | 99.795 | 0.07 | 0.025 |
T1606 | 99.645 | 99.675 | 99.55 | 7 | 697.415 | 1011 | 99.675 | 99.64 | -0.035 | -0.07 |
小計 |
|
|
| 31462 | 3148014.86 | 34672 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.71 | 100.835 | 100.57 | 25234 | 2540895.79 | 21269 | 100.82 | 100.765 | 0.075 | 0.02 |
TF1603 | 100.485 | 100.58 | 100.4 | 1118 | 112335.005 | 6116 | 100.565 | 100.525 | 0.035 | -0.005 |
TF1606 | 100.335 | 100.415 | 100.305 | 15 | 1505.815 | 1019 | 100.305 | 100.305 | -0.095 | -0.095 |
小計 |
|
|
| 26367 | 2654736.61 | 28404 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 100459 | 9813015.154 | 139179 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問