持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2016-01-19 瀏覽:5063次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5721.2 | 5968.6 | 5700 | 11821 | 1377995.632 | 14526 | 5928.8 | 5931.4 | 191.8 | 194.4 |
IC1601 | 5500 | 5764.2 | 5497.2 | 1783 | 200624.636 | 4723 | 5726.6 | 5731.6 | 205.2 | 210.2 |
IC1603 | 4983 | 5255 | 4983 | 332 | 33938.952 | 1374 | 5235 | 5218.2 | 209 | 192.2 |
IC1606 | 4699.6 | 4880 | 4690 | 93 | 8875.256 | 119 | 4864 | 4848 | 158 | 142 |
小計(jì) |
|
|
| 14029 | 1621434.476 | 20742 |
|
|
|
|
IF1512 | 3048.2 | 3156 | 3040 | 18741 | 1741985.808 | 24760 | 3134 | 3141.6 | 81.2 | 88.8 |
IF1601 | 2989.8 | 3094 | 2975 | 2487 | 226602.72 | 11441 | 3073.6 | 3080.4 | 85.6 | 92.4 |
IF1603 | 2871 | 2927.8 | 2833.4 | 516 | 44663.364 | 2195 | 2923.6 | 2919 | 67.2 | 62.6 |
IF1606 | 2743 | 2805 | 2720.6 | 195 | 16151.388 | 284 | 2792.6 | 2793.2 | 46 | 46.6 |
小計(jì) |
|
|
| 21939 | 2029403.28 | 38680 |
|
|
|
|
IH1512 | 2040.2 | 2096 | 2022.4 | 6900 | 426960.312 | 9095 | 2085 | 2084.4 | 49.2 | 48.6 |
IH1601 | 2007 | 2067.6 | 1992 | 893 | 54496.398 | 4946 | 2057 | 2056.8 | 49 | 48.8 |
IH1603 | 1955.2 | 2007 | 1940.6 | 109 | 6479.01 | 941 | 1993.8 | 1995.8 | 42 | 44 |
IH1606 | 1918.8 | 1959.8 | 1899.8 | 25 | 1443.252 | 34 | 1945.2 | 1949.8 | 35.6 | 40.2 |
小計(jì) |
|
|
| 7927 | 489378.972 | 15016 |
|
|
|
|
T1512 | 100.295 | 100.4 | 100.07 | 29061 | 2912945.425 | 26627 | 100.13 | 100.155 | -0.105 | -0.08 |
T1603 | 99.975 | 100.1 | 99.73 | 825 | 82385.25 | 6355 | 99.77 | 99.77 | -0.13 | -0.13 |
T1606 | 99.815 | 99.815 | 99.68 | 10 | 997.64 | 1017 | 99.71 | 99.71 | -0.09 | -0.09 |
小計(jì) |
|
|
| 29896 | 2996328.315 | 33999 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.83 | 100.91 | 100.69 | 21573 | 2174459.545 | 21459 | 100.72 | 100.745 | -0.075 | -0.05 |
TF1603 | 100.63 | 100.685 | 100.5 | 740 | 74437.415 | 5579 | 100.53 | 100.53 | -0.065 | -0.065 |
TF1606 | 100.48 | 100.48 | 100.4 | 5 | 502.24 | 1027 | 100.4 | 100.4 | -0.08 | -0.08 |
小計(jì) |
|
|
| 22318 | 2249399.2 | 28065 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 96109 | 9385944.243 | 136502 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問