持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2016-01-18 瀏覽:4129次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 5555.8 | 5810 | 5543.2 | 12537 | 1429302.992 | 14010 | 5695.2 | 5737 | 144.4 | 186.2 |
IC1601 | 5327.6 | 5588.2 | 5300 | 1727 | 189103.256 | 4471 | 5480.6 | 5521.4 | 167 | 207.8 |
IC1603 | 4817.8 | 5084.8 | 4817.8 | 489 | 48804.24 | 1376 | 4983.2 | 5026 | 83.8 | 126.6 |
IC1606 | 4565 | 4769.6 | 4565 | 68 | 6375.172 | 66 | 4665.2 | 4706 | -234.2 | -193.4 |
小計 |
|
|
| 14821 | 1673585.66 | 19923 |
|
|
|
|
IF1512 | 3010 | 3097 | 3010 | 18938 | 1736083.002 | 23770 | 3042 | 3052.8 | 26.2 | 37 |
IF1601 | 2945.8 | 3031.4 | 2938.6 | 2286 | 204895.026 | 11149 | 2990.8 | 2988 | 46.4 | 43.6 |
IF1603 | 2800.8 | 2892.6 | 2800.8 | 542 | 46449.084 | 2186 | 2842 | 2856.4 | 8.8 | 23.2 |
IF1606 | 2734.6 | 2816.8 | 2714.4 | 194 | 16005.228 | 188 | 2743 | 2746.6 | -90.2 | -86.6 |
小計 |
|
|
| 21960 | 2003432.34 | 37293 |
|
|
|
|
IH1512 | 2026 | 2069 | 2020.8 | 6503 | 398381.91 | 8798 | 2028 | 2035.8 | -3.6 | 4.2 |
IH1601 | 1982.2 | 2040 | 1982.2 | 766 | 46277.13 | 4830 | 2001.2 | 2008 | -1.2 | 5.6 |
IH1603 | 1943.4 | 1985 | 1940.8 | 123 | 7243.764 | 923 | 1950 | 1951.8 | -1.2 | 0.6 |
IH1606 | 1926.8 | 1947.6 | 1900 | 23 | 1327.938 | 23 | 1905 | 1909.6 | -46.2 | -41.6 |
小計 |
|
|
| 7415 | 453230.742 | 14574 |
|
|
|
|
T1512 | 100.61 | 100.61 | 100.12 | 26390 | 2647019.02 | 26822 | 100.285 | 100.235 | -0.33 | -0.38 |
T1603 | 100.23 | 100.23 | 99.79 | 1625 | 162431.395 | 6182 | 99.96 | 99.9 | -0.3 | -0.36 |
T1606 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 5 | 499 | 1010 | 99.8 | 99.8 | -0.325 | -0.325 |
小計 |
|
|
| 28020 | 2809949.415 | 34014 |
|
|
|
|
TF1512 | 101.015 | 101.03 | 100.725 | 19576 | 1974102.96 | 22559 | 100.84 | 100.795 | -0.195 | -0.24 |
TF1603 | 100.77 | 100.78 | 100.51 | 574 | 57762.525 | 5257 | 100.63 | 100.595 | -0.18 | -0.215 |
TF1606 | 100.665 | 100.665 | 100.445 | 65 | 6533.075 | 1030 | 100.48 | 100.48 | -0.24 | -0.24 |
小計 |
|
|
| 20215 | 2038398.56 | 28846 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 92431 | 8978596.717 | 134650 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網站支持IPv6訪問