持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-14 瀏覽:3442次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 7167 | 7429.8 | 7165 | 9189 | 1337811.128 | 12249 | 7422 | 7393.4 | 206.8 | 178.2 |
IC1601 | 6916.8 | 7160.2 | 6880 | 1949 | 273184.616 | 3618 | 7160.2 | 7128.8 | 234.2 | 202.8 |
IC1603 | 6437.6 | 6818.4 | 6437.6 | 315 | 41549.876 | 1677 | 6740 | 6704.4 | 241 | 205.4 |
IC1606 | 6079.6 | 6339.8 | 6070 | 53 | 6508.996 | 521 | 6339.8 | 6255 | 240.2 | 155.4 |
小計(jì) |
|
|
| 11506 | 1659054.616 | 18065 |
|
|
|
|
IF1512 | 3565.8 | 3715.8 | 3558 | 18771 | 2043591.12 | 26114 | 3711.8 | 3696 | 122.4 | 106.6 |
IF1601 | 3490.2 | 3673.4 | 3475.6 | 4929 | 526757.586 | 9007 | 3650.2 | 3625.4 | 140.8 | 116 |
IF1603 | 3379.4 | 3526.8 | 3353.6 | 1173 | 120793.056 | 4225 | 3526 | 3498.2 | 138.4 | 110.6 |
IF1606 | 3267.4 | 3420 | 3251.4 | 121 | 12112.524 | 920 | 3419.8 | 3394.4 | 139.8 | 114.4 |
小計(jì) |
|
|
| 24994 | 2703254.286 | 40266 |
|
|
|
|
IH1512 | 2310 | 2419.8 | 2305.4 | 6715 | 474121.842 | 9943 | 2413.8 | 2402.6 | 79 | 67.8 |
IH1601 | 2279.2 | 2388.8 | 2261.4 | 2011 | 140107.338 | 3730 | 2384.8 | 2373 | 80.8 | 69 |
IH1603 | 2247.2 | 2338.4 | 2218 | 405 | 27610.272 | 2799 | 2335 | 2316.8 | 82.2 | 64 |
IH1606 | 2185 | 2287 | 2185 | 82 | 5483.172 | 549 | 2287 | 2264.4 | 69.4 | 46.8 |
小計(jì) |
|
|
| 9213 | 647322.624 | 17021 |
|
|
|
|
T1512 | 99.15 | 99.225 | 98.82 | 22071 | 2185415.425 | 23548 | 98.87 | 98.875 | -0.405 | -0.4 |
T1603 | 99 | 99.07 | 98.755 | 660 | 65299.305 | 2654 | 98.775 | 98.78 | -0.3 | -0.295 |
T1606 | 99 | 99 | 98.9 | 33 | 3265.24 | 33 | 98.91 | 98.945 | -0.165 | -0.13 |
小計(jì) |
|
|
| 22764 | 2253979.97 | 26235 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.285 | 100.285 | 100.05 | 27221 | 2726030.44 | 19254 | 100.09 | 100.075 | -0.195 | -0.21 |
TF1603 | 100 | 100.06 | 99.895 | 214 | 21392.475 | 2460 | 99.92 | 99.91 | -0.195 | -0.205 |
TF1606 | 100.1 | 100.1 | 100 | 18 | 1800.46 | 18 | 100 | 100.025 | -0.115 | -0.09 |
小計(jì) |
|
|
| 27453 | 2749223.375 | 21732 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 95930 | 10012834.87 | 123319 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問