持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-11 瀏覽:2845次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 7189 | 7269 | 7121 | 8567 | 1231941.5 | 13989 | 7227.4 | 7215.2 | 27 | 14.8 |
IC1601 | 6853 | 6978.6 | 6853 | 1128 | 155822.756 | 2589 | 6935 | 6926 | 10.4 | 1.4 |
IC1603 | 6461 | 6544.6 | 6420 | 350 | 45364.548 | 1737 | 6529 | 6499 | 31.2 | 1.2 |
IC1606 | 6121.8 | 6124.6 | 6023.6 | 55 | 6695.736 | 509 | 6110 | 6099.6 | -4.8 | -15.2 |
小計(jì) |
|
|
| 10100 | 1439824.54 | 18824 |
|
|
|
|
IF1512 | 3581 | 3615.2 | 3540 | 15650 | 1678566.768 | 29981 | 3593 | 3589.4 | 14 | 10.4 |
IF1601 | 3503.8 | 3534 | 3466 | 2405 | 252333.558 | 5715 | 3512.4 | 3509.4 | 11 | 8 |
IF1603 | 3371.4 | 3401 | 3350 | 845 | 85490.886 | 4008 | 3394.8 | 3387.6 | 13 | 5.8 |
IF1606 | 3299.8 | 3299.8 | 3255.6 | 104 | 10214.7 | 912 | 3282 | 3280 | 2.2 | 0.2 |
小計(jì) |
|
|
| 19004 | 2026605.912 | 40616 |
|
|
|
|
IH1512 | 2340 | 2350 | 2310.4 | 5639 | 394036.764 | 10825 | 2340 | 2334.8 | 4.4 | -0.8 |
IH1601 | 2310 | 2320 | 2274.4 | 823 | 56731.194 | 2374 | 2307.8 | 2304 | 2 | -1.8 |
IH1603 | 2247.8 | 2264 | 2231 | 300 | 20210.418 | 2751 | 2257.8 | 2252.8 | 4.6 | -0.4 |
IH1606 | 2230.4 | 2232 | 2203 | 34 | 2257.26 | 527 | 2214.2 | 2217.6 | -15.8 | -12.4 |
小計(jì) |
|
|
| 6796 | 473235.636 | 16477 |
|
|
|
|
T1512 | 100.195 | 100.195 | 99.2 | 102 | 10193.905 | 0 | 99.2 | 99.94 | -0.185 | 0.555 |
T1603 | 99.105 | 99.37 | 99.04 | 14679 | 1455857.365 | 24427 | 99.37 | 99.275 | 0.28 | 0.185 |
T1606 | 99.025 | 99.195 | 98.955 | 291 | 28827.435 | 2425 | 99.195 | 99.075 | 0.2 | 0.08 |
小計(jì) |
|
|
| 15072 | 1494878.705 | 26852 |
|
|
|
|
TF1512 |
|
|
| 46 | 4631.74 | 0 | 100.5 | 100.69 | -0.075 | 0.115 |
TF1603 | 100.17 | 100.35 | 100.13 | 26011 | 2606985.37 | 21564 | 100.34 | 100.285 | 0.17 | 0.115 |
TF1606 | 100.035 | 100.155 | 100 | 84 | 8407.53 | 2408 | 100.155 | 100.115 | 0.16 | 0.12 |
小計(jì) |
|
|
| 26141 | 2620024.64 | 23972 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 77113 | 8054569.433 | 126741 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問