持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-12-07 瀏覽:3158次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 7346 | 7437 | 7251.2 | 8792 | 1291684.804 | 15365 | 7339.4 | 7346.2 | 52 | 58.8 |
IC1601 | 7139 | 7179.8 | 7001 | 489 | 69230.636 | 1392 | 7081.2 | 7074.6 | 55.2 | 48.6 |
IC1603 | 6677 | 6771 | 6613 | 287 | 38374.092 | 1548 | 6687.4 | 6686.2 | 57.4 | 56.2 |
IC1606 | 6298 | 6308.8 | 6200.4 | 37 | 4630.788 | 414 | 6286.8 | 6266.2 | 67.8 | 47.2 |
小計(jì) |
|
|
| 9605 | 1403920.32 | 18719 |
|
|
|
|
IF1512 | 3650 | 3663.8 | 3605.8 | 13794 | 1503820.284 | 34555 | 3620 | 3629 | -5.2 | 3.8 |
IF1601 | 3598 | 3598 | 3535.2 | 954 | 101973.294 | 2610 | 3552 | 3558.8 | -2 | 4.8 |
IF1603 | 3500 | 3515.8 | 3444 | 820 | 85534.29 | 3281 | 3465 | 3471 | 3 | 9 |
IF1606 | 3370 | 3406.6 | 3360 | 82 | 8310.192 | 831 | 3369 | 3369.4 | 7.2 | 7.6 |
小計(jì) |
|
|
| 15650 | 1699638.06 | 41277 |
|
|
|
|
IH1512 | 2389.2 | 2392.8 | 2341.8 | 5571 | 396817.878 | 12850 | 2368 | 2370.8 | -6.2 | -3.4 |
IH1601 | 2343.8 | 2363.4 | 2321.4 | 274 | 19265.334 | 1133 | 2337 | 2338.4 | -6.8 | -5.4 |
IH1603 | 2313.4 | 2327.4 | 2285.8 | 454 | 31373.826 | 2325 | 2299 | 2299.2 | -5.4 | -5.2 |
IH1606 | 2285 | 2304.2 | 2257 | 65 | 4437.18 | 479 | 2273.4 | 2269.4 | -6.4 | -10.4 |
小計(jì) |
|
|
| 6364 | 451894.218 | 16787 |
|
|
|
|
T1512 | 99.2 | 99.25 | 99.2 | 59 | 5853.64 | 664 | 99.2 | 99.21 | 0.07 | 0.08 |
T1603 | 98.86 | 99.035 | 98.73 | 15918 | 1573466.49 | 22867 | 98.95 | 98.915 | 0.065 | 0.03 |
T1606 | 98.78 | 98.915 | 98.65 | 183 | 18073.54 | 1981 | 98.875 | 98.805 | 0.05 | -0.02 |
小計(jì) |
|
|
| 16160 | 1597393.67 | 25512 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 114 | 11457 | 139 | 100.5 | 100.5 | -0.035 | -0.035 |
TF1603 | 100.03 | 100.175 | 99.96 | 31934 | 3194908.685 | 19659 | 100.115 | 100.095 | 0.075 | 0.055 |
TF1606 | 99.88 | 99.96 | 99.8 | 111 | 11085.45 | 2137 | 99.93 | 99.91 | 0.06 | 0.04 |
小計(jì) |
|
|
| 32159 | 3217451.135 | 21935 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 79938 | 8370297.403 | 124230 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問