持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-27 瀏覽:3023次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1512 | 7540.2 | 7559.4 | 6931 | 11342 | 1662456.608 | 14526 | 7092.6 | 7085.2 | -462.8 | -470.2 |
IC1601 | 7320 | 7320 | 6735.8 | 444 | 62979.032 | 707 | 6846.6 | 6856.2 | -479.8 | -470.2 |
IC1603 | 6955 | 6992.8 | 6339.4 | 409 | 55036.076 | 1375 | 6500 | 6506.2 | -462 | -455.8 |
IC1606 | 6584 | 6584 | 6008.8 | 60 | 7600.06 | 297 | 6088 | 6144.8 | -501.4 | -444.6 |
小計(jì) |
|
|
| 12255 | 1788071.776 | 16905 |
|
|
|
|
IF1512 | 3663 | 3670 | 3440 | 18971 | 2035695.762 | 36555 | 3487.4 | 3487.2 | -182.8 | -183 |
IF1601 | 3591.8 | 3591.8 | 3364.8 | 534 | 56082.438 | 889 | 3407 | 3413.8 | -184 | -177.2 |
IF1603 | 3506.2 | 3506.2 | 3261.8 | 931 | 95014.434 | 2944 | 3324.6 | 3315 | -171.4 | -181 |
IF1606 | 3403.8 | 3403.8 | 3202 | 111 | 10989.642 | 787 | 3232 | 3226.8 | -180.4 | -185.6 |
小計(jì) |
|
|
| 20547 | 2197782.276 | 41175 |
|
|
|
|
IH1512 | 2418 | 2421.8 | 2293.6 | 7509 | 532363.698 | 14651 | 2318 | 2313.6 | -103.8 | -108.2 |
IH1601 | 2400.4 | 2400.4 | 2255.8 | 351 | 24744.324 | 557 | 2284 | 2282 | -110.2 | -112.2 |
IH1603 | 2359.4 | 2365.8 | 2238.2 | 300 | 20790.918 | 1479 | 2255 | 2258.2 | -108.8 | -105.6 |
IH1606 | 2339.8 | 2345 | 2223 | 53 | 3652.506 | 344 | 2227 | 2233.4 | -118.8 | -112.4 |
小計(jì) |
|
|
| 8213 | 581551.446 | 17031 |
|
|
|
|
T1512 | 99.215 | 99.38 | 99.115 | 1285 | 127495.735 | 856 | 99.16 | 99.155 | -0.055 | -0.06 |
T1603 | 98.93 | 99.075 | 98.575 | 18537 | 1831307.815 | 22640 | 98.695 | 98.655 | -0.235 | -0.275 |
T1606 | 98.79 | 98.92 | 98.49 | 115 | 11347.02 | 1740 | 98.585 | 98.56 | -0.23 | -0.255 |
小計(jì) |
|
|
| 19937 | 1970150.57 | 25236 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.345 | 100.645 | 100.17 | 1296 | 130138.14 | 766 | 100.3 | 100.365 | 0.08 | 0.145 |
TF1603 | 100.08 | 100.18 | 99.865 | 42888 | 4288847.5 | 18102 | 99.975 | 99.925 | -0.1 | -0.15 |
TF1606 | 99.9 | 99.94 | 99.725 | 235 | 23461.315 | 1844 | 99.78 | 99.745 | -0.115 | -0.15 |
小計(jì) |
|
|
| 44419 | 4442446.955 | 20712 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 105371 | 10980003.02 | 121059 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)