持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-11-19 瀏覽:3104次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 7516.2 | 7710 | 7502.2 | 4148 | 629612.224 | 4034 | 7697 | 7677.6 | 181 | 161.6 |
IC1512 | 7227 | 7459 | 7208.6 | 7685 | 1124310.612 | 11576 | 7435.6 | 7410 | 236.4 | 210.8 |
IC1603 | 6715.6 | 6948.8 | 6706.8 | 182 | 24811.304 | 1116 | 6939 | 6915.6 | 211 | 187.6 |
IC1606 | 6450 | 6656.2 | 6408 | 30 | 3891.556 | 215 | 6571.2 | 6600 | 146.8 | 175.6 |
小計 |
|
|
| 12045 | 1782625.696 | 16941 |
|
|
|
|
IF1511 | 3716 | 3775 | 3703.8 | 8129 | 909762.924 | 6837 | 3775 | 3758 | 68.6 | 51.6 |
IF1512 | 3617 | 3690.8 | 3605 | 13386 | 1461896.172 | 32559 | 3688.8 | 3668.4 | 81.4 | 61 |
IF1603 | 3483.8 | 3538 | 3456 | 266 | 27831.252 | 2135 | 3533.4 | 3517.4 | 67.6 | 51.6 |
IF1606 | 3388.8 | 3450 | 3388.8 | 90 | 9212.388 | 621 | 3450 | 3445.2 | 47.8 | 43 |
小計 |
|
|
| 21871 | 2408702.736 | 42152 |
|
|
|
|
IH1511 | 2436.8 | 2471.6 | 2432.6 | 3104 | 227790.756 | 2628 | 2471.6 | 2460.4 | 38.2 | 27 |
IH1512 | 2395.2 | 2440 | 2393.4 | 4612 | 333696.288 | 12687 | 2438.6 | 2427 | 44.8 | 33.2 |
IH1603 | 2346.6 | 2393.8 | 2346.6 | 207 | 14686.716 | 1163 | 2393.8 | 2380 | 45 | 31.2 |
IH1606 | 2365.8 | 2365.8 | 2330.2 | 65 | 4567.8 | 244 | 2358.2 | 2344.2 | 22.6 | 8.6 |
小計 |
|
|
| 7988 | 580741.56 | 16722 |
|
|
|
|
T1512 | 97.92 | 98.365 | 97.895 | 14921 | 1465502.715 | 7889 | 98.21 | 98.225 | 0.195 | 0.21 |
T1603 | 97.625 | 97.935 | 97.51 | 8200 | 801679.55 | 17944 | 97.705 | 97.735 | 0.02 | 0.05 |
T1606 | 97.72 | 97.95 | 97.675 | 219 | 21429.395 | 1494 | 97.8 | 97.775 | 0.085 | 0.06 |
小計 |
|
|
| 23340 | 2288611.66 | 27327 |
|
|
|
|
TF1512 | 99.49 | 99.75 | 99.44 | 53173 | 5298977.695 | 7476 | 99.675 | 99.67 | 0.14 | 0.135 |
TF1603 | 99.32 | 99.525 | 99.265 | 6453 | 641601.91 | 12223 | 99.37 | 99.415 | 0.045 | 0.09 |
TF1606 | 99.415 | 99.535 | 99.4 | 144 | 14325.77 | 1476 | 99.43 | 99.42 | 0.06 | 0.05 |
小計 |
|
|
| 59770 | 5954905.375 | 21175 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 125014 | 13015587.03 | 124317 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問