持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-17 瀏覽:2872次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 7660 | 7788.2 | 7500.8 | 7544 | 1157349.228 | 7899 | 7547.6 | 7557.6 | -75.6 | -65.6 |
IC1512 | 7382 | 7495 | 7228.4 | 3993 | 590114.84 | 7804 | 7248 | 7268 | -86 | -66 |
IC1603 | 6979 | 7083 | 6756 | 222 | 30949.356 | 1076 | 6782.6 | 6817.4 | -118.2 | -83.4 |
IC1606 | 6742 | 6809.6 | 6466.6 | 43 | 5762.008 | 215 | 6466.6 | 6515 | -192.8 | -144.4 |
小計(jì) |
|
|
| 11802 | 1784175.432 | 16994 |
|
|
|
|
IF1511 | 3751.2 | 3829.4 | 3695.8 | 13958 | 1580117.124 | 15112 | 3699.2 | 3719.4 | -27.4 | -7.2 |
IF1512 | 3660 | 3746.6 | 3603 | 8535 | 944082.438 | 25413 | 3605.6 | 3627.6 | -34.6 | -12.6 |
IF1603 | 3527.4 | 3627.4 | 3481 | 395 | 42224.994 | 1976 | 3481 | 3500.8 | -37.6 | -17.8 |
IF1606 | 3489.4 | 3560 | 3410.2 | 87 | 9173.94 | 573 | 3410.2 | 3438.2 | -44 | -16 |
小計(jì) |
|
|
| 22975 | 2575598.496 | 43074 |
|
|
|
|
IH1511 | 2445.6 | 2503 | 2411 | 5725 | 422996.868 | 6028 | 2418 | 2429.6 | -10.2 | 1.4 |
IH1512 | 2439.2 | 2484.2 | 2380.4 | 3416 | 249952.8 | 10471 | 2383 | 2399 | -23.4 | -7.4 |
IH1603 | 2399 | 2449 | 2351.6 | 165 | 11913.246 | 1044 | 2355.4 | 2369.4 | -24 | -10 |
IH1606 | 2388 | 2440 | 2345.4 | 56 | 4049.772 | 182 | 2345.4 | 2366.8 | -23.8 | -2.4 |
小計(jì) |
|
|
| 9362 | 688912.686 | 17725 |
|
|
|
|
T1512 | 98.335 | 98.575 | 98.205 | 18146 | 1785334.32 | 10163 | 98.52 | 98.425 | 0.29 | 0.195 |
T1603 | 98.005 | 98.175 | 97.82 | 7766 | 761031.67 | 16357 | 98.13 | 98.02 | 0.115 | 0.005 |
T1606 | 98.035 | 98.16 | 97.92 | 109 | 10687.765 | 1387 | 98.13 | 98.07 | -0.075 | -0.135 |
小計(jì) |
|
|
| 26021 | 2557053.755 | 27907 |
|
|
|
|
TF1512 | 99.71 | 99.825 | 99.61 | 60068 | 5990337.22 | 9729 | 99.795 | 99.74 | 0.17 | 0.115 |
TF1603 | 99.405 | 99.585 | 99.4 | 4723 | 469889.935 | 10224 | 99.515 | 99.475 | 0.015 | -0.025 |
TF1606 | 99.5 | 99.6 | 99.5 | 42 | 4180.35 | 1368 | 99.51 | 99.51 | -0.04 | -0.04 |
小計(jì) |
|
|
| 64833 | 6464407.505 | 21321 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 134993 | 14070147.87 | 127021 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)