持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-16 瀏覽:2885次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 7345 | 7670.2 | 7345 | 7723 | 1158541.42 | 9544 | 7638 | 7623.2 | 164.4 | 149.6 |
IC1512 | 7013.8 | 7389 | 7013.8 | 2949 | 424815.68 | 6957 | 7370 | 7334 | 192.6 | 156.6 |
IC1603 | 6639.2 | 6954.2 | 6634.2 | 160 | 21726.58 | 1060 | 6940 | 6900.8 | 144 | 104.8 |
IC1606 | 6284.4 | 6700 | 6284.4 | 29 | 3790.028 | 205 | 6674 | 6659.4 | 137.6 | 123 |
小計(jì) |
|
|
| 10861 | 1608873.708 | 17766 |
|
|
|
|
IF1511 | 3665.8 | 3749 | 3665.8 | 13080 | 1452140.022 | 18104 | 3734.4 | 3726.6 | 5.6 | -2.2 |
IF1512 | 3582 | 3658 | 3572.2 | 5550 | 602184.66 | 22926 | 3650 | 3640.2 | 9.6 | -0.2 |
IF1603 | 3476 | 3530 | 3456.6 | 269 | 28238.322 | 1863 | 3526 | 3518.6 | -2.4 | -9.8 |
IF1606 | 3400 | 3470 | 3395 | 80 | 8229.408 | 574 | 3470 | 3454.2 | 8.2 | -7.6 |
小計(jì) |
|
|
| 18979 | 2090792.412 | 43467 |
|
|
|
|
IH1511 | 2401 | 2437.4 | 2396.2 | 4813 | 349037.202 | 7294 | 2433.4 | 2428.2 | -7.4 | -12.6 |
IH1512 | 2386.6 | 2415.6 | 2380 | 1886 | 135618.006 | 9576 | 2413.4 | 2406.4 | -7.8 | -14.8 |
IH1603 | 2366 | 2385.6 | 2350.2 | 93 | 6604.992 | 976 | 2366 | 2379.4 | -29.6 | -16.2 |
IH1606 | 2348 | 2373.2 | 2335.8 | 22 | 1554.396 | 146 | 2372.8 | 2369.2 | -3.4 | -7 |
小計(jì) |
|
|
| 6814 | 492814.596 | 17992 |
|
|
|
|
T1512 | 97.97 | 98.365 | 97.87 | 19878 | 1950326.495 | 11829 | 98.34 | 98.23 | 0.37 | 0.26 |
T1603 | 97.9 | 98.45 | 97.8 | 6352 | 622373.61 | 16004 | 98.06 | 98.015 | 0.13 | 0.085 |
T1606 | 98.175 | 98.28 | 97.875 | 63 | 6177.125 | 1373 | 98.13 | 98.205 | 0.1 | 0.175 |
小計(jì) |
|
|
| 26293 | 2578877.23 | 29206 |
|
|
|
|
TF1512 | 99.505 | 99.77 | 99.43 | 65493 | 6521706.97 | 11372 | 99.71 | 99.625 | 0.175 | 0.09 |
TF1603 | 99.61 | 99.675 | 99.39 | 3862 | 384293.325 | 9539 | 99.51 | 99.5 | 0.005 | -0.005 |
TF1606 | 99.515 | 99.63 | 99.515 | 32 | 3185.805 | 1367 | 99.575 | 99.55 | 0.01 | -0.015 |
小計(jì) |
|
|
| 69387 | 6909186.1 | 22278 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 132334 | 13680544.05 | 130709 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)