持倉信息
中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-12 瀏覽:2753次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 7540 | 7570 | 7391 | 7645 | 1144037.756 | 10313 | 7519 | 7511.8 | 23.8 | 16.6 |
IC1512 | 7321 | 7347.8 | 7112.4 | 2031 | 293790.052 | 5879 | 7254.6 | 7250 | -4.8 | -9.4 |
IC1603 | 7001.6 | 7017.4 | 6800 | 126 | 17374.184 | 1032 | 6894 | 6895.2 | -21.4 | -20.2 |
IC1606 | 6737 | 6760 | 6530.6 | 56 | 7410.176 | 195 | 6644 | 6607.2 | -26.6 | -63.4 |
小計(jì) |
|
|
| 9858 | 1462612.168 | 17419 |
|
|
|
|
IF1511 | 3799.6 | 3815.2 | 3711.8 | 13602 | 1533843.96 | 20903 | 3756.8 | 3758 | -29.8 | -28.6 |
IF1512 | 3748.6 | 3748.6 | 3633 | 4119 | 454400.22 | 20121 | 3666.2 | 3671.2 | -38.6 | -33.6 |
IF1603 | 3629.2 | 3640 | 3526.8 | 266 | 28551.36 | 1772 | 3569.4 | 3570.4 | -37.4 | -36.4 |
IF1606 | 3567.6 | 3567.8 | 3474.2 | 51 | 5372.478 | 542 | 3478.2 | 3509.6 | -68.4 | -37 |
小計(jì) |
|
|
| 18038 | 2022168.018 | 43338 |
|
|
|
|
IH1511 | 2496.8 | 2510.8 | 2447 | 5269 | 390986.556 | 8730 | 2462 | 2465.4 | -30.2 | -26.8 |
IH1512 | 2488 | 2492.8 | 2422 | 1625 | 119463.744 | 8864 | 2440.8 | 2442.2 | -30 | -28.6 |
IH1603 | 2461.2 | 2461.2 | 2403 | 105 | 7633.59 | 929 | 2418 | 2420 | -26.8 | -24.8 |
IH1606 | 2445.6 | 2445.6 | 2380.4 | 31 | 2242.02 | 122 | 2409 | 2411.2 | -19.8 | -17.6 |
小計(jì) |
|
|
| 7030 | 520325.91 | 18645 |
|
|
|
|
T1512 | 97.995 | 98.24 | 97.47 | 23493 | 2301764.965 | 13422 | 98.085 | 98.07 | 0.01 | -0.005 |
T1603 | 98.005 | 98.18 | 97.63 | 5542 | 542785.375 | 13987 | 98.05 | 98.04 | -0.035 | -0.045 |
T1606 | 97.91 | 98.2 | 97.71 | 41 | 4018.385 | 1368 | 98.03 | 98.03 | -0.065 | -0.065 |
小計(jì) |
|
|
| 29076 | 2848568.725 | 28777 |
|
|
|
|
TF1512 | 99.625 | 99.75 | 99.31 | 67714 | 6743588.535 | 12993 | 99.645 | 99.625 | 0.055 | 0.035 |
TF1603 | 99.52 | 99.73 | 99.315 | 2375 | 236443.33 | 7823 | 99.605 | 99.595 | 0.02 | 0.01 |
TF1606 | 99.5 | 99.745 | 99.36 | 67 | 6677.13 | 1324 | 99.59 | 99.665 | -0.05 | 0.025 |
小計(jì) |
|
|
| 70156 | 6986708.995 | 22140 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 134158 | 13840383.82 | 130319 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問