持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-05 瀏覽:2780次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 7066.8 | 7119.6 | 6983.2 | 9820 | 1386938.128 | 11270 | 7066.4 | 7056.6 | 11.2 | 1.4 |
IC1512 | 6805 | 6861.4 | 6718 | 1752 | 238242.444 | 4965 | 6797.4 | 6779.4 | 14.4 | -3.6 |
IC1603 | 6384 | 6445.2 | 6300.2 | 120 | 15290.572 | 913 | 6358 | 6345 | 26.6 | 13.6 |
IC1606 | 6184.8 | 6257.8 | 6118 | 33 | 4078.392 | 108 | 6125 | 6125 | 11 | 11 |
小計(jì) |
|
|
| 11725 | 1644549.536 | 17256 |
|
|
|
|
IF1511 | 3580 | 3697.4 | 3562 | 17894 | 1945217.346 | 23138 | 3638.4 | 3638.6 | 71.6 | 71.8 |
IF1512 | 3489.8 | 3593 | 3464.4 | 4612 | 487723.824 | 18923 | 3543.2 | 3540.2 | 76.6 | 73.6 |
IF1603 | 3345 | 3439.6 | 3325 | 310 | 31436.928 | 1561 | 3400.2 | 3402.8 | 81.2 | 83.8 |
IF1606 | 3260 | 3360.8 | 3248.2 | 92 | 9081.102 | 368 | 3330 | 3317.8 | 86.8 | 74.6 |
小計(jì) |
|
|
| 22908 | 2473459.2 | 43990 |
|
|
|
|
IH1511 | 2364 | 2476 | 2350.2 | 8064 | 584738.172 | 10181 | 2424 | 2425.2 | 62.4 | 63.6 |
IH1512 | 2324 | 2452 | 2324 | 1873 | 134675.634 | 8158 | 2402 | 2405 | 63.8 | 66.8 |
IH1603 | 2300.2 | 2414 | 2300 | 101 | 7159.722 | 698 | 2362 | 2370.8 | 61.4 | 70.2 |
IH1606 | 2289.8 | 2395 | 2289.8 | 27 | 1899.798 | 77 | 2341 | 2341 | 59.6 | 59.6 |
小計(jì) |
|
|
| 10065 | 728473.326 | 19114 |
|
|
|
|
T1512 | 98.3 | 98.69 | 98.17 | 23579 | 2321378.285 | 16656 | 98.665 | 98.61 | 0.355 | 0.3 |
T1603 | 98.365 | 98.65 | 98.185 | 1419 | 139710.695 | 9446 | 98.62 | 98.59 | 0.3 | 0.27 |
T1606 | 98.35 | 98.67 | 98.29 | 109 | 10743.785 | 1197 | 98.665 | 98.605 | 0.335 | 0.275 |
小計(jì) |
|
|
| 25107 | 2471832.765 | 27299 |
|
|
|
|
TF1512 | 99.625 | 99.925 | 99.52 | 63300 | 6312366.935 | 16476 | 99.89 | 99.84 | 0.28 | 0.23 |
TF1603 | 99.69 | 99.93 | 99.57 | 1781 | 177658.335 | 5450 | 99.89 | 99.86 | 0.225 | 0.195 |
TF1606 | 99.795 | 99.995 | 99.68 | 93 | 9284.005 | 1276 | 99.995 | 99.93 | 0.235 | 0.17 |
小計(jì) |
|
|
| 65174 | 6499309.275 | 23202 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 134979 | 13817624.1 | 130861 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問