持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-11-04 瀏覽:2887次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 6700 | 7117.6 | 6678.8 | 11240 | 1546129.8 | 12299 | 7090.6 | 7055.2 | 442 | 406.6 |
IC1512 | 6420 | 6868 | 6402.8 | 1849 | 243287.648 | 5166 | 6826 | 6783 | 451.2 | 408.2 |
IC1603 | 6020.2 | 6428 | 6018 | 137 | 16973.784 | 917 | 6428 | 6331.4 | 429.6 | 333 |
IC1606 | 5838.8 | 6149.8 | 5838.8 | 14 | 1671.736 | 88 | 6149.8 | 6114 | 388 | 352.2 |
小計(jì) |
|
|
| 13240 | 1808062.968 | 18470 |
|
|
|
|
IF1511 | 3391.2 | 3601.2 | 3388.8 | 17523 | 1830218.532 | 24650 | 3591.2 | 3566.8 | 209 | 184.6 |
IF1512 | 3296 | 3493 | 3293.2 | 4859 | 494214.33 | 18832 | 3492 | 3466.6 | 204 | 178.6 |
IF1603 | 3168.6 | 3346 | 3168 | 271 | 26497.914 | 1523 | 3342.2 | 3319 | 179.4 | 156.2 |
IF1606 | 3098 | 3293.6 | 3095.8 | 110 | 10451.448 | 358 | 3282 | 3243.2 | 196.2 | 157.4 |
小計(jì) |
|
|
| 22763 | 2361382.224 | 45363 |
|
|
|
|
IH1511 | 2265.4 | 2372 | 2260.8 | 6815 | 472985.586 | 9926 | 2367.2 | 2361.6 | 110.6 | 105 |
IH1512 | 2244 | 2351.6 | 2240 | 1442 | 99097.398 | 8097 | 2351 | 2338.2 | 115 | 102.2 |
IH1603 | 2212 | 2309.8 | 2203.6 | 79 | 5348.1 | 691 | 2309.8 | 2300.6 | 111.8 | 102.6 |
IH1606 | 2195 | 2299.8 | 2195 | 28 | 1881.408 | 61 | 2295 | 2281.4 | 124.4 | 110.8 |
小計(jì) |
|
|
| 8364 | 579312.492 | 18775 |
|
|
|
|
T1512 | 98.565 | 98.69 | 98.195 | 24150 | 2376309.14 | 17185 | 98.355 | 98.31 | -0.28 | -0.325 |
T1603 | 98.6 | 98.745 | 98.2 | 2428 | 238950.18 | 8875 | 98.365 | 98.32 | -0.31 | -0.355 |
T1606 | 98.595 | 98.815 | 97.8 | 142 | 13960.935 | 1142 | 98.305 | 98.33 | -0.39 | -0.365 |
小計(jì) |
|
|
| 26720 | 2629220.255 | 27202 |
|
|
|
|
TF1512 | 99.75 | 99.945 | 99.405 | 69731 | 6949880.425 | 16595 | 99.625 | 99.61 | -0.17 | -0.185 |
TF1603 | 99.965 | 99.975 | 99.555 | 1762 | 175716.715 | 5178 | 99.685 | 99.665 | -0.155 | -0.175 |
TF1606 | 101.05 | 101.05 | 99.67 | 260 | 25938.745 | 1250 | 99.74 | 99.76 | -0.12 | -0.1 |
小計(jì) |
|
|
| 71753 | 7151535.885 | 23023 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 142840 | 14529513.82 | 132833 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問