持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-28 瀏覽:2949次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 6910 | 6927 | 6666.8 | 9763 | 1327078.828 | 10741 | 6683.4 | 6714 | -238.4 | -207.8 |
IC1512 | 6652 | 6699.8 | 6442.6 | 1415 | 185919.128 | 5303 | 6462 | 6485.6 | -226.8 | -203.2 |
IC1603 | 6268 | 6300.6 | 6060 | 81 | 10015.004 | 930 | 6115.4 | 6094 | -194.4 | -215.8 |
IC1606 | 6020 | 6030 | 5829.4 | 15 | 1771.104 | 64 | 5852 | 5860.4 | -209 | -200.6 |
小計(jì) |
|
|
| 11274 | 1524784.064 | 17038 |
|
|
|
|
IF1511 | 3476.8 | 3482.2 | 3400 | 14097 | 1455425.922 | 22408 | 3413 | 3417.2 | -67 | -62.8 |
IF1512 | 3361.8 | 3384 | 3305 | 2401 | 240893.436 | 19493 | 3318 | 3322.4 | -62.6 | -58.2 |
IF1603 | 3251 | 3263.8 | 3180 | 176 | 17057.838 | 1501 | 3195 | 3197 | -56 | -54 |
IF1606 | 3165 | 3192.8 | 3101 | 41 | 3874.26 | 239 | 3101 | 3119.4 | -69 | -50.6 |
小計(jì) |
|
|
| 16715 | 1717251.456 | 43641 |
|
|
|
|
IH1511 | 2301.8 | 2311 | 2275.6 | 4753 | 327067.596 | 8675 | 2279 | 2283.6 | -32.4 | -27.8 |
IH1512 | 2279.2 | 2285 | 2245.2 | 776 | 52787.316 | 8253 | 2249.4 | 2255.8 | -36.6 | -30.2 |
IH1603 | 2245 | 2249.6 | 2220.6 | 25 | 1678.524 | 682 | 2222.8 | 2223.8 | -28 | -27 |
IH1606 | 2222 | 2228.8 | 2200.2 | 8 | 532.368 | 26 | 2200.2 | 2200.2 | -23 | -23 |
小計(jì) |
|
|
| 5562 | 382065.804 | 17636 |
|
|
|
|
T1512 | 99.7 | 99.93 | 99.285 | 22024 | 2195098.68 | 18279 | 99.39 | 99.435 | -0.375 | -0.33 |
T1603 | 99.7 | 99.9 | 99.3 | 1187 | 118318.365 | 6972 | 99.39 | 99.385 | -0.345 | -0.35 |
T1606 | 99.75 | 99.92 | 99.4 | 226 | 22570.75 | 968 | 99.46 | 99.45 | -0.325 | -0.335 |
小計(jì) |
|
|
| 23437 | 2335987.795 | 26219 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.58 | 100.66 | 100.13 | 57376 | 5764425.52 | 18614 | 100.215 | 100.275 | -0.36 | -0.3 |
TF1603 | 100.55 | 100.635 | 100.12 | 1648 | 165562.85 | 5101 | 100.18 | 100.24 | -0.365 | -0.305 |
TF1606 | 100.595 | 100.735 | 100.235 | 206 | 20725.005 | 1220 | 100.255 | 100.36 | -0.33 | -0.225 |
小計(jì) |
|
|
| 59230 | 5950713.375 | 24935 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 116218 | 11910802.49 | 129469 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)