持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-27 瀏覽:3047次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 6824 | 6990 | 6641.2 | 10357 | 1406686.548 | 10853 | 6903.4 | 6921.8 | 86.6 | 105 |
IC1512 | 6610 | 6744.2 | 6411.8 | 1440 | 188813.804 | 5258 | 6684.4 | 6688.8 | 97.8 | 102.2 |
IC1603 | 6271.2 | 6362.2 | 6093 | 103 | 12779.964 | 925 | 6319.8 | 6309.8 | 48.6 | 38.6 |
IC1606 | 6000.2 | 6138.8 | 5864.2 | 14 | 1674.308 | 61 | 6031 | 6061 | -71.2 | -41.2 |
小計(jì) |
|
|
| 11914 | 1609954.624 | 17097 |
|
|
|
|
IF1511 | 3460 | 3498.8 | 3382.2 | 14959 | 1542523.95 | 22250 | 3478.6 | 3480 | 20.2 | 21.6 |
IF1512 | 3368.6 | 3395.8 | 3285.6 | 2677 | 268207.824 | 19570 | 3379 | 3380.6 | 18.8 | 20.4 |
IF1603 | 3234.2 | 3266 | 3160.8 | 144 | 13892.862 | 1432 | 3250.4 | 3251 | 2.6 | 3.2 |
IF1606 | 3171.2 | 3183.6 | 3100.4 | 44 | 4142.268 | 224 | 3183.6 | 3170 | 14.4 | 0.8 |
小計(jì) |
|
|
| 17824 | 1828766.904 | 43476 |
|
|
|
|
IH1511 | 2314 | 2319.8 | 2271 | 4974 | 342703.386 | 8551 | 2314.8 | 2311.4 | 4.2 | 0.8 |
IH1512 | 2280.4 | 2295.6 | 2245 | 725 | 49433.682 | 8164 | 2292.2 | 2286 | 8.8 | 2.6 |
IH1603 | 2206.2 | 2260 | 2206.2 | 49 | 3294.24 | 679 | 2253.8 | 2250.8 | -5.6 | -8.6 |
IH1606 | 2212.4 | 2223.2 | 2185 | 8 | 529.242 | 20 | 2223.2 | 2223.2 | 11.2 | 11.2 |
小計(jì) |
|
|
| 5756 | 395960.55 | 17414 |
|
|
|
|
T1512 | 99.4 | 99.845 | 99.255 | 23940 | 2382955.465 | 18280 | 99.765 | 99.765 | 0.545 | 0.545 |
T1603 | 99.35 | 99.82 | 99.3 | 1481 | 147346.7 | 6823 | 99.75 | 99.735 | 0.525 | 0.51 |
T1606 | 99.345 | 99.86 | 99.345 | 372 | 37055.18 | 810 | 99.78 | 99.785 | 0.53 | 0.535 |
小計(jì) |
|
|
| 25793 | 2567357.345 | 25913 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.32 | 100.65 | 100.2 | 61310 | 6157409.875 | 20687 | 100.595 | 100.575 | 0.355 | 0.335 |
TF1603 | 100.325 | 100.625 | 100.185 | 2055 | 206339.6 | 5090 | 100.555 | 100.545 | 0.34 | 0.33 |
TF1606 | 100.345 | 100.69 | 100.29 | 183 | 18379.35 | 1134 | 100.595 | 100.585 | 0.29 | 0.28 |
小計(jì) |
|
|
| 63548 | 6382128.825 | 26911 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 124835 | 12784168.25 | 130811 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問