持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-10-22 瀏覽:2764次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 6520.2 | 6735 | 6483 | 10515 | 1388106.112 | 9983 | 6666.2 | 6669.2 | 167 | 170 |
IC1512 | 6311.4 | 6528 | 6273.8 | 1557 | 199046.992 | 5040 | 6458.2 | 6462.2 | 169 | 173 |
IC1603 | 6030 | 6234.8 | 6001.4 | 141 | 17193.516 | 910 | 6145.8 | 6175.4 | 145.8 | 175.4 |
IC1606 | 5933.8 | 6060 | 5841 | 20 | 2374.524 | 52 | 5988 | 5964.8 | 128.8 | 105.6 |
小計(jì) |
|
|
| 12233 | 1606721.144 | 15985 |
|
|
|
|
IF1511 | 3356.8 | 3436.6 | 3352 | 15693 | 1596170.088 | 20540 | 3405 | 3411.6 | 58 | 64.6 |
IF1512 | 3250.2 | 3335.8 | 3245.2 | 2974 | 293520.126 | 19376 | 3304.4 | 3315 | 58.2 | 68.8 |
IF1603 | 3144.6 | 3219.6 | 3136.4 | 156 | 14852.622 | 1455 | 3190 | 3198.2 | 51.4 | 59.6 |
IF1606 | 3059.6 | 3135.2 | 3059.6 | 60 | 5575.494 | 195 | 3113.4 | 3114.8 | 37.2 | 38.6 |
小計(jì) |
|
|
| 18883 | 1910118.33 | 41566 |
|
|
|
|
IH1511 | 2251.6 | 2305 | 2251.6 | 5604 | 382853.238 | 7505 | 2291 | 2291 | 47.4 | 47.4 |
IH1512 | 2214.8 | 2273.4 | 2214 | 986 | 66333.366 | 7996 | 2256.6 | 2258.6 | 48.6 | 50.6 |
IH1603 | 2162.6 | 2225.6 | 2162.6 | 63 | 4162.968 | 686 | 2219.6 | 2217.8 | 48.8 | 47 |
IH1606 | 2185 | 2185 | 2185 | 2 | 131.1 | 8 | 2185 | 2185 | 56.4 | 56.4 |
小計(jì) |
|
|
| 6655 | 453480.672 | 16195 |
|
|
|
|
T1512 | 98.81 | 99.29 | 98.81 | 12503 | 1238893.17 | 17498 | 99.29 | 99.16 | 0.36 | 0.23 |
T1603 | 98.95 | 99.265 | 98.93 | 772 | 76499.625 | 5763 | 99.265 | 99.15 | 0.27 | 0.155 |
T1606 | 99.19 | 99.25 | 99.005 | 78 | 7731.11 | 485 | 99.2 | 99.155 | 0.195 | 0.15 |
小計(jì) |
|
|
| 13353 | 1323123.905 | 23746 |
|
|
|
|
TF1512 | 100.12 | 100.25 | 100.005 | 33370 | 3341198.595 | 16966 | 100.245 | 100.16 | 0.185 | 0.1 |
TF1603 | 100.09 | 100.24 | 100.005 | 577 | 57770.44 | 4276 | 100.235 | 100.155 | 0.185 | 0.105 |
TF1606 | 100.17 | 100.34 | 100.15 | 43 | 4309.68 | 1052 | 100.33 | 100.205 | 0.195 | 0.07 |
小計(jì) |
|
|
| 33990 | 3403278.715 | 22294 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 85114 | 8696722.766 | 119786 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)