持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時間:2015-10-20 瀏覽:3457次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1511 | 6685 | 6850 | 6645.6 | 8843 | 1190087.604 | 8956 | 6850 | 6768.6 | 216.2 | 134.8 |
IC1512 | 6482.4 | 6619 | 6405.6 | 1457 | 189952 | 4842 | 6609.8 | 6555.8 | 179 | 125 |
IC1603 | 6192.8 | 6308.8 | 6150.8 | 98 | 12187.156 | 868 | 6308.8 | 6257.2 | 199.6 | 148 |
IC1606 | 6000 | 6196.8 | 5990 | 17 | 2054.952 | 26 | 6196.8 | 6112.2 | 191 | 106.4 |
小計(jì) |
|
|
| 10415 | 1394281.712 | 14692 |
|
|
|
|
IF1511 | 3395 | 3470 | 3374 | 13128 | 1341069.714 | 18993 | 3466.6 | 3426 | 88.8 | 48.2 |
IF1512 | 3291.4 | 3360 | 3281.2 | 3157 | 313330.68 | 19223 | 3358 | 3322.8 | 73.4 | 38.2 |
IF1603 | 3209.6 | 3252 | 3177.8 | 144 | 13863.6 | 1445 | 3252 | 3214.6 | 59.6 | 22.2 |
IF1606 | 3133.4 | 3168 | 3115.4 | 50 | 4707.318 | 112 | 3168 | 3139.2 | 46.6 | 17.8 |
小計(jì) |
|
|
| 16479 | 1672971.312 | 39773 |
|
|
|
|
IH1511 | 2267.4 | 2299 | 2252 | 4810 | 327358.188 | 6613 | 2298 | 2276.6 | 29.4 | 8 |
IH1512 | 2239.4 | 2268 | 2225 | 860 | 57827.424 | 8077 | 2264.2 | 2250.8 | 24.2 | 10.8 |
IH1603 | 2193.2 | 2223.8 | 2192.2 | 75 | 4957.386 | 671 | 2223.8 | 2208.8 | 18.8 | 3.8 |
IH1606 | 2190 | 2190 | 2190 | 1 | 65.7 | 3 | 2190 | 2190 | 0 | 0 |
小計(jì) |
|
|
| 5746 | 390208.698 | 15364 |
|
|
|
|
T1512 | 98.315 | 99.165 | 98.265 | 15347 | 1515318.12 | 16552 | 99.165 | 98.965 | 1.02 | 0.82 |
T1603 | 98.35 | 99.15 | 98.325 | 1007 | 99513.6 | 5367 | 99.14 | 99.015 | 0.94 | 0.815 |
T1606 | 98.56 | 99.105 | 98.56 | 132 | 13055.905 | 454 | 99.105 | 98.995 | 0.805 | 0.695 |
小計(jì) |
|
|
| 16486 | 1627887.625 | 22373 |
|
|
|
|
TF1512 | 99.725 | 100.315 | 99.725 | 34135 | 3414382.99 | 16810 | 100.3 | 100.18 | 0.615 | 0.495 |
TF1603 | 99.76 | 100.295 | 99.76 | 863 | 86331.225 | 4238 | 100.28 | 100.155 | 0.585 | 0.46 |
TF1606 | 100.025 | 100.4 | 100 | 224 | 22445.68 | 1029 | 100.4 | 100.285 | 0.555 | 0.44 |
小計(jì) |
|
|
| 35222 | 3523159.895 | 22077 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 84348 | 8608509.242 | 114279 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結(jié)算價
(4) 漲跌2=今結(jié)算價-前結(jié)算價
(5) 交割日今結(jié)算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問