持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-10-16 瀏覽:3033次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1510 | 6997.8 | 7099.2 | 6902.4 | 3753 | 522189.872 | 0 | 6979.8 | 6978.91 | 65.6 | 64.7 |
IC1511 | 6825 | 6865 | 6641.2 | 7352 | 993225.688 | 7443 | 6779 | 6747 | 16.2 | -15.8 |
IC1512 | 6675 | 6696 | 6466 | 1390 | 183080.708 | 4639 | 6599.8 | 6563.8 | 25 | -11 |
IC1603 | 6350 | 6407 | 6181 | 111 | 13954.492 | 836 | 6280 | 6282.2 | 7.6 | 9.8 |
小計 |
|
|
| 12606 | 1712450.76 | 12918 |
|
|
|
|
IF1510 | 3520 | 3526.4 | 3494 | 8909 | 938030.628 | 0 | 3516.2 | 3516.28 | 41.6 | 41.7 |
IF1511 | 3433 | 3464.2 | 3393 | 12057 | 1240794.6 | 16632 | 3436.6 | 3418 | 25 | 6.4 |
IF1512 | 3350 | 3378.8 | 3301 | 4033 | 404609.118 | 18058 | 3348 | 3328.8 | 13.8 | -5.4 |
IF1603 | 3258 | 3293.6 | 3203.4 | 182 | 17774.934 | 1451 | 3257.8 | 3228.8 | 5.6 | -23.4 |
小計 |
|
|
| 25181 | 2601209.28 | 36141 |
|
|
|
|
IH1510 | 2297.6 | 2325 | 2297.6 | 3707 | 256955.874 | 0 | 2316.6 | 2316.83 | 29.8 | 30 |
IH1511 | 2299.8 | 2317.6 | 2270 | 4181 | 287874.456 | 5324 | 2291 | 2282.4 | 13.6 | 5 |
IH1512 | 2280 | 2294.8 | 2252.6 | 1373 | 93808.488 | 7878 | 2272.6 | 2264.6 | 14.2 | 6.2 |
IH1603 | 2250.2 | 2263 | 2224.2 | 88 | 5939.628 | 655 | 2245.8 | 2239 | 11.6 | 4.8 |
小計 |
|
|
| 9349 | 644578.446 | 13857 |
|
|
|
|
T1512 | 98.45 | 98.48 | 98.005 | 15051 | 1478018.42 | 15459 | 98.07 | 98.085 | -0.46 | -0.445 |
T1603 | 98.49 | 98.505 | 98.115 | 997 | 97953.02 | 4611 | 98.16 | 98.185 | -0.435 | -0.41 |
T1606 | 98.45 | 98.46 | 98.3 | 122 | 12006.54 | 268 | 98.3 | 98.395 | -0.52 | -0.425 |
小計 |
|
|
| 16170 | 1587977.98 | 20338 |
|
|
|
|
TF1512 | 100 | 100 | 99.56 | 33464 | 3338043.01 | 15097 | 99.625 | 99.66 | -0.4 | -0.365 |
TF1603 | 99.955 | 99.955 | 99.605 | 1090 | 108724.435 | 3909 | 99.66 | 99.685 | -0.365 | -0.34 |
TF1606 | 100 | 100 | 99.75 | 335 | 33458.885 | 785 | 99.75 | 99.85 | -0.4 | -0.3 |
小計 |
|
|
| 34889 | 3480226.33 | 19791 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 98195 | 10026442.8 | 103045 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問