持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-24 瀏覽:3033次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1510 | 6000 | 6146.8 | 5978 | 8986 | 1090694.41 | 9329 | 6100 | 6064.6 | 101.6 | 66.2 |
IC1511 | 5750.6 | 5912.4 | 5750.6 | 146 | 17073.496 | 316 | 5869.6 | 5835.2 | 89 | 54.6 |
IC1512 | 5660.6 | 5811.2 | 5622 | 773 | 88455.236 | 3308 | 5720 | 5704.4 | 58 | 42.4 |
IC1603 | 5515.8 | 5594 | 5402.2 | 83 | 9149.376 | 782 | 5511.6 | 5483.6 | 43.8 | 15.8 |
小計(jì) |
|
|
| 9988 | 1205372.52 | 13735 |
|
|
|
|
IF1510 | 3168 | 3222 | 3157.2 | 13630 | 1304172.26 | 24779 | 3187 | 3182.2 | 19 | 14.2 |
IF1511 | 3080.8 | 3139 | 3080.8 | 132 | 12321.024 | 263 | 3115.8 | 3102.8 | 28.2 | 15.2 |
IF1512 | 3033.6 | 3093.6 | 3033.4 | 1583 | 145632.282 | 12669 | 3069 | 3062.6 | 31.8 | 25.4 |
IF1603 | 2950 | 3029.4 | 2950 | 146 | 13098.894 | 1343 | 2981.2 | 2978.8 | 17.4 | 15 |
小計(jì) |
|
|
| 15491 | 1475224.46 | 39054 |
|
|
|
|
IH1510 | 2134 | 2169 | 2134 | 4442 | 287095.668 | 10997 | 2153 | 2150.4 | 9.4 | 6.8 |
IH1511 | 2130 | 2136.2 | 2112.6 | 28 | 1785.504 | 92 | 2115.8 | 2116 | 0.4 | 0.6 |
IH1512 | 2082 | 2110 | 2079.8 | 448 | 28167.732 | 4958 | 2091.8 | 2090.4 | 8 | 6.6 |
IH1603 | 2073.8 | 2076 | 2046.4 | 91 | 5646.894 | 557 | 2069.6 | 2066.4 | 11.6 | 8.4 |
小計(jì) |
|
|
| 5009 | 322695.798 | 16604 |
|
|
|
|
T1512 | 96.29 | 96.525 | 96.2 | 3168 | 305189.27 | 13177 | 96.515 | 96.44 | 0.185 | 0.11 |
T1603 | 96.33 | 96.525 | 96.27 | 314 | 30246.96 | 3733 | 96.525 | 96.47 | 0.155 | 0.1 |
T1606 | 96.415 | 96.415 | 96.4 | 14 | 1349.665 | 129 | 96.4 | 96.4 | -0.11 | -0.11 |
小計(jì) |
|
|
| 3496 | 336785.895 | 17039 |
|
|
|
|
TF1512 | 98.64 | 98.82 | 98.525 | 8579 | 846348.5 | 13025 | 98.82 | 98.745 | 0.17 | 0.095 |
TF1603 | 98.615 | 98.775 | 98.525 | 223 | 21992.19 | 2890 | 98.76 | 98.705 | 0.13 | 0.075 |
TF1606 | 98.73 | 98.9 | 98.71 | 19 | 1876.245 | 151 | 98.88 | 98.825 | 0.125 | 0.07 |
小計(jì) |
|
|
| 8821 | 870216.935 | 16066 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 42805 | 4210295.61 | 102498 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)