持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-23 瀏覽:2991次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1510 | 6080.8 | 6093.2 | 5903 | 9051 | 1087283.484 | 9004 | 5980.4 | 5998.4 | -117.4 | -99.4 |
IC1511 | 5811 | 5879 | 5686 | 208 | 24093.704 | 298 | 5762 | 5780.6 | -149 | -130.4 |
IC1512 | 5701 | 5762.4 | 5574.8 | 912 | 103585.964 | 3233 | 5625 | 5662 | -184 | -147 |
IC1603 | 5600 | 5600 | 5377 | 62 | 6805.132 | 752 | 5449.2 | 5467.8 | -144.6 | -126 |
小計(jì) |
|
|
| 10233 | 1221768.284 | 13287 |
|
|
|
|
IF1510 | 3218.8 | 3220 | 3136 | 14619 | 1394836.464 | 24157 | 3161 | 3168 | -81.4 | -74.4 |
IF1511 | 3136.6 | 3150.4 | 3055.8 | 184 | 17154.306 | 248 | 3077.8 | 3087.6 | -91.6 | -81.8 |
IF1512 | 3079.8 | 3087.8 | 3005.2 | 1740 | 159220.284 | 12760 | 3027 | 3037.2 | -85 | -74.8 |
IF1603 | 3010 | 3017 | 2938.8 | 128 | 11422.632 | 1342 | 2960 | 2963.8 | -67.8 | -64 |
小計(jì) |
|
|
| 16671 | 1582633.686 | 38507 |
|
|
|
|
IH1510 | 2175 | 2184.8 | 2130 | 5830 | 377043.6 | 10544 | 2139.2 | 2143.6 | -64.8 | -60.4 |
IH1511 | 2147 | 2150.4 | 2106 | 53 | 3383.574 | 92 | 2111.4 | 2115.4 | -57.4 | -53.4 |
IH1512 | 2133.6 | 2133.6 | 2070 | 587 | 36976.242 | 4820 | 2077 | 2083.8 | -71.6 | -64.8 |
IH1603 | 2061.8 | 2095 | 2042.8 | 54 | 3353.958 | 559 | 2054 | 2058 | -62.2 | -58.2 |
小計(jì) |
|
|
| 6524 | 420757.374 | 16015 |
|
|
|
|
T1512 | 96.3 | 96.42 | 96.255 | 3321 | 319956.735 | 13128 | 96.305 | 96.33 | 0.08 | 0.105 |
T1603 | 96.36 | 96.45 | 96.34 | 608 | 58603.215 | 3734 | 96.36 | 96.37 | 0.06 | 0.07 |
T1606 | 96.495 | 96.525 | 96.495 | 8 | 772.03 | 115 | 96.51 | 96.51 | 0.1 | 0.1 |
小計(jì) |
|
|
| 3937 | 379331.98 | 16977 |
|
|
|
|
TF1512 | 98.675 | 98.73 | 98.57 | 8097 | 798776.115 | 12539 | 98.65 | 98.65 | 0.085 | 0.085 |
TF1603 | 98.62 | 98.725 | 98.59 | 294 | 29004.605 | 2871 | 98.635 | 98.63 | 0.065 | 0.06 |
TF1606 | 98.815 | 98.82 | 98.74 | 53 | 5235.57 | 145 | 98.74 | 98.755 | 0.05 | 0.065 |
小計(jì) |
|
|
| 8444 | 833016.29 | 15555 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 45809 | 4437507.614 | 100341 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問