持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-22 瀏覽:2842次
合約代碼 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤(pán) | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1510 | 6168.8 | 6190 | 6005 | 9276 | 1131866.312 | 8743 | 6077.8 | 6097.8 | 0.4 | 20.4 |
IC1511 | 6015.6 | 6024.8 | 5810.4 | 183 | 21648.744 | 222 | 5918 | 5911 | 21.8 | 14.8 |
IC1512 | 5855.2 | 5888 | 5688 | 927 | 107503.62 | 3089 | 5788.4 | 5809 | 21.6 | 42.2 |
IC1603 | 5595 | 5649.6 | 5501 | 93 | 10353.304 | 753 | 5600 | 5593.8 | 53.6 | 47.4 |
小計(jì) |
|
|
| 10479 | 1271371.98 | 12807 |
|
|
|
|
IF1510 | 3240.2 | 3266.8 | 3210.2 | 15332 | 1487221.998 | 23793 | 3232.8 | 3242.4 | 22.8 | 32.4 |
IF1511 | 3157.4 | 3193.2 | 3136.2 | 201 | 19052.358 | 211 | 3160 | 3169.4 | 21.6 | 31 |
IF1512 | 3100 | 3129.6 | 3076.2 | 1978 | 184058.598 | 12522 | 3101.6 | 3112 | 35.2 | 45.6 |
IF1603 | 2975.2 | 3077 | 2975.2 | 113 | 10218.852 | 1328 | 3009.8 | 3027.8 | 23 | 41 |
小計(jì) |
|
|
| 17624 | 1700551.806 | 37854 |
|
|
|
|
IH1510 | 2186.2 | 2220 | 2171 | 5302 | 349339.512 | 9731 | 2194.2 | 2204 | 19.2 | 29 |
IH1511 | 2152.8 | 2190.6 | 2141.2 | 69 | 4468.59 | 81 | 2162 | 2168.8 | 17.8 | 24.6 |
IH1512 | 2129 | 2159.8 | 2112 | 661 | 42378.468 | 4770 | 2138.6 | 2148.6 | 21.6 | 31.6 |
IH1603 | 2090 | 2124 | 2090 | 85 | 5374.206 | 550 | 2107 | 2116.2 | 20.4 | 29.6 |
小計(jì) |
|
|
| 6117 | 401560.776 | 15132 |
|
|
|
|
T1512 | 96.44 | 96.465 | 96.165 | 4242 | 408485.4 | 13214 | 96.26 | 96.225 | -0.155 | -0.19 |
T1603 | 96.47 | 96.49 | 96.26 | 479 | 46180.195 | 3743 | 96.305 | 96.3 | -0.195 | -0.2 |
T1606 | 96.6 | 96.605 | 96.37 | 56 | 5404.615 | 115 | 96.41 | 96.41 | -0.245 | -0.245 |
小計(jì) |
|
|
| 4777 | 460070.21 | 17072 |
|
|
|
|
TF1512 | 98.745 | 98.78 | 98.505 | 9305 | 917707.81 | 12840 | 98.59 | 98.565 | -0.14 | -0.165 |
TF1603 | 98.69 | 98.755 | 98.54 | 448 | 44185.705 | 2858 | 98.595 | 98.57 | -0.13 | -0.155 |
TF1606 | 98.8 | 98.8 | 98.64 | 36 | 3553.115 | 126 | 98.69 | 98.69 | -0.11 | -0.11 |
小計(jì) |
|
|
| 9789 | 965446.63 | 15824 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 48786 | 4799001.402 | 98689 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)