持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-09-21 瀏覽:2907次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1510 | 5750 | 6184.2 | 5715 | 10042 | 1193253.432 | 8588 | 6170.2 | 6077.4 | 367 | 274.2 |
IC1511 | 5558 | 5986.2 | 5527 | 314 | 35960.136 | 230 | 5984.8 | 5896.2 | 181.6 | 93 |
IC1512 | 5447.8 | 5850 | 5335 | 1024 | 114717.36 | 2982 | 5841.2 | 5766.8 | 403.8 | 329.4 |
IC1603 | 5200 | 5609.4 | 5180 | 143 | 15401.904 | 749 | 5583.4 | 5546.4 | 339.2 | 302.2 |
小計 |
|
|
| 11523 | 1359332.832 | 12549 |
|
|
|
|
IF1510 | 3107.4 | 3234.8 | 3100 | 16556 | 1575193.464 | 23505 | 3232.2 | 3210 | 92.8 | 70.6 |
IF1511 | 3089.8 | 3168.8 | 3010 | 221 | 20432.802 | 189 | 3157.4 | 3138.4 | 18 | -1 |
IF1512 | 2954.8 | 3098 | 2936 | 2064 | 187511.808 | 12670 | 3097.8 | 3066.4 | 121.2 | 89.8 |
IF1603 | 2883 | 3003 | 2881.4 | 162 | 14317.584 | 1323 | 3001.2 | 2986.8 | 110.2 | 95.8 |
小計 |
|
|
| 19003 | 1797455.658 | 37687 |
|
|
|
|
IH1510 | 2111.4 | 2187.6 | 2111.4 | 5446 | 352524.06 | 9319 | 2185.6 | 2175 | 30.2 | 19.6 |
IH1511 | 2068.4 | 2151 | 2068.4 | 73 | 4648.782 | 66 | 2150.2 | 2144.2 | -5.2 | -11.2 |
IH1512 | 2072.6 | 2149 | 2040 | 626 | 39310.56 | 4638 | 2125.8 | 2117 | 34.8 | 26 |
IH1603 | 2022.8 | 2098 | 2022.8 | 61 | 3781.884 | 522 | 2098 | 2086.6 | 33.8 | 22.4 |
小計 |
|
|
| 6206 | 400265.286 | 14545 |
|
|
|
|
T1512 | 96.39 | 96.475 | 96.315 | 3236 | 311942.415 | 12771 | 96.415 | 96.415 | 0 | 0 |
T1603 | 96.5 | 96.53 | 96.425 | 336 | 32414.865 | 3614 | 96.48 | 96.5 | -0.025 | -0.005 |
T1606 | 96.65 | 96.68 | 96.6 | 44 | 4252.11 | 75 | 96.68 | 96.655 | 0.065 | 0.04 |
小計 |
|
|
| 3616 | 348609.39 | 16460 |
|
|
|
|
TF1512 | 98.69 | 98.79 | 98.62 | 7558 | 746039.675 | 12181 | 98.745 | 98.73 | 0.015 | 0 |
TF1603 | 98.765 | 98.77 | 98.635 | 221 | 21813.63 | 2869 | 98.705 | 98.725 | 0 | 0.02 |
TF1606 | 98.85 | 98.85 | 98.78 | 38 | 3754.675 | 126 | 98.8 | 98.8 | -0.03 | -0.03 |
小計 |
|
|
| 7817 | 771607.98 | 15176 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 48165 | 4677271.146 | 96417 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問