持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-16 瀏覽:2786次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1509 | 5710.4 | 6200 | 5620 | 7708 | 902122.052 | 5599 | 6050.8 | 6025.2 | 383 | 357.4 |
IC1510 | 5361 | 5804.6 | 5341.6 | 5033 | 558405.36 | 4528 | 5804.6 | 5743.8 | 527.6 | 466.8 |
IC1512 | 5052.4 | 5457.6 | 5011.2 | 1149 | 119985.876 | 2750 | 5457.6 | 5388.6 | 496 | 427 |
IC1603 | 4856.8 | 5333.8 | 4856.8 | 172 | 17542.076 | 703 | 5333.8 | 5306.4 | 484.8 | 457.4 |
小計(jì) |
|
|
| 14062 | 1598055.364 | 13580 |
|
|
|
|
IF1509 | 3161.8 | 3346 | 3110.8 | 17246 | 1649000.148 | 15837 | 3304.8 | 3262.8 | 175.4 | 133.4 |
IF1510 | 2990.8 | 3230 | 2971 | 9074 | 833726.154 | 14026 | 3193.6 | 3142.4 | 226.2 | 175 |
IF1512 | 2820 | 3050 | 2788 | 2892 | 249861.492 | 12285 | 3001.8 | 2962.6 | 203.8 | 164.6 |
IF1603 | 2757.6 | 3008 | 2745.8 | 285 | 24126.12 | 1284 | 2951.6 | 2904 | 199.6 | 152 |
小計(jì) |
|
|
| 29497 | 2756713.914 | 43432 |
|
|
|
|
IH1509 | 2168 | 2269.8 | 2133.2 | 7009 | 457566.282 | 7304 | 2243.6 | 2217.2 | 97 | 70.6 |
IH1510 | 2102.2 | 2228.8 | 2076.6 | 3521 | 224293.014 | 6579 | 2200.4 | 2167.8 | 118.2 | 85.6 |
IH1512 | 2002.2 | 2147.8 | 1985 | 882 | 53912.202 | 4402 | 2111.6 | 2088.2 | 127 | 103.6 |
IH1603 | 1987 | 2108 | 1943 | 91 | 5479.626 | 461 | 2073.2 | 2055.8 | 115.4 | 98 |
小計(jì) |
|
|
| 11503 | 741251.124 | 18746 |
|
|
|
|
T1512 | 96.68 | 96.715 | 96.45 | 5334 | 515140.59 | 13023 | 96.535 | 96.51 | -0.08 | -0.105 |
T1603 | 96.795 | 96.795 | 96.57 | 204 | 19723.365 | 3643 | 96.62 | 96.61 | -0.08 | -0.09 |
T1606 |
|
|
| 0 | 0 | 2 | 96.7 | 96.85 | -0.255 | -0.105 |
小計(jì) |
|
|
| 5538 | 534863.955 | 16668 |
|
|
|
|
TF1512 | 98.97 | 99 | 98.75 | 8224 | 813099.9 | 12585 | 98.84 | 98.795 | -0.085 | -0.13 |
TF1603 | 98.93 | 98.97 | 98.76 | 390 | 38551.875 | 2581 | 98.83 | 98.805 | -0.075 | -0.1 |
TF1606 | 98.9 | 98.9 | 98.9 | 1 | 98.9 | 12 | 98.9 | 98.9 | -0.03 | -0.03 |
小計(jì) |
|
|
| 8615 | 851750.675 | 15178 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 69215 | 6482635.032 | 107604 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問