持倉(cāng)信息
中金所
您的位置:首頁(yè)--持倉(cāng)信息--中金所中國(guó)金融期貨交易所日行情表
來(lái)源:鑫鼎盛期貨莆田營(yíng)業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-15 瀏覽:3242次
合約代碼 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉(cāng)量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1509 | 5749.6 | 5898.6 | 5590.2 | 6917 | 795817.076 | 6912 | 5663.6 | 5667.8 | -136.2 | -132 |
IC1510 | 5450 | 5576 | 5211.2 | 2695 | 291568.48 | 3255 | 5311 | 5277 | -239.8 | -273.8 |
IC1512 | 5114.4 | 5261.8 | 4905 | 750 | 76443.376 | 2699 | 4990 | 4961.6 | -275.6 | -304 |
IC1603 | 5045 | 5177 | 4800 | 133 | 13108.956 | 708 | 4856.8 | 4849 | -283 | -290.8 |
小計(jì) |
|
|
| 10495 | 1176937.888 | 13574 |
|
|
|
|
IF1509 | 3131.6 | 3209.6 | 3103.2 | 17635 | 1668244.512 | 22126 | 3142.2 | 3129.4 | 5 | -7.8 |
IF1510 | 3000 | 3066 | 2946.8 | 5481 | 493884.288 | 10254 | 2973.8 | 2967.4 | -27 | -33.4 |
IF1512 | 2820 | 2880 | 2777 | 1993 | 169060.722 | 11993 | 2799.8 | 2798 | -29 | -30.8 |
IF1603 | 2801.2 | 2854.4 | 2731 | 284 | 23812.428 | 1239 | 2764.2 | 2752 | -44.6 | -56.8 |
小計(jì) |
|
|
| 25393 | 2355001.95 | 45612 |
|
|
|
|
IH1509 | 2136 | 2175 | 2130.8 | 6459 | 416936.466 | 10305 | 2160 | 2146.6 | 31.8 | 18.4 |
IH1510 | 2058 | 2106 | 2058 | 2335 | 145969.614 | 4998 | 2094.4 | 2082.2 | 34 | 21.8 |
IH1512 | 1960 | 2009.8 | 1960 | 708 | 42220.956 | 4215 | 1989.6 | 1984.6 | 18 | 13 |
IH1603 | 1972 | 1993.8 | 1929.8 | 75 | 4421.976 | 471 | 1965.2 | 1957.8 | 17.8 | 10.4 |
小計(jì) |
|
|
| 9577 | 609549.012 | 19989 |
|
|
|
|
T1512 | 96.45 | 96.675 | 96.33 | 5817 | 561679.13 | 12656 | 96.655 | 96.615 | 0.255 | 0.215 |
T1603 | 96.505 | 96.735 | 96.505 | 166 | 16045.025 | 3622 | 96.73 | 96.7 | 0.24 | 0.21 |
T1606 | 97.46 | 97.46 | 96.7 | 3 | 290.865 | 2 | 96.7 | 96.955 | 0.18 | 0.435 |
小計(jì) |
|
|
| 5986 | 578015.02 | 16280 |
|
|
|
|
TF1512 | 98.76 | 98.975 | 98.7 | 7081 | 700087.445 | 12869 | 98.945 | 98.925 | 0.185 | 0.165 |
TF1603 | 98.765 | 98.93 | 98.69 | 438 | 43304.255 | 2464 | 98.93 | 98.905 | 0.185 | 0.16 |
TF1606 | 98.9 | 98.935 | 98.9 | 11 | 1087.99 | 11 | 98.93 | 98.93 | 0.15 | 0.15 |
小計(jì) |
|
|
| 7530 | 744479.69 | 15344 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 58981 | 5463983.56 | 110799 |
|
|
|
|
說(shuō)明:(1) 成交量、持倉(cāng)量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬(wàn)元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問(wèn)