持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉自中金所 時間:2015-09-02 瀏覽:2768次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1509 | 5277.4 | 5975 | 5101.8 | 158776 | 17395495.23 | 14495 | 5377 | 5383.6 | -60.4 | -53.8 |
IC1510 | 4963 | 5588 | 4794.2 | 4689 | 481544.08 | 1443 | 5009 | 4999 | -114.6 | -124.6 |
IC1512 | 4792.2 | 5290.8 | 4533.8 | 5041 | 488683.576 | 3113 | 4724.8 | 4720 | -136 | -140.8 |
IC1603 | 4533 | 5143.6 | 4412.8 | 622 | 57926.044 | 840 | 4617 | 4623.2 | -82.8 | -76.6 |
小計 |
|
|
| 169128 | 18423648.93 | 19891 |
|
|
|
|
IF1509 | 2939.8 | 3200 | 2910 | 594525 | 54294201.82 | 51622 | 2965.8 | 3029 | -41.4 | 21.8 |
IF1510 | 2820 | 3048 | 2774 | 6692 | 580875.486 | 2886 | 2818.4 | 2873.2 | -55.4 | -0.6 |
IF1512 | 2715 | 2900 | 2644.4 | 13935 | 1149209.586 | 10522 | 2675.4 | 2707.4 | -80 | -48 |
IF1603 | 2660 | 2846 | 2613.6 | 1215 | 98322.816 | 1142 | 2638.8 | 2663.8 | -73.4 | -48.4 |
小計 |
|
|
| 616367 | 56122609.71 | 66172 |
|
|
|
|
IH1509 | 2011 | 2144 | 2000 | 206868 | 12846732.6 | 23523 | 2007.8 | 2060 | -43.6 | 8.6 |
IH1510 | 1950 | 2058.8 | 1921.8 | 2946 | 175806.432 | 917 | 1928.6 | 1977 | -54.8 | -6.4 |
IH1512 | 1872 | 1980 | 1825.8 | 4921 | 281097.804 | 4219 | 1827 | 1872.6 | -91.6 | -46 |
IH1603 | 1880 | 1939.2 | 1804 | 521 | 29320.686 | 550 | 1804 | 1846.8 | -89 | -46.2 |
小計 |
|
|
| 215256 | 13332957.52 | 29209 |
|
|
|
|
T1509 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 43 | 4192.5 | 821 | 97.5 | 97.5 | 0.36 | 0.36 |
T1512 | 96.94 | 96.995 | 96.52 | 3455 | 334132.13 | 13650 | 96.62 | 96.6 | -0.28 | -0.3 |
T1603 | 96.885 | 96.94 | 96.61 | 142 | 13740.845 | 3600 | 96.635 | 96.675 | -0.17 | -0.13 |
小計 |
|
|
| 3640 | 352065.475 | 18071 |
|
|
|
|
TF1509 | 98.2 | 98.2 | 98.01 | 65 | 6372.02 | 1854 | 98.01 | 98.01 | 0.055 | 0.055 |
TF1512 | 99.265 | 99.34 | 98.955 | 3863 | 382843.945 | 13166 | 99.05 | 99.01 | -0.205 | -0.245 |
TF1603 | 99.255 | 99.285 | 99 | 108 | 10705.65 | 1935 | 99.005 | 99.01 | -0.25 | -0.245 |
小計 |
|
|
| 4036 | 399921.615 | 16955 |
|
|
|
|
合計 |
|
|
| 1008427 | 88631203.25 | 150298 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計算)
(3) 漲跌1=今收盤價-前結算價
(4) 漲跌2=今結算價-前結算價
(5) 交割日今結算價為現(xiàn)貨指數(shù)交割結算價
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺江區(qū)曙光支路128號福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問