持倉信息
中國金融期貨交易所日行情表
來源:鑫鼎盛期貨莆田營業(yè)部轉(zhuǎn)自中金所 時(shí)間:2015-09-01 瀏覽:3098次
合約代碼 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 |
IC1509 | 5960 | 6195.6 | 5363.2 | 109123 | 12201034.5 | 14164 | 5373 | 5437.4 | -586 | -521.6 |
IC1510 | 5663.8 | 5874 | 5095.6 | 3206 | 336727.956 | 1108 | 5095.6 | 5123.6 | -566 | -538 |
IC1512 | 5318 | 5566.4 | 4851 | 4143 | 412319.704 | 2900 | 4851 | 4860.8 | -538.8 | -529 |
IC1603 | 5322.2 | 5436 | 4690 | 461 | 44369.168 | 649 | 4690 | 4699.8 | -521 | -511.2 |
小計(jì) |
|
|
| 116933 | 12994451.33 | 18821 |
|
|
|
|
IF1509 | 3080 | 3140 | 2886.8 | 581134 | 52529375.6 | 54062 | 2999 | 3007.2 | -67.2 | -59 |
IF1510 | 2973 | 3050 | 2780 | 5575 | 484413.354 | 2543 | 2866.6 | 2873.8 | -102.2 | -95 |
IF1512 | 2865 | 2940 | 2682.6 | 10597 | 886294.428 | 10820 | 2720 | 2755.4 | -145.2 | -109.8 |
IF1603 | 2821 | 2914 | 2656.2 | 836 | 69270.54 | 1057 | 2706 | 2712.2 | -144.2 | -138 |
小計(jì) |
|
|
| 598142 | 53969353.92 | 68482 |
|
|
|
|
IH1509 | 2049.8 | 2095 | 1969 | 192928 | 11848016.52 | 22705 | 2036 | 2051.4 | -17.2 | -1.8 |
IH1510 | 2015.2 | 2030 | 1922 | 1839 | 109730.988 | 729 | 1956.4 | 1983.4 | -53.6 | -26.6 |
IH1512 | 1975 | 1977.8 | 1879.2 | 3401 | 197072.766 | 4319 | 1891 | 1918.6 | -75.8 | -48.2 |
IH1603 | 1950 | 1977 | 1861 | 508 | 29226.384 | 455 | 1861 | 1893 | -108 | -76 |
小計(jì) |
|
|
| 198676 | 12184046.66 | 28208 |
|
|
|
|
T1509 |
|
|
| 0 | 0 | 864 | 97 | 97.14 | 0.005 | 0.145 |
T1512 | 96.82 | 97.045 | 96.805 | 3789 | 367232.07 | 14295 | 96.915 | 96.9 | 0.16 | 0.145 |
T1603 | 96.725 | 96.88 | 96.715 | 683 | 66110.26 | 3612 | 96.84 | 96.805 | 0.21 | 0.175 |
小計(jì) |
|
|
| 4472 | 433342.33 | 18771 |
|
|
|
|
TF1509 | 97.65 | 97.98 | 97.65 | 163 | 15938.22 | 1919 | 97.98 | 97.955 | 0.3 | 0.275 |
TF1512 | 99.28 | 99.395 | 99.19 | 3560 | 353480.1 | 13729 | 99.26 | 99.255 | 0.025 | 0.02 |
TF1603 | 99.32 | 99.38 | 99.185 | 100 | 9929.51 | 1919 | 99.27 | 99.255 | 0.05 | 0.035 |
小計(jì) |
|
|
| 3823 | 379347.83 | 17567 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
|
| 922046 | 79960542.07 | 151849 |
|
|
|
|
說明:(1) 成交量、持倉量:手(按單邊計(jì)算)
(2) 成交額:萬元(按單邊計(jì)算)
(3) 漲跌1=今收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(4) 漲跌2=今結(jié)算價(jià)-前結(jié)算價(jià)
(5) 交割日今結(jié)算價(jià)為現(xiàn)貨指數(shù)交割結(jié)算價(jià)
Copyright©2013-2014 鑫鼎盛期貨有限公司 All Rights Reserved
公司地址:福州市臺(tái)江區(qū)曙光支路128號(hào)福州農(nóng)商銀行總部大樓地上15層01、02半單元 電話:0591-38113228 傳 真:0591-38113200
報(bào)單電話:0591-38113219 0591-38113225
本網(wǎng)站支持IPv6訪問